Liquidity, Volumes & Flows LIVE
24h volume and turnover (CoinGecko), order-book spread (Coinbase where listed), 1d/7d supply flows (DefiLlama in Supply).
0.1 bps
bid 0.9986 / ask 0.99861 · vol 9,682,543
2.0 bps
bid 0.9998 / ask 1 · vol 5,654
Turnover (24h volume / market cap)
| Asset | 24h volume | Mkt cap | Turnover | Liquidity depth | Source spread |
|---|---|---|---|---|---|
| $31.36B | $182.37B | 17.20% | 7.5 bps | ||
| $7.24B | $71.48B | 10.12% | 0.0 bps | ||
| $608.0M | $3.94B | 15.44% | 0.1 bps | ||
| $418.2M | $3.15B | 13.29% | 1.7 bps | ||
| $382.0M | $2.44B | 15.63% | 3.2 bps | ||
| $195.2M | $10.00B | 1.95% | 2.0 bps | ||
| $65.6M | $4.53B | 1.45% | 0.8 bps | ||
| $57.6M | $303.7M | 18.98% | 0.1 bps | ||
| $23.3M | $486.8M | 4.79% | 2.7 bps | ||
| $20.6M | $4.58B | 0.45% | 0.4 bps | ||
| $12.4M | $194.8M | 6.37% | 0.8 bps | ||
| $9.9M | $3.02B | 0.33% | 0.0 bps | ||
| $5.6M | $493.7M | 1.12% | 0.1 bps | ||
| $3.4M | $1.78B | 0.19% | 3.0 bps | ||
| $3.1M | $697.9M | 0.45% | 0.2 bps | ||
| $826K | $25.8M | 3.21% | 2.6 bps | ||
| $632K | $36.3M | 1.74% | 2.4 bps | ||
| $576K | $217.5M | 0.26% | 1.5 bps | ||
| $143K | $540.8M | 0.03% | 0.2 bps | ||
| $26.00 | $6.6M | 0.00% | 0.8 bps |
Liquidity depth bar = log scale of 24h volume (proxy). DEX pool depth (Curve/Uniswap) requires subgraph keys — not wired.