Ліквідність, обсяги та потоки ОНЛАЙН
Обсяг і обіг за 24 год (CoinGecko), спред книги заявок (Coinbase, де торгується), потоки емісії за 1д/7д (DefiLlama у розділі «Емісія»).
Обіг (обсяг 24 год / капіталізація)
| Актив | Обсяг за 24 год | Капіталізація | Обіг | Глибина ліквідності | Розкид джерел |
|---|---|---|---|---|---|
| $47.22B | $182.25B | 25.91% | 0.0 б.п. | ||
| $12.47B | $71.11B | 17.54% | 0.0 б.п. | ||
| $1.06B | $3.91B | 27.03% | 0.0 б.п. | ||
| $542.9M | $3.13B | 17.32% | 0.0 б.п. | ||
| $440.1M | $2.58B | 17.03% | 2.4 б.п. | ||
| $189.1M | $9.97B | 1.90% | 0.0 б.п. | ||
| $134.4M | $4.53B | 2.96% | 0.0 б.п. | ||
| $63.4M | $303.6M | 20.88% | 0.2 б.п. | ||
| $39.2M | $4.59B | 0.85% | 0.1 б.п. | ||
| $36.5M | $3.01B | 1.21% | 0.3 б.п. | ||
| $35.1M | $484.1M | 7.25% | 27.5 б.п. | ||
| $16.8M | $193.0M | 8.70% | 3.2 б.п. | ||
| $11.7M | $493.3M | 2.37% | 0.0 б.п. | ||
| $3.9M | $1.77B | 0.22% | 2.2 б.п. | ||
| $3.4M | $697.6M | 0.49% | 0.2 б.п. | ||
| $284K | $35.7M | 0.80% | 0.2 б.п. | ||
| $236K | $217.4M | 0.11% | 2.0 б.п. | ||
| $36K | $25.7M | 0.14% | 12.5 б.п. | ||
| $17K | $540.7M | 0.00% | 0.5 б.п. | ||
| $90.25 | $6.6M | 0.00% | 26.7 б.п. |
Смуга глибини ліквідності = логарифм обсягу за 24 год (наближення). Глибина пулів DEX (Curve/Uniswap) потребує ключів subgraph — не підключено.