Liquidität, Volumen & Flüsse LIVE
24h-Volumen und Umschlag (CoinGecko), Orderbuch-Spread (Coinbase, wo gelistet), Umlaufflüsse 1T/7T (DefiLlama unter Umlauf).
0.1 Bp
bid 0.99836 / ask 0.99837 · vol 38,692,818
3.0 Bp
bid 0.9998 / ask 1.0001 · vol 42,551
Umschlag (24h-Volumen / Marktkap.)
| Asset | 24h-Volumen | Marktkap. | Umschlag | Liquiditätstiefe | Quellenstreuung |
|---|---|---|---|---|---|
| $47.27B | $182.25B | 25.94% | 3.1 Bp | ||
| $12.48B | $71.11B | 17.55% | 0.1 Bp | ||
| $1.06B | $3.91B | 27.05% | 0.4 Bp | ||
| $543.2M | $3.13B | 17.33% | 0.2 Bp | ||
| $444.0M | $2.58B | 17.19% | 2.4 Bp | ||
| $189.1M | $9.97B | 1.90% | 1.0 Bp | ||
| $134.4M | $4.53B | 2.96% | 0.9 Bp | ||
| $63.5M | $303.6M | 20.91% | 0.3 Bp | ||
| $38.4M | $4.59B | 0.84% | 0.2 Bp | ||
| $36.6M | $3.01B | 1.21% | 0.8 Bp | ||
| $35.0M | $484.1M | 7.24% | 27.5 Bp | ||
| $16.8M | $193.0M | 8.70% | 1.8 Bp | ||
| $11.7M | $493.6M | 2.37% | 5.9 Bp | ||
| $3.9M | $1.77B | 0.22% | 0.4 Bp | ||
| $3.4M | $697.6M | 0.49% | 0.4 Bp | ||
| $283K | $35.7M | 0.79% | 0.1 Bp | ||
| $234K | $217.3M | 0.11% | 2.2 Bp | ||
| $35K | $25.7M | 0.14% | 11.2 Bp | ||
| $17K | $540.7M | 0.00% | 0.4 Bp | ||
| $90.24 | $6.6M | 0.00% | 26.7 Bp |
Liquiditätstiefe-Balken = logarithmische Skala des 24h-Volumens (Näherung). DEX-Pooltiefe (Curve/Uniswap) benötigt Subgraph-Schlüssel — nicht angebunden.