EN DIRECT Veille stablecoins
Veille en temps réel
des stablecoins.
Écart d'ancrage, offre, contrôles des émetteurs et réglementation sur un seul radar. Chaque chiffre indique sa source et sa fraîcheur. Les prix sont la médiane de CoinGecko, DefiLlama et Coinbase lorsque disponibles.
Offre en USD suivieEN DIRECT
$289.38B
Volume 24 hEN DIRECT
$62.33B
Stress d'ancrageEN DIRECT
42/100
écart max. 89.2 pb
RLUSD PRIORITÉ
Ripple USD · XRPL + Ethereum
$1.0001
→0.8 pb
Émetteurs de stablecoins
Classement complet des émetteurs →Ripple d'abord, puis par offre. Licences vérifiées dans les registres des régulateurs ; score de conformité issu de sources publiques.
Tableau d'ancrage en direct EN DIRECT
| Liste de suivi | Actif | Prix médian | Écart | 7 j (pb) | Vol. 24 h | Cap. bours. | Statut | Sources | Fraîcheur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLUSDPRIORITÉ Ripple | $1.0001 | +0.8 | $444.0M | $2.58B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 1.6 pb | EN DIRECT il y a 1 min | ||
USDT Tether | $0.9986 | -13.6 | $47.27B | $182.25B | SURVEILLER | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase 3/3 · écart 3.0 pb | EN DIRECT il y a 8 s | ||
USDC Circle | $0.9993 | -7.1 | $12.48B | $71.11B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 0.0 pb | EN DIRECT il y a 1 min | ||
USDS Sky | $0.9998 | -2.0 | $189.1M | $9.97B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase 3/3 · écart 1.0 pb | EN DIRECT il y a 1 min | ||
USDE Ethena | $0.9988 | -12.1 | $38.4M | $4.59B | SURVEILLER | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 0.2 pb | EN DIRECT il y a 2 min | ||
DAI Sky | $0.9999 | -0.7 | $134.4M | $4.53B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 0.8 pb | EN DIRECT il y a 1 min | ||
USD1 World Liberty Financial | $0.9987 | -13.1 | $1.06B | $3.91B | SURVEILLER | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 0.3 pb | EN DIRECT il y a 1 min | ||
USDG Paxos (Global Dollar Network) | $0.9999 | -1.0 | $543.2M | $3.13B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 0.2 pb | EN DIRECT il y a 1 min | ||
PYUSD Paxos | $0.9997 | -3.1 | $36.6M | $3.01B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 0.8 pb | EN DIRECT il y a 2 min | ||
USDD USDD DAO | $0.9974 | -25.5 | $3.9M | $1.77B | SURVEILLER | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 0.4 pb | EN DIRECT il y a 2 min | ||
GHO Aave | $0.9980 | -19.5 | $3.4M | $697.6M | SURVEILLER | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 0.4 pb | EN DIRECT il y a 2 min | ||
USD0 Usual | $0.9978 | -22.4 | $17K | $540.7M | SURVEILLER | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 0.4 pb | EN DIRECT il y a 2 min | ||
TUSD Techteryx | $0.9978 | -21.9 | $11.7M | $493.6M | SURVEILLER | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 5.9 pb | EN DIRECT il y a 2 min | ||
EURC Circle | $1.1185 € peg $1.1175 | +8.7 | $35.0M | $484.1M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 27.5 pb | EN DIRECT il y a 2 min | ||
FDUSD First Digital | $0.9966 | -33.9 | $63.5M | $303.6M | SURVEILLER | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 0.3 pb | EN DIRECT il y a 2 min | ||
FRAX Frax | $0.9911 | -89.2 | $234K | $217.3M | AVERTISSEMENT | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 2.2 pb | EN DIRECT il y a 2 min | ||
CRVUSD Curve | $0.9984 | -16.5 | $16.8M | $193.0M | SURVEILLER | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 1.8 pb | EN DIRECT il y a 2 min | ||
GUSD Gemini | $0.9981 | -19.3 | $283K | $35.7M | SURVEILLER | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 0.1 pb | EN DIRECT il y a 2 min | ||
LUSD Liquity | $1.0005 | +5.3 | $35K | $25.7M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 11.2 pb | EN DIRECT il y a 2 min | ||
EURS Stasis | $1.1185 € peg $1.1175 | +9.1 | $90.24 | $6.6M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · écart 26.7 pb | EN DIRECT il y a 2 min |
RLUSD Ripple
$1.0001 · $2.58B
+0.8 pbEN DIRECT
USDT Tether
$0.9986 · $182.25B
-13.6 pbEN DIRECT
USDC Circle
$0.9993 · $71.11B
-7.1 pbEN DIRECT
USDS Sky
$0.9998 · $9.97B
-2.0 pbEN DIRECT
USDE Ethena
$0.9988 · $4.59B
-12.1 pbEN DIRECT
DAI Sky
$0.9999 · $4.53B
-0.7 pbEN DIRECT
USD1 World Liberty Financial
$0.9987 · $3.91B
-13.1 pbEN DIRECT
USDG Paxos (Global Dollar Network)
$0.9999 · $3.13B
-1.0 pbEN DIRECT
PYUSD Paxos
$0.9997 · $3.01B
-3.1 pbEN DIRECT
USDD USDD DAO
$0.9974 · $1.77B
-25.5 pbEN DIRECT
GHO Aave
$0.9980 · $697.6M
-19.5 pbEN DIRECT
USD0 Usual
$0.9978 · $540.7M
-22.4 pbEN DIRECT
TUSD Techteryx
$0.9978 · $493.6M
-21.9 pbEN DIRECT
EURC Circle
$1.1185 · $484.1M
+8.7 pbEN DIRECT
FDUSD First Digital
$0.9966 · $303.6M
-33.9 pbEN DIRECT
FRAX Frax
$0.9911 · $217.3M
-89.2 pbEN DIRECT
CRVUSD Curve
$0.9984 · $193.0M
-16.5 pbEN DIRECT
GUSD Gemini
$0.9981 · $35.7M
-19.3 pbEN DIRECT
LUSD Liquity
$1.0005 · $25.7M
+5.3 pbEN DIRECT
EURS Stasis
$1.1185 · $6.6M
+9.1 pbEN DIRECT
Médiane des sources disponibles. Seuils : vert <10, ambre 10–50, orange 50–100, rouge >100 pb (Critique exige ≥2 sources concordantes). Fraîcheur : EN DIRECT <5 min, RETARDÉ <30 min, PÉRIMÉ au-delà.
Suivi des risques EN DIRECTDétails →
Stress du prix de marché uniquement. Méthodologie dans Risque → Méthodologie.
Alertes à haut risque EN DIRECTTout →
AVERTISSEMENT
FRAX-89.2 pb
SURVEILLER
FDUSD-33.9 pb
SURVEILLER
USDD-25.5 pb
SURVEILLER
USD0-22.4 pb
SURVEILLER
TUSD-21.9 pb
Meilleurs scores d'émetteursÉCHANTILLON · données en partie de référence
Calendrier réglementaireRÉFÉRENCE · régulateurs / TZ · as of 2026-10-26
01Jul 26
MiCA CASP transitional periods end (latest allowed date)
EU · Étape passée
15Nov 26
Monthly attestations expected (Circle, Paxos, Ripple — typical cadence)
Émetteurs · Publication
18Jan 27
OCC GENIUS final rule effective (per TZ)
US · Date d'effet
31Jan 27
Tether quarterly attestation (Q4) — typical cadence
Émetteurs · Publication