AO VIVO Inteligência de stablecoins
Inteligência em tempo real
para stablecoins.
Desvio de paridade, emissão, controles do emissor e regulação em um só radar. Cada número traz sua fonte e atualidade. Os preços são a mediana de CoinGecko, DefiLlama e Coinbase quando disponíveis.
Emissão em USD acompanhadaAO VIVO
$289.39B
Volume 24hAO VIVO
$62.30B
Estresse de paridadeAO VIVO
46/100
desvio máx. 98.6 pb
RLUSD PRIORIDADE
Ripple USD · XRPL + Ethereum
$1.0001
→1.2 pb
Emissores de stablecoins
Ranking completo de emissores →Ripple primeiro, depois por emissão. Licenças verificadas em registros de reguladores; pontuação de conformidade com base em fontes públicas.
Painel de paridade ao vivo AO VIVO
| Lista de observação | Ativo | Preço mediano | Desvio | 7d (pb) | Vol. 24h | Cap. merc. | Status | Fontes | Atualidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLUSDPRIORIDADE Ripple | $1.0001 | +1.2 | $443.4M | $2.58B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 2.4 pb | AO VIVO há 1 min | ||
USDT Tether | $0.9987 | -13.2 | $47.24B | $182.25B | OBSERVAR | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase 3/3 · spread 3.3 pb | AO VIVO há 12 s | ||
USDC Circle | $0.9993 | -7.0 | $12.48B | $71.11B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 0.1 pb | AO VIVO há 1 min | ||
USDS Sky | $0.9999 | -1.3 | $189.0M | $9.97B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase 3/3 · spread 1.0 pb | AO VIVO há 1 min | ||
USDE Ethena | $0.9988 | -11.9 | $39.2M | $4.59B | OBSERVAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 0.2 pb | AO VIVO há 1 min | ||
DAI Sky | $0.9998 | -1.6 | $134.3M | $4.53B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 0.7 pb | AO VIVO há 1 min | ||
USD1 World Liberty Financial | $0.9987 | -12.8 | $1.06B | $3.91B | OBSERVAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 0.2 pb | AO VIVO há 1 min | ||
USDG Paxos (Global Dollar Network) | $0.9999 | -0.7 | $543.4M | $3.13B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 0.0 pb | AO VIVO há 1 min | ||
PYUSD Paxos | $0.9997 | -2.8 | $36.5M | $3.01B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 0.3 pb | AO VIVO há 1 min | ||
USDD USDD DAO | $0.9975 | -25.4 | $3.9M | $1.77B | OBSERVAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 0.5 pb | AO VIVO há 1 min | ||
GHO Aave | $0.9981 | -19.5 | $3.4M | $697.6M | OBSERVAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 0.2 pb | AO VIVO há 1 min | ||
USD0 Usual | $0.9978 | -22.2 | $17K | $540.7M | OBSERVAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 0.6 pb | AO VIVO há 1 min | ||
TUSD Techteryx | $0.9978 | -21.8 | $11.7M | $493.3M | OBSERVAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 6.0 pb | AO VIVO há 1 min | ||
EURC Circle | $1.1185 € peg $1.1175 | +8.7 | $35.1M | $484.1M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 27.5 pb | AO VIVO há 1 min | ||
FDUSD First Digital | $0.9966 | -33.8 | $63.5M | $303.6M | OBSERVAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 0.5 pb | AO VIVO há 1 min | ||
FRAX Frax | $0.9911 | -89.2 | $234K | $217.3M | ALERTA | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 2.1 pb | AO VIVO há 1 min | ||
CRVUSD Curve | $0.9984 | -16.5 | $16.8M | $193.0M | OBSERVAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 1.9 pb | AO VIVO há 1 min | ||
GUSD Gemini | $0.9981 | -19.2 | $284K | $35.7M | OBSERVAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 0.3 pb | AO VIVO há 1 min | ||
LUSD Liquity | $1.0005 | +5.1 | $35K | $25.7M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 11.6 pb | AO VIVO há 1 min | ||
EURS Stasis | $1.1285 € peg $1.1175 | +98.6 | $91.70 | $6.7M | ALERTA | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · spread 205.7 pb | AO VIVO há 1 min |
RLUSD Ripple
$1.0001 · $2.58B
+1.2 pbAO VIVO
USDT Tether
$0.9987 · $182.25B
-13.2 pbAO VIVO
USDC Circle
$0.9993 · $71.11B
-7.0 pbAO VIVO
USDS Sky
$0.9999 · $9.97B
-1.3 pbAO VIVO
USDE Ethena
$0.9988 · $4.59B
-11.9 pbAO VIVO
DAI Sky
$0.9998 · $4.53B
-1.6 pbAO VIVO
USD1 World Liberty Financial
$0.9987 · $3.91B
-12.8 pbAO VIVO
USDG Paxos (Global Dollar Network)
$0.9999 · $3.13B
-0.7 pbAO VIVO
PYUSD Paxos
$0.9997 · $3.01B
-2.8 pbAO VIVO
USDD USDD DAO
$0.9975 · $1.77B
-25.4 pbAO VIVO
GHO Aave
$0.9981 · $697.6M
-19.5 pbAO VIVO
USD0 Usual
$0.9978 · $540.7M
-22.2 pbAO VIVO
TUSD Techteryx
$0.9978 · $493.3M
-21.8 pbAO VIVO
EURC Circle
$1.1185 · $484.1M
+8.7 pbAO VIVO
FDUSD First Digital
$0.9966 · $303.6M
-33.8 pbAO VIVO
FRAX Frax
$0.9911 · $217.3M
-89.2 pbAO VIVO
CRVUSD Curve
$0.9984 · $193.0M
-16.5 pbAO VIVO
GUSD Gemini
$0.9981 · $35.7M
-19.2 pbAO VIVO
LUSD Liquity
$1.0005 · $25.7M
+5.1 pbAO VIVO
EURS Stasis
$1.1285 · $6.7M
+98.6 pbAO VIVO
Mediana das fontes disponíveis. Limites: verde <10, âmbar 10–50, laranja 50–100, vermelho >100 pb (Crítico exige ≥2 fontes concordantes). Atualidade: AO VIVO <5 min, ATRASADO <30 min, DESATUALIZADO além disso.
Monitor de risco AO VIVODetalhes →
Apenas estresse do preço de mercado. Metodologia em Risco → Metodologia.
Alertas de alto risco AO VIVOTudo →
ALERTA
EURS98.6 pb
ALERTA
FRAX-89.2 pb
OBSERVAR
FDUSD-33.8 pb
OBSERVAR
USDD-25.4 pb
OBSERVAR
USD0-22.2 pb
Melhores pontuações de emissoresAMOSTRA · dados em parte de referência
Calendário regulatórioREFERÊNCIA · reguladores / TZ · as of 2026-10-26
01Jul 26
MiCA CASP transitional periods end (latest allowed date)
EU · Marco passado
15Nov 26
Monthly attestations expected (Circle, Paxos, Ripple — typical cadence)
Emissores · Divulgação
18Jan 27
OCC GENIUS final rule effective (per TZ)
US · Data de vigência
31Jan 27
Tether quarterly attestation (Q4) — typical cadence
Emissores · Divulgação