EN VIVO Inteligencia de stablecoins
Inteligencia en tiempo real
para stablecoins.
Desviación de paridad, emisión, controles del emisor y regulación en un solo radar. Cada cifra indica su fuente y actualidad. Los precios son la mediana de CoinGecko, DefiLlama y Coinbase cuando están disponibles.
Emisión en USD seguidaEN VIVO
$289.39B
Volumen 24 hEN VIVO
$62.27B
Estrés de paridadEN VIVO
42/100
desv. máx. 89.1 pb
RLUSD PRIORIDAD
Ripple USD · XRPL + Ethereum
$1.0001
→1.2 pb
Emisores de stablecoins
Ranking completo de emisores →Ripple primero, luego por emisión. Licencias verificadas en registros de reguladores; puntuación de cumplimiento basada en fuentes públicas.
Tablero de paridad en vivo EN VIVO
| Lista de seguimiento | Activo | Precio mediano | Desviación | 7 d (pb) | Vol. 24 h | Cap. merc. | Estado | Fuentes | Actualidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLUSDPRIORIDAD Ripple | $1.0001 | +1.2 | $440.1M | $2.58B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 2.4 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
USDT Tether | $0.9987 | -13.2 | $47.22B | $182.25B | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase 3/3 · diferencial 3.2 pb | EN VIVO hace 7 s | ||
USDC Circle | $0.9993 | -7.0 | $12.47B | $71.11B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 0.0 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
USDS Sky | $0.9999 | -1.0 | $189.1M | $9.97B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase 3/3 · diferencial 1.0 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
USDE Ethena | $0.9988 | -12.0 | $39.2M | $4.59B | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 0.1 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
DAI Sky | $0.9999 | -1.3 | $134.4M | $4.53B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 0.0 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
USD1 World Liberty Financial | $0.9987 | -12.9 | $1.06B | $3.91B | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 0.0 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
USDG Paxos (Global Dollar Network) | $0.9999 | -0.7 | $542.9M | $3.13B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 0.0 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
PYUSD Paxos | $0.9997 | -2.5 | $36.5M | $3.01B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 0.3 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
USDD USDD DAO | $0.9975 | -24.6 | $3.9M | $1.77B | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 2.2 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
GHO Aave | $0.9981 | -19.5 | $3.4M | $697.6M | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 0.2 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
USD0 Usual | $0.9978 | -22.3 | $17K | $540.7M | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 0.5 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
TUSD Techteryx | $0.9975 | -24.9 | $11.7M | $493.3M | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 0.0 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
EURC Circle | $1.1185 € peg $1.1175 | +8.7 | $35.1M | $484.1M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 27.5 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
FDUSD First Digital | $0.9966 | -34.0 | $63.4M | $303.6M | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 0.2 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
FRAX Frax | $0.9911 | -89.1 | $236K | $217.4M | ADVERTENCIA | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 2.0 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
CRVUSD Curve | $0.9983 | -17.1 | $16.8M | $193.0M | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 3.2 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
GUSD Gemini | $0.9981 | -19.3 | $284K | $35.7M | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 0.2 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
LUSD Liquity | $1.0005 | +4.7 | $36K | $25.7M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 12.5 pb | EN VIVO hace 2 min | ||
EURS Stasis | $1.1185 € peg $1.1175 | +9.1 | $90.25 | $6.6M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama 2/3 · diferencial 26.7 pb | EN VIVO hace 2 min |
RLUSD Ripple
$1.0001 · $2.58B
+1.2 pbEN VIVO
USDT Tether
$0.9987 · $182.25B
-13.2 pbEN VIVO
USDC Circle
$0.9993 · $71.11B
-7.0 pbEN VIVO
USDS Sky
$0.9999 · $9.97B
-1.0 pbEN VIVO
USDE Ethena
$0.9988 · $4.59B
-12.0 pbEN VIVO
DAI Sky
$0.9999 · $4.53B
-1.3 pbEN VIVO
USD1 World Liberty Financial
$0.9987 · $3.91B
-12.9 pbEN VIVO
USDG Paxos (Global Dollar Network)
$0.9999 · $3.13B
-0.7 pbEN VIVO
PYUSD Paxos
$0.9997 · $3.01B
-2.5 pbEN VIVO
USDD USDD DAO
$0.9975 · $1.77B
-24.6 pbEN VIVO
GHO Aave
$0.9981 · $697.6M
-19.5 pbEN VIVO
USD0 Usual
$0.9978 · $540.7M
-22.3 pbEN VIVO
TUSD Techteryx
$0.9975 · $493.3M
-24.9 pbEN VIVO
EURC Circle
$1.1185 · $484.1M
+8.7 pbEN VIVO
FDUSD First Digital
$0.9966 · $303.6M
-34.0 pbEN VIVO
FRAX Frax
$0.9911 · $217.4M
-89.1 pbEN VIVO
CRVUSD Curve
$0.9983 · $193.0M
-17.1 pbEN VIVO
GUSD Gemini
$0.9981 · $35.7M
-19.3 pbEN VIVO
LUSD Liquity
$1.0005 · $25.7M
+4.7 pbEN VIVO
EURS Stasis
$1.1185 · $6.6M
+9.1 pbEN VIVO
Mediana de las fuentes disponibles. Umbrales: verde <10, ámbar 10–50, naranja 50–100, rojo >100 pb (Crítico requiere ≥2 fuentes coincidentes). Actualidad: EN VIVO <5 min, RETRASADO <30 min, OBSOLETO más allá.
Monitor de riesgo EN VIVODetalles →
Solo estrés del precio de mercado. Metodología en Riesgo → Metodología.
Alertas de alto riesgo EN VIVOTodo →
ADVERTENCIA
FRAX-89.1 pb
VIGILAR
FDUSD-34.0 pb
VIGILAR
TUSD-24.9 pb
VIGILAR
USDD-24.6 pb
VIGILAR
USD0-22.3 pb
Mejores puntuaciones de emisoresMUESTRA · datos en parte de referencia
Calendario regulatorioREFERENCIA · reguladores / TZ · as of 2026-10-26
01Jul 26
MiCA CASP transitional periods end (latest allowed date)
EU · Hito pasado
15Nov 26
Monthly attestations expected (Circle, Paxos, Ripple — typical cadence)
Emisores · Divulgación
18Jan 27
OCC GENIUS final rule effective (per TZ)
US · Fecha de vigencia
31Jan 27
Tether quarterly attestation (Q4) — typical cadence
Emisores · Divulgación