Ranking de emisores EMISIÓN Y PARIDAD EN VIVOREFERENCIA · licencias/atestaciones · as of 2026-10-26
En resumen: Ranking de 17 emisores de stablecoins según el Regulatory Compliance Score de StableRadar, basado en licencias (verificadas en registros oficiales de reguladores), reservas y atestaciones, derechos de reembolso, historial de sanciones y transparencia. Evaluación algorítmica a partir de fuentes públicas; datos de referencia a 2026-10-26.
Todos los emisores de stablecoins seguidos. Ripple está fijado como emisor prioritario; los demás se ordenan por la columna seleccionada. Haga clic en una fila para ver el perfil completo de due diligence.
Emisores seguidosEN VIVO
17
Emisión combinadaEN VIVO
$289.88B
Con ≥1 licencia autorizada
7
Atestación mensual
6
| # | Emisor | Emisión (en vivo) ↓ | Coins | |Desv.| máx. de paridad | Licencias | Jurisdicciones | Atestación | Transparencia | SRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | $2.58B | 1 | 1.2 pb | 5 | US, AE, JP | Mensual Deloitte & Touche LLP | 82 | ||
| 1 | Tether San Salvador, El Salvador (relocated Jan 2025) | $182.25B | 1 | 13.2 pb | 1 | SV | Trimestral BDO (Italia) | 55 | |
| 2 | Circle New York / Boston, US | $71.60B | 2 | 8.7 pb | 13 | US, EU, SG, BM, UK, AE, JP, CA | Mensual Deloitte & Touche LLP | 66 | |
| 3 | Sky (formerly MakerDAO) Descentralizado | $14.50B | 2 | 1.3 pb | 0 | — | Continuo — | 68 | |
| 4 | Paxos New York, US | $6.15B | 2 | 2.5 pb | 4 | US, SG, EU | Mensual KPMG LLP | 68 | |
| 5 | Ethena BVI | $4.59B | 1 | 12.0 pb | 0 | — | Weekly (per Ethena) Various (per Ethena) | 51 | |
| 6 | World Liberty Financial US | $3.91B | 1 | 12.9 pb | 1 | US | Mensual KPMG LLP | 55 | |
| 7 | USDD DAO Sin datos públicos | $1.77B | 1 | 24.6 pb | 0 | — | Sin datos públicos — | 47 | |
| 8 | Aave Descentralizado | $697.6M | 1 | 19.5 pb | 0 | — | Continuo — | 61 | |
| 9 | Usual Francia | $540.7M | 1 | 22.3 pb | 0 | — | Continuo — | 55 | |
| 10 | Techteryx Sin datos públicos | $493.3M | 1 | 24.9 pb | 0 | — | Sin datos públicos — | 47 | |
| 11 | First Digital Hong Kong | $303.6M | 1 | 34.0 pb | 1 | HK | Mensual AOGB CPA Limited | 45 | |
| 12 | Frax Descentralizado | $217.4M | 1 | 89.1 pb | 0 | — | Continuo — | 49 | |
| 13 | Curve Descentralizado | $193.0M | 1 | 17.1 pb | 0 | — | Continuo — | 59 | |
| 14 | Gemini New York, US | $35.7M | 1 | 19.3 pb | 2 | US, EU | Mensual BPM LLP | 58 | |
| 15 | Liquity Descentralizado | $25.7M | 1 | 4.7 pb | 0 | — | Continuo — | 67 | |
| 16 | Stasis Malta | $6.6M | 1 | 9.1 pb | 0 | — | Sin datos públicos — | 54 |
Licencias = número de entradas «Authorized» en nuestro conjunto de referencia (excluidas pendientes/condicionales). Transparencia = heurística según frecuencia de atestación y verificación. SRS es MUESTRA (ver Riesgo → Metodología).