Рейтинг емітентів ЕМІСІЯ ТА ПРИВ'ЯЗКА ОНЛАЙНДОВІДКОВІ ДАНІ · ліцензії/атестації · as of 2026-10-26
Коротко: Рейтинг 17 емітентів стейблкоїнів за Regulatory Compliance Score StableRadar: ліцензії (звірені з офіційними реєстрами регуляторів), резерви та атестації, права погашення, історія санкцій і прозорість. Алгоритмічна оцінка за публічними джерелами; довідкові дані станом на 2026-10-26.
Усі відстежувані емітенти стейблкоїнів. Ripple закріплено як пріоритетного емітента; решта сортуються за вибраним стовпцем. Натисніть на рядок, щоб відкрити повний профіль due diligence.
Емітентів відстежуєтьсяОНЛАЙН
17
Сукупна емісіяОНЛАЙН
$289.87B
З ≥1 авторизованою ліцензією
7
Щомісячна атестація
6
| # | Емітент | Емісія (онлайн) ↓ | Coins | Макс. |відхил.| прив'язки | Ліцензії | Юрисдикції | Атестація | Прозорість | SRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | $2.58B | 1 | 0.0 б.п. | 5 | US, AE, JP | Щомісяця Deloitte & Touche LLP | 82 | ||
| 1 | Tether San Salvador, El Salvador (relocated Jan 2025) | $182.25B | 1 | 13.4 б.п. | 1 | SV | Щокварталу BDO (Italia) | 55 | |
| 2 | Circle New York / Boston, US | $71.59B | 2 | 22.4 б.п. | 13 | US, EU, SG, BM, UK, AE, JP, CA | Щомісяця Deloitte & Touche LLP | 61 | |
| 3 | Sky (formerly MakerDAO) Децентралізований | $14.50B | 2 | 1.5 б.п. | 0 | — | Безперервно — | 68 | |
| 4 | Paxos New York, US | $6.15B | 2 | 2.7 б.п. | 4 | US, SG, EU | Щомісяця KPMG LLP | 68 | |
| 5 | Ethena BVI | $4.59B | 1 | 12.0 б.п. | 0 | — | Weekly (per Ethena) Various (per Ethena) | 51 | |
| 6 | World Liberty Financial US | $3.91B | 1 | 13.1 б.п. | 1 | US | Щомісяця KPMG LLP | 55 | |
| 7 | USDD DAO Немає публічних даних | $1.77B | 1 | 25.6 б.п. | 0 | — | Немає публічних даних — | 46 | |
| 8 | Aave Децентралізований | $697.7M | 1 | 19.1 б.п. | 0 | — | Безперервно — | 61 | |
| 9 | Usual Франція | $540.7M | 1 | 22.4 б.п. | 0 | — | Безперервно — | 55 | |
| 10 | Techteryx Немає публічних даних | $493.3M | 1 | 24.8 б.п. | 0 | — | Немає публічних даних — | 47 | |
| 11 | First Digital Гонконг | $303.6M | 1 | 34.1 б.п. | 1 | HK | Щомісяця AOGB CPA Limited | 45 | |
| 12 | Frax Децентралізований | $217.4M | 1 | 87.8 б.п. | 0 | — | Безперервно — | 49 | |
| 13 | Curve Децентралізований | $193.1M | 1 | 15.5 б.п. | 0 | — | Безперервно — | 59 | |
| 14 | Gemini New York, US | $35.7M | 1 | 19.3 б.п. | 2 | US, EU | Щомісяця BPM LLP | 58 | |
| 15 | Liquity Децентралізований | $25.7M | 1 | 10.0 б.п. | 0 | — | Безперервно — | 65 | |
| 16 | Stasis Мальта | $6.6M | 1 | 22.4 б.п. | 0 | — | Немає публічних даних — | 49 |
Ліцензії = кількість записів «Authorized» у нашому довідковому наборі (pending/conditional не враховуються). Прозорість = евристика за частотою атестацій і перевіркою. SRS — ЗРАЗОК (див. Ризики → Методологія).