Ripple USD (RLUSD) ОНЛАЙН
Коротко: Ripple USD (RLUSD) — стейблкоїн у доларах США, який випускає Standard Custody & Trust Company, LLC (дочірня компанія Ripple, трастова компанія NYDFS з обмеженою метою) в XRP Ledger та Ethereum. Остання щомісячна атестація (2026-08-31): 2,325,969,308 RLUSD в обігу при резервах $2,446,312,864 (покриття 105.17%), за звітами про прозорість ripple.com.
Профіль стейблкоїна, окремий від сторінки емітента. Онлайн-дані завантажуються у вашому браузері з публічних вузлів і API; у довідкових даних зазначено джерело та дату. Сторінка емітента Ripple →
Trust lines / власники в XRPL (>0)
101,011 / 67,717
ДОВІДКОВІ ДАНІ джерело ↗ · snapshot 2026-10-26 04:18 UTC, ledger 107907609
RLUSD емісія · усього в обігу (DefiLlama) ОНЛАЙН
Чистий випуск/спалювання за 30 днів (денна зміна обігу за DefiLlama): $333.0M випущено · $357.4M спалено. Розрахункове значення, не зі звітів емітента.
Дистрибуція та екосистема
| Chain | Ончейн-читання (онлайн) | DefiLlama (онлайн) |
|---|---|---|
| Ethereum | 1,572,325,838 | 1,572,325,838 |
| XRPL | — | 994,673,549 |
Щомісячні атестації резервів (дата звіту на кінець місяця)ДОВІДКОВІ ДАНІ · PDF-звіти про прозорість ripple.com · as of 2026-10-26
| Дата звіту | RLUSD в обігу | Ринкова вартість резервів | Охоплення | Звіт |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2,325,969,308 | $2,446,312,864 | 105.17% | PDF ↗ |
| 2026-07-31 | 1,463,694,758 | $1,575,160,913 | 107.62% | PDF ↗ |
| 2026-06-30 | 1,411,034,124 | $1,512,689,493 | 107.20% | PDF ↗ |
| 2026-05-29 | 1,690,410,925 | $1,773,001,906 | 104.89% | PDF ↗ |
| 2026-04-30 | 1,443,684,832 | $1,546,747,642 | 107.14% | PDF ↗ |
| 2026-03-31 | 1,237,271,090 | $1,316,184,523 | 106.38% | PDF ↗ |
| 2026-02-27 | 1,495,023,851 | $1,568,986,016 | 104.95% | PDF ↗ |
| 2026-01-30 | 1,357,255,995 | $1,422,590,657 | 104.81% | PDF ↗ |
| 2025-12-31 | 1,278,206,224 | $1,337,307,954 | 104.62% | PDF ↗ |
| 2025-11-28 | 1,260,898,084 | $1,314,484,291 | 104.25% | PDF ↗ |
| 2025-10-31 | 963,198,083 | $1,023,817,752 | 106.29% | PDF ↗ |
| 2025-09-30 | 789,696,777 | $823,429,425 | 104.27% | PDF ↗ |
| 2025-08-29 | 701,950,756 | $728,158,022 | 103.73% | PDF ↗ |
| 2025-07-31 | 602,743,524 | $622,827,197 | 103.33% | PDF ↗ |
| 2025-06-30 | 455,243,694 | $471,227,699 | 103.51% | PDF ↗ |
| 2025-05-30 | 309,043,794 | $322,099,766 | 104.22% | PDF ↗ |
| 2025-04-30 | 317,042,712 | $329,080,840 | 103.80% | PDF ↗ |
| 2025-03-31 | 193,692,686 | $202,959,289 | 104.78% | PDF ↗ |
| 2025-02-28 | 132,416,737 | $139,533,257 | 105.37% | PDF ↗ |
| 2025-01-31 | 106,666,737 | $115,373,144 | 108.16% | PDF ↗ |
| 2024-12-31 | 77,208,201 | $83,214,671 | 107.78% | PDF ↗ |
Значення перенесено з кожного офіційного PDF (17:00 ET, дата звіту на кінець місяця; у звітах є й дата середини місяця, її не показано). Таблиці за груд. 2024–лип. 2025 у PDF — зображення, їх прочитано візуально. Аудитор, названий у звітах: Deloitte & Touche LLP (текст лют.–бер. 2026); за docs.ripple.com атестації проводить Deloitte.
Резерви, зберігання та атестаціяДОВІДКОВІ ДАНІ · ripple.com · as of 2026-10-22
Аудиторська фірма (атестація)Deloitte & Touche LLP (щомісячна атестація AICPA; звіти ≤30 днів після кінця місяця) ↗
КастодіанBNY — Основний кастодіан резервів RLUSD (обрано в липні 2025) ↗
Забезпеченість (звіт емітента)106.1%
Умови резервів і погашенняРезерви на сегрегованих рахунках; забезпечення 1:1 грошовими коштами, T-bills строком ≤3 міс., державними фондами грошового ринку, овернайт зворотним репо та депозитами згідно з настановою NYDFS від червня 2022; погашення із суворими SLA (за даними емітента). ↗
Контролі емітента в XRPL ОНЛАЙНaccount_info
Завантаження…
Контролі контракту Ethereum (proxy/pause/blacklist): див. сторінку «Ризик смартконтрактів».
Регуляторний статусДОВІДКОВІ ДАНІ · реєстри / повідомлення регуляторів · as of 2026-10-26
| Регулятор | Статус | Дата | Check |
|---|---|---|---|
| NYDFS (US-NY) | Limited Purpose Trust Charter — Standard Custody & Trust Company, LLC (issuer of RLUSD) | 2021-05; RLUSD схвалено в груд. 2024 | ✓ Підтверджено · реєстр регулятора ↗ |
| DFSA (DIFC, UAE) | Recognised Crypto Token — Ripple (RLUSD), GEN Rule 3A.3.4 | 2025-06-03 | ✓ Підтверджено · повідомлення регулятора ↗ |
| FSRA (ADGM, UAE) | Accepted Fiat-Referenced Token — Ethereum & XRP Ledger | 2025-11-27 (список від 2026-09-01) | ✓ Підтверджено · список регулятора ↗ |
Історія відв'язок (>50 б.п., за днями) Онлайн
RLUSD · 0 епізодs з 2025-04-02
У даних немає денних закриттів далі ніж 50 б.п. від $1.
Джерело: DefiLlama (агрегатор даних, не офіційний): stablecoinprices ↗ · станом на 2026-10-26. Ні емітенти, ні регулятори не публікують щоденну історію цін, тому офіційного джерела для цього блоку немає. Денна ціна закриття з DefiLlama stablecoinprices; епізод = дні поспіль з |ціна−1| > 50 б.п. (серйозність >100 б.п. позначається). Внутрішньоденні рухи не враховуються.
Кредитування та застава
| Запис | Тип | Статус | Дата | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 24/7 Returns via Ripple Treasury: eligible corporate customers may earn returns on qualifying digital assets, including RLUSD, held in a Ripple wallet — subject to meeting program requirements | Дохідність (казначейство) | Оголошено | 2026-10-26 | ripple.com ↗ |
| Standard Chartered institutional custody of RLUSD on the XRP Ledger (via SCB DIFC Branch, DFSA-regulated) | Зберігання | Онлайн | 2026-10-12 | sc.com ↗ |
| RLUSD as eligible collateral for agreed LMAX Group products via Standard Chartered collateral mirroring (subject to documentation, testing, approvals) | Забезпечення | Заплановано | 2026-10-12 | ripple.com ↗ |
| Clearpool × Cicada Partners × Ripple institutional RLUSD credit fund on XRPL (XLS-65 vaults / XLS-66 Lending Protocol; testing on Devnet, amendments in voting) | Lending | Заплановано | 2026-08-20 | clearpool.finance ↗ |
Ринки кредитування DeFi Онлайн
Завантаження ринків онлайн…
Офіційні адреси контрактів
| Монета | Мережа | Адреса | Оглядач | Перевірено | |
|---|---|---|---|---|---|
| RLUSD | XRP Ledger (акаунт емітента) | rMxCKbEDwqr76QuheSUMdEGf4B9xJ8m5De | livenet.xrpl.org ↗ | ✓ сторінка емітента | |
| RLUSD | Ethereum (проксі) | 0x8292bb45bf1ee4d140127049757c2e0ff06317ed | etherscan.io ↗ | ✓ сторінка емітента | |
| RLUSD | Base (проксі) | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 | basescan.org ↗ | ✓ сторінка емітента | |
| RLUSD | Ink (проксі) | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 | explorer.inkonchain.com ↗ | ✓ сторінка емітента | |
| RLUSD | Optimism (проксі) | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 | explorer.optimism.io ↗ | ✓ сторінка емітента | |
| RLUSD | Unichain (проксі) | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 | unichain.blockscout.com ↗ | ✓ сторінка емітента | |
| RLUSD | XRPL EVM Sidechain (проксі) | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 | explorer.xrplevm.org ↗ | ✓ сторінка емітента |
Адреси в основній мережі скопійовано з офіційної сторінки емітента (перевірено 2026-10-26); посилання на експлорери — ті, що зазначає емітент. Завжди звіряйтеся зі сторінкою емітента; ніколи не надсилайте кошти на адреси, отримані в повідомленнях.
Недоступні джерела: cg (Failed to fetch); tick (Failed to fetch)