# Моніторинг відв'язки стейблкоїнів — відхилення онлайн | StableRadar

> Моніторинг відв'язки стейблкоїнів у реальному часі: відхилення від прив'язки в базисних пунктах за кількома джерелами цін, зі сповіщеннями.

Canonical: https://stableradar.com/uk/markets/peg
Language: Ukrainian (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/markets/peg
Generated: 2026-10-26T23:07:02.842Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Монітор прив'язки онлайн ОНЛАЙН
відхилення = (медіанна ціна / ціль − 1). Джерела в кожному рядку; наведіть на джерела, щоб побачити вихідні котирування.

| Список спостереження | Актив | Медіанна ціна | Відхилення | 7 дн. (б.п.) | Обсяг 24 год | Капіталізація | Статус | Джерела | Свіжість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RLUSD**ПРІОРИТЕТRipple | $1.0001 | **+1.2** |  | $440.1M | $2.58B | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 2.4 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **USDT**Tether | $0.9987 | **-13.2** |  | $47.22B | $182.25B | СПОСТЕРЕЖЕННЯ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.0 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **USDC**Circle | $0.9993 | **-7.0** |  | $12.47B | $71.11B | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.0 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **USDS**Sky | $0.9999 | **-1.0** |  | $189.1M | $9.97B | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.0 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **USDE**Ethena | $0.9988 | **-12.0** |  | $39.2M | $4.59B | СПОСТЕРЕЖЕННЯ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.1 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **DAI**Sky | $0.9999 | **-1.3** |  | $134.4M | $4.53B | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.0 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **USD1**World Liberty Financial | $0.9987 | **-12.9** |  | $1.06B | $3.91B | СПОСТЕРЕЖЕННЯ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.0 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **USDG**Paxos (Global Dollar Network) | $0.9999 | **-0.7** |  | $542.9M | $3.13B | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.0 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **PYUSD**Paxos | $0.9997 | **-2.5** |  | $36.5M | $3.01B | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.3 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **USDD**USDD DAO | $0.9975 | **-24.6** |  | $3.9M | $1.77B | СПОСТЕРЕЖЕННЯ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 2.2 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **GHO**Aave | $0.9981 | **-19.5** |  | $3.4M | $697.6M | СПОСТЕРЕЖЕННЯ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.2 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **USD0**Usual | $0.9978 | **-22.3** |  | $17K | $540.7M | СПОСТЕРЕЖЕННЯ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.5 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **TUSD**Techteryx | $0.9975 | **-24.9** |  | $11.7M | $493.3M | СПОСТЕРЕЖЕННЯ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.0 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **EURC**Circle | $1.1185€ peg $1.1175 | **+8.7** |  | $35.1M | $484.1M | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 27.5 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **FDUSD**First Digital | $0.9966 | **-34.0** |  | $63.4M | $303.6M | СПОСТЕРЕЖЕННЯ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.2 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **FRAX**Frax | $0.9911 | **-89.1** |  | $236K | $217.4M | ПОПЕРЕДЖЕННЯ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 2.0 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **CRVUSD**Curve | $0.9983 | **-17.1** |  | $16.8M | $193.0M | СПОСТЕРЕЖЕННЯ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 3.2 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **GUSD**Gemini | $0.9981 | **-19.3** |  | $284K | $35.7M | СПОСТЕРЕЖЕННЯ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.2 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **LUSD**Liquity | $1.0005 | **+4.7** |  | $36K | $25.7M | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 12.5 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |
|  | **EURS**Stasis | $1.1185€ peg $1.1175 | **+9.1** |  | $90.25 | $6.6M | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 26.7 б.п. | ОНЛАЙН1 хв тому |

RLUSD

Ripple

$1.0001 · $2.58B

+1.2 б.п.

ОНЛАЙН

USDT

Tether

$0.9987 · $182.25B

-13.2 б.п.

ОНЛАЙН

USDC

Circle

$0.9993 · $71.11B

-7.0 б.п.

ОНЛАЙН

USDS

Sky

$0.9999 · $9.97B

-1.0 б.п.

ОНЛАЙН

USDE

Ethena

$0.9988 · $4.59B

-12.0 б.п.

ОНЛАЙН

DAI

Sky

$0.9999 · $4.53B

-1.3 б.п.

ОНЛАЙН

USD1

World Liberty Financial

$0.9987 · $3.91B

-12.9 б.п.

ОНЛАЙН

USDG

Paxos (Global Dollar Network)

$0.9999 · $3.13B

-0.7 б.п.

ОНЛАЙН

PYUSD

Paxos

$0.9997 · $3.01B

-2.5 б.п.

ОНЛАЙН

USDD

USDD DAO

$0.9975 · $1.77B

-24.6 б.п.

ОНЛАЙН

GHO

Aave

$0.9981 · $697.6M

-19.5 б.п.

ОНЛАЙН

USD0

Usual

$0.9978 · $540.7M

-22.3 б.п.

ОНЛАЙН

TUSD

Techteryx

$0.9975 · $493.3M

-24.9 б.п.

ОНЛАЙН

EURC

Circle

$1.1185 · $484.1M

+8.7 б.п.

ОНЛАЙН

FDUSD

First Digital

$0.9966 · $303.6M

-34.0 б.п.

ОНЛАЙН

FRAX

Frax

$0.9911 · $217.4M

-89.1 б.п.

ОНЛАЙН

CRVUSD

Curve

$0.9983 · $193.0M

-17.1 б.п.

ОНЛАЙН

GUSD

Gemini

$0.9981 · $35.7M

-19.3 б.п.

ОНЛАЙН

LUSD

Liquity

$1.0005 · $25.7M

+4.7 б.п.

ОНЛАЙН

EURS

Stasis

$1.1185 · $6.6M

+9.1 б.п.

ОНЛАЙН

Оновлено: 2026-10-26 23:06 UTC (онлайн-дані) · довідкові дані станом на 2026-10-26 · Джерела: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

