# Ліквідність і обсяги стейблкоїнів | StableRadar

> Обсяги торгів за 24 год і ліквідність стейблкоїнів на біржах.

Canonical: https://stableradar.com/uk/markets/liquidity
Language: Ukrainian (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/markets/liquidity
Generated: 2026-10-26T23:07:04.470Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Ліквідність, обсяги та потоки ОНЛАЙН
Обсяг і обіг за 24 год (CoinGecko), спред книги заявок (Coinbase, де торгується), потоки емісії за 1д/7д (DefiLlama у розділі «Емісія»).

Обіг (обсяг 24 год / капіталізація)

| Актив | Обсяг за 24 год | Капіталізація | Обіг | Глибина ліквідності | Розкид джерел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDT | $47.22B | $182.25B | 25.91% |  | 0.0 б.п. |
| USDC | $12.47B | $71.11B | 17.54% |  | 0.0 б.п. |
| USD1 | $1.06B | $3.91B | 27.03% |  | 0.0 б.п. |
| USDG | $542.9M | $3.13B | 17.32% |  | 0.0 б.п. |
| RLUSD | $440.1M | $2.58B | 17.03% |  | 2.4 б.п. |
| USDS | $189.1M | $9.97B | 1.90% |  | 0.0 б.п. |
| DAI | $134.4M | $4.53B | 2.96% |  | 0.0 б.п. |
| FDUSD | $63.4M | $303.6M | 20.88% |  | 0.2 б.п. |
| USDE | $39.2M | $4.59B | 0.85% |  | 0.1 б.п. |
| PYUSD | $36.5M | $3.01B | 1.21% |  | 0.3 б.п. |
| EURC | $35.1M | $484.1M | 7.25% |  | 27.5 б.п. |
| CRVUSD | $16.8M | $193.0M | 8.70% |  | 3.2 б.п. |
| TUSD | $11.7M | $493.3M | 2.37% |  | 0.0 б.п. |
| USDD | $3.9M | $1.77B | 0.22% |  | 2.2 б.п. |
| GHO | $3.4M | $697.6M | 0.49% |  | 0.2 б.п. |
| GUSD | $284K | $35.7M | 0.80% |  | 0.2 б.п. |
| FRAX | $236K | $217.4M | 0.11% |  | 2.0 б.п. |
| LUSD | $36K | $25.7M | 0.14% |  | 12.5 б.п. |
| USD0 | $17K | $540.7M | 0.00% |  | 0.5 б.п. |
| EURS | $90.25 | $6.6M | 0.00% |  | 26.7 б.п. |

Смуга глибини ліквідності = логарифм обсягу за 24 год (наближення). Глибина пулів DEX (Curve/Uniswap) потребує ключів subgraph — не підключено.

Оновлено: 2026-10-26 23:06 UTC (онлайн-дані) · довідкові дані станом на 2026-10-26 · Джерела: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

