# Біржі та ринки стейблкоїнів | StableRadar

> Де торгуються стейблкоїни: обсяги бірж і частка ринку.

Canonical: https://stableradar.com/uk/markets/exchanges
Language: Ukrainian (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/markets/exchanges
Generated: 2026-10-26T23:07:06.255Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Найбільші криптобіржі COINGECKO /exchangesДОВІДКОВІ ДАНІ · MiCA: micawatch.com / реєстр ESMA · as of 2026-09-07
Онлайн-обсяг за 24 год і trust score CoinGecko. Статус MiCA CASP — за зведенням реєстру ESMA (перевіряйте в ESMA). Лістинги стейблкоїнів за монетами: Ринки → Лістинги та делістинги.

| # | Біржа | Обсяг 24 год (BTC) | Trust | Країна (CG) | Est. | MiCA CASP (EU) | Інші ліцензії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Coinbase Exchange](https://www.coinbase.com/) | 17,001 | **10** | США | 2012 | Coinbase Luxembourg S.A. · CSSF · 20 Jun 2025 (broker) | US: NYDFS BitLicense, state MTLs; SEC-listed parent (COIN) |
| 2 | [Kraken](https://www.kraken.com/)Відкрити рахунокРеферальне посилання | 16,865 | **10** | США | 2011 | Payward Europe Solutions Ltd · CBI (Ireland) · 25 Jun 2025 | US state MTLs; UK FCA EMI — verify |
| 3 | [Binance](https://www.binance.com/) | 89,600 | **10** | Кайманові острови | 2017 | Not in ESMA CASP register under own name | Various national registrations (e.g. France AMF DASP, Dubai VARA) — verify |
| 4 | [OKX](https://www.okx.com/) | 19,242 | **10** | Seychelles | 2017 | OKX Europe Ltd · MFSA (Malta) · 27 Jan 2025 (trading platform) | Dubai VARA, others — verify |
| 5 | [MEXC](https://www.mexc.com/) | 12,143 | **10** | Seychelles | 2018 | немає довідкових даних | — |
| 6 | [Bitget](https://www.bitget.com/) | 11,108 | **10** | Seychelles | 2018 | Not in ESMA CASP register under own name | Various — verify |
| 7 | [Gate](https://www.gate.com/) | 19,659 | **10** | Панама | 2013 | Gate Technology Ltd · MFSA · 29 Sep 2025 (trading platform) | Verify |
| 8 | [Bitstamp by Robinhood](https://links.bitstamp.net/c/2223866/1100037/14006) | 4,122 | **9** | Luxembourg | 2011 | Bitstamp Europe S.A. · CSSF · 15 May 2025 (trading platform) | NYDFS BitLicense — verify |
| 9 | [Crypto.com Exchange](https://crypto.com/exchange)Приєднатися до Crypto.comРеферальне посилання | 9,487 | **9** | Мальта | 2019 | Foris DAX MT Ltd · MFSA · 27 Jan 2025 (broker) | MAS MPI; Dubai VARA — verify |
| 10 | [Bybit](https://www.bybit.com/)Приєднатися до BybitРеферальне посилання | 22,858 | **9** | Британські Віргінські острови | 2018 | Bybit EU GmbH · FMA (Austria) · 28 May 2025 (broker) | VARA (Dubai) — verify |
| 11 | [Bitunix](https://www.bitunix.com/) | 3,522 | **9** | Сент-Вінсент і Гренадини | 2021 | немає довідкових даних | — |
| 12 | [Toobit](https://www.toobit.com/) | 17,488 | **9** | Кайманові острови | 2022 | немає довідкових даних | — |
| 13 | [Ourbit](https://www.ourbit.com/) | 12,294 | **9** | Британські Віргінські острови | 2020 | немає довідкових даних | — |
| 14 | [BingX](https://bingx.com/) | 5,181 | **9** | Британські Віргінські острови | 2018 | немає довідкових даних | — |
| 15 | [Bitvavo](https://bitvavo.com/en) | 1,940 | **9** | Netherlands | 2018 | Bitvavo B.V. · AFM (Netherlands) (trading platform) | — |
| 16 | [OSL Exchange](https://www.osl.com/exchanges) | 1,803 | **9** | Гонконг | 2018 | немає довідкових даних | — |
| 17 | [WEEX](http://www.weex.com/) | 19,573 | **9** | Сингапур | 2018 | немає довідкових даних | — |
| 18 | [Bitkub](https://www.bitkub.com/) | 385 | **9** | Thailand | 2018 | немає довідкових даних | — |
| 19 | [Luno](https://www.luno.com/) | 67 | **9** | Сингапур | 2013 | немає довідкових даних | — |
| 22 | [Gemini](https://www.gemini.com/) | 303 | **8** | США | 2014 | Gemini Intergalactic EU Ltd · MFSA · 21 Aug 2025 (broker) | NYDFS trust charter |
| 23 | [KuCoin](https://www.kucoin.com/) | 17,935 | **8** | Seychelles | 2017 | KuCoin EU Exchange GmbH · FMA (Austria) · 27 Nov 2025 (broker) | Verify |
| 29 | [Upbit](https://upbit.com/) | 13,058 | **8** | South Korea | 2017 | Not in ESMA CASP register | Korea FIU VASP registration — verify |

Оновлено: 2026-10-26 23:06 UTC (онлайн-дані) · довідкові дані станом на 2026-10-26 · Джерела: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

