# Матриця регуляторних зобов'язань для стейблкоїнів | StableRadar

> Матриця зобов'язань емітентів стейблкоїнів за MiCA, GENIUS Act та іншими режимами.

Canonical: https://stableradar.com/uk/compliance/obligations
Language: Ukrainian (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/compliance/obligations
Generated: 2026-10-26T23:07:11.615Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Матриця правових зобов'язань ДОВІДКОВІ ДАНІ · EUR-Lex, congress.gov, HKMA, MAS, FCA · as of 2026-10-26
Розрізняє ухвалені, чинні, запропоновані та замінені норми.

stableradar@gmail.com

| Юрисдикція | Rule | Правове посилання | Зобов'язання | Застосовується до | Набрав чинності | Звітність | Статус норми | Остання перевірка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **US** | GENIUS Act | §4 reserves | 1:1 reserves in permitted assets | US payment stablecoin issuers | Not yet effective (implementing rules) | Monthly reserve report | Ухвалено | 2026-10-26 |
| **US** | GENIUS Act | §4 disclosures | Monthly published reserve composition, examined by accounting firm | Емітенти США | Not yet effective | Щомісяця | Ухвалено | 2026-10-26 |
| **EU** | MiCA | Art. 51 | Crypto-asset white paper for EMT | EMT issuers in EU | 30 Jun 2024 | On change | Набрав чинності | 2026-10-26 |
| **EU** | MiCA | Art. 49 | Redemption at par, at any time, without fee | EMT issuers | 30 Jun 2024 | Безперервно | Набрав чинності | 2026-10-26 |
| **EU** | MiCA | Art. 48 | Authorisation as credit institution or EMI | EMT issuers | 30 Jun 2024 | — | Набрав чинності | 2026-10-26 |
| **HK** | Stablecoins Ordinance | Cap. 656 | HKMA licence to issue FRS in HK | Issuers of FRS in/to HK | 1 Aug 2025 | — | Набрав чинності | 2026-10-26 |
| **SG** | MAS SCS | SCS framework | Redemption at par within 5 business days | MAS-regulated SCS | Framework finalised | — | Набрав чинності | 2026-10-26 |
| **UK** | FCA regime | CP25/14 | Authorisation for UK stablecoin issuance | UK issuers | Запропоновано | — | Запропоновано | 2026-10-26 |

Оновлено: 2026-10-26 · Джерела: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

