# Перевірки резервів і погашення стейблкоїнів | StableRadar

> Перевірки резервів і погашення великих стейблкоїнів.

Canonical: https://stableradar.com/uk/compliance/checks
Language: Ukrainian (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/compliance/checks
Generated: 2026-10-26T23:07:14.593Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Перевірки резервів і погашення
Ончейн-емісія — онлайн; докази резервів — періодичні. Розрив між ними показано явно — перевірка резервів у реальному часі не мається на увазі.

stableradar@gmail.com

| Емітент | Циркулююча пропозиція | Час емісії | Докази резервів | Коефіцієнт покриття | Умови погашення | Прогалина в доказах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ripple | $2.58B | 1 хв тому | Attested monthly by an independent US CPA firm (latest reports: Deloitte & Touche LLP; earlier: BPM LLP), per NYDFS June 2022 guidance [↗](https://ripple.com/products/stablecoin/transparency/) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://ripple.com/products/stablecoin/) | Недостатньо даних |
| Tether | $182.25B | 14 с тому | Quarterly attestation by BDO (not a full audit) [↗](https://tether.io/news/tether-posts-strong-q2-performance-generates-1-5b-net-operating-profit-maintains-4-11b-reserve-buffer-and-expands-gold-holdings-to-more-than-146-tons/) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://tether.to/) | Недостатньо даних |
| Circle | $71.60B | 1 хв тому | Monthly attestation by Deloitte & Touche LLP [↗](https://www.circle.com/transparency) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://www.circle.com/) | Недостатньо даних |
| Paxos | $6.15B | 1 хв тому | Monthly attestation by KPMG LLP (since 28 Feb 2025; previously WithumSmith+Brown) [↗](https://www.paxos.com/pyusd-transparency) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://paxos.com/) | Недостатньо даних |
| World Liberty Financial | $3.91B | 1 хв тому | Monthly attestation (KPMG LLP for Aug 2026; Crowe LLP for Apr 2026) [↗](https://www.bitgo.com/usd1/attestations/) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://www.bitgo.com/usd1/attestations/) | Недостатньо даних |
| Sky (formerly MakerDAO) | $14.50B | 1 хв тому | On-chain (real-time collateral) [↗](https://info.sky.money/) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://sky.money/) | Недостатньо даних |
| Ethena | $4.59B | 1 хв тому | Custodian attestations + on-chain proof (per Ethena) [↗](https://ethena.fi/transparency) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://ethena.fi/) | Недостатньо даних |
| First Digital | $303.6M | 1 хв тому | Monthly attestation (AOGB CPA from Jan 2026; previously Prescient Assurance) [↗](https://www.firstdigitallabs.com/transparency) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://www.firstdigitallabs.com/) | Недостатньо даних |
| Gemini | $35.7M | 1 хв тому | Monthly attestation by BPM LLP [↗](https://www.gemini.com/dollar) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://www.gemini.com/dollar) | Недостатньо даних |
| USDD DAO | $1.77B | 1 хв тому | За даними емітента [↗](https://usdd.io/) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://usdd.io/) | Недостатньо даних |
| Techteryx | $493.3M | 1 хв тому | Issuer-reported real-time feed [↗](https://tusd.io/) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://tusd.io/) | Недостатньо даних |
| Frax | $217.4M | 1 хв тому | Ончейн [↗](https://frax.com/) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://frax.com/) | Недостатньо даних |
| Usual | $540.7M | 1 хв тому | Ончейн [↗](https://usual.money/) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://usual.money/) | Недостатньо даних |
| Aave | $697.6M | 1 хв тому | Ончейн [↗](https://aave.com/) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://aave.com/) | Недостатньо даних |
| Curve | $193.0M | 1 хв тому | Ончейн [↗](https://curve.fi/) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://curve.fi/) | Недостатньо даних |
| Liquity | $25.7M | 1 хв тому | Ончейн [↗](https://liquity.org/) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://liquity.org/) | Недостатньо даних |
| Stasis | $6.6M | 1 хв тому | За даними емітента [↗](https://stasis.net/transparency) | не обчислюється (немає машинозчитуваної вартості резервів) | [умови емітента ↗](https://stasis.net/) | Недостатньо даних |

Оновлено: 2026-10-26 · Джерела: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

