# Резерви та атестації стейблкоїнів | StableRadar

> Склад резервів стейблкоїнів, фірми, що атестують, і періодичність звітів за емітентами — за звітами емітентів.

Canonical: https://stableradar.com/uk/coins/reserves
Language: Ukrainian (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/coins/reserves
Generated: 2026-10-26T23:06:59.101Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Резерви ДОВІДКОВІ ДАНІ · сторінки прозорості емітентів · as of 2026-10-26
Резерви не відображаються в реальному часі. Ми показуємо тип засвідчення й посилання на останню публікацію; емісія — онлайн. Жодна цифра резервів не подається як онлайн.

| Емітент | Токени | Емісія онлайн | Підтвердження | Склад (за даними емітента) | Докази |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ripple | RLUSD | $2.58B | ПеревіреноAttested monthly by an independent US CPA firm (latest reports: Deloitte & Touche LLP; earlier: BPM LLP), per NYDFS June 2022 guidance | Cash deposits, government money-market funds, short-term US T-bills, overnight reverse repo (per docs.ripple.com; Deloitte named in Feb–Mar 2026 reports) | [відкрити ↗](https://ripple.com/products/stablecoin/transparency/) |
| Tether | USDT | $182.25B | Недостатньо данихQuarterly attestation by BDO (not a full audit) | ~80% US Treasuries + repo, cash, gold (>146 t), BTC, secured loans, other (per Tether) | [відкрити ↗](https://tether.io/news/tether-posts-strong-q2-performance-generates-1-5b-net-operating-profit-maintains-4-11b-reserve-buffer-and-expands-gold-holdings-to-more-than-146-tons/) |
| Circle | USDC, EURC | $71.60B | Недостатньо данихMonthly attestation by Deloitte & Touche LLP | Circle Reserve Fund (USDXX: T-bills, repo) + cash at banks (per Circle) | [відкрити ↗](https://www.circle.com/transparency) |
| Paxos | PYUSD, USDG | $6.15B | Недостатньо данихMonthly attestation by KPMG LLP (since 28 Feb 2025; previously WithumSmith+Brown) | Cash, US T-bills, overnight reverse repo (per Paxos) | [відкрити ↗](https://www.paxos.com/pyusd-transparency) |
| World Liberty Financial | USD1 | $3.91B | Недостатньо данихMonthly attestation (KPMG LLP for Aug 2026; Crowe LLP for Apr 2026) | Cash, T-bills (per BitGo reserve report) | [відкрити ↗](https://www.bitgo.com/usd1/attestations/) |
| Sky (formerly MakerDAO) | USDS, DAI | $14.50B | ЧастковоOn-chain (real-time collateral) | Crypto collateral, RWA vaults, PSM stablecoins | [відкрити ↗](https://info.sky.money/) |
| Ethena | USDE | $4.59B | Недостатньо данихCustodian attestations + on-chain proof (per Ethena) | Crypto collateral hedged with perps, stablecoins | [відкрити ↗](https://ethena.fi/transparency) |
| First Digital | FDUSD | $303.6M | Недостатньо данихMonthly attestation (AOGB CPA from Jan 2026; previously Prescient Assurance) | T-bills, cash (per issuer) | [відкрити ↗](https://www.firstdigitallabs.com/transparency) |
| Gemini | GUSD | $35.7M | Недостатньо данихMonthly attestation by BPM LLP | Cash, US T-bills | [відкрити ↗](https://www.gemini.com/dollar) |
| USDD DAO | USDD | $1.77B | Недостатньо данихЗа даними емітента | Crypto collateral (per issuer) | [відкрити ↗](https://usdd.io/) |
| Techteryx | TUSD | $493.3M | Недостатньо данихIssuer-reported real-time feed | За даними емітента | [відкрити ↗](https://tusd.io/) |
| Frax | FRAX | $217.4M | ЧастковоОнчейн | Protocol collateral | [відкрити ↗](https://frax.com/) |
| Usual | USD0 | $540.7M | ЧастковоОнчейн | Tokenized T-bills | [відкрити ↗](https://usual.money/) |
| Aave | GHO | $697.6M | ЧастковоОнчейн | Aave collateral | [відкрити ↗](https://aave.com/) |
| Curve | CRVUSD | $193.0M | ЧастковоОнчейн | LLAMMA collateral | [відкрити ↗](https://curve.fi/) |
| Liquity | LUSD | $25.7M | ЧастковоОнчейн | ETH | [відкрити ↗](https://liquity.org/) |
| Stasis | EURS | $6.6M | Недостатньо данихЗа даними емітента | EUR (per issuer) | [відкрити ↗](https://stasis.net/transparency) |

Оновлено: 2026-10-26 23:06 UTC (онлайн-дані) · довідкові дані станом на 2026-10-26 · Джерела: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

