# Оценка StableRadar — оценка риска стейблкоинов | StableRadar

> Оценка риска стейблкоина, объединяющая стабильность привязки, резервы, лицензирование и прозрачность.

Canonical: https://stableradar.com/ru/risk/srs
Language: Russian (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/risk/srs
Generated: 2026-10-26T22:57:06.185Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# StableRadar Score (SRS v0.1) ОБРАЗЕЦ · only Peg component is live
Stability Score 0–100 (выше = лучше) и достоверность данных. Критические флаги никогда не компенсируются высокой оценкой. Веса по ТЗ §8; входы, не связанные с привязкой, — справочные эвристики до валидации методологии.

| Эмитент | Стабильность | Достоверность | Peg 20% | Резервы 25% | Gov 20% | Reg 20% | On-chain 10% | Прозр. 5% | Критические флаги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ripple | **82** | 87 | 98 ● | 80 | 60 | 100 | 60 | 80 | none |
| Paxos | **68** | 77 | 94 ● | 30 | 60 | 100 | 60 | 80 | none |
| Sky (formerly MakerDAO) | **68** | 90 | 97 ● | 70 | 75 | 30 | 60 | 80 | none |
| Circle | **66** | 87 | 83 ● | 30 | 60 | 100 | 60 | 80 | none |
| Liquity | **64** | 67 | 79 ● | 70 | 75 | 30 | 60 | 80 | none |
| Aave | **61** | 67 | 62 ● | 70 | 75 | 30 | 60 | 80 | none |
| Curve | **59** | 67 | 68 ● | 70 | 60 | 30 | 60 | 80 | none |
| Gemini | **58** | 77 | 62 ● | 30 | 60 | 80 | 60 | 80 | none |
| Tether | **55** | 90 | 72 ● | 30 | 60 | 55 | 60 | 80 | none |
| World Liberty Financial | **55** | 77 | 74 ● | 30 | 60 | 55 | 60 | 80 | none |
| Usual | **55** | 47 | 55 ● | 70 | 60 | 30 | 60 | 50 | none |
| Stasis | **54** | 47 | 81 ● | 45 | 60 | 30 | 60 | 50 | none |
| Ethena | **51** | 67 | 77 ● | 30 | 60 | 30 | 60 | 80 | none |
| Frax | **49** | 67 | 0 ● | 70 | 75 | 30 | 60 | 80 | none |
| Techteryx | **47** | 47 | 50 ● | 45 | 60 | 30 | 60 | 25 | КРИТИЧНО |
| USDD DAO | **46** | 47 | 49 ● | 45 | 60 | 30 | 60 | 25 | КРИТИЧНО |
| First Digital | **45** | 57 | 32 ● | 30 | 60 | 55 | 60 | 50 | none |

● = онлайн-вход. Нажмите на строку, чтобы открыть профиль эмитента.

Обновлено: 2026-10-26 22:55 UTC (онлайн-данные) · справочные данные на 2026-10-26 · Источники: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

