# Мониторинг отвязки стейблкоинов — отклонения онлайн | StableRadar

> Мониторинг отвязки стейблкоинов в реальном времени: отклонение от привязки в базисных пунктах по нескольким источникам цен, с оповещениями.

Canonical: https://stableradar.com/ru/markets/peg
Language: Russian (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/markets/peg
Generated: 2026-10-26T22:57:01.330Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Монитор привязки онлайн ОНЛАЙН
отклонение = (медианная цена / цель − 1). Источники в каждой строке; наведите на источники, чтобы увидеть исходные котировки.

| Список наблюдения | Актив | Медианная цена | Отклонение | 7 дн. (б.п.) | Объём 24 ч | Капитализация | Статус | Источники | Свежесть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RLUSD**ПРИОРИТЕТRipple | $1.0001 | **+0.8** |  | $446.6M | $2.58B | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 1.6 б.п. | ОНЛАЙН2 мин назад |
|  | **USDT**Tether | $0.9986 | **-13.9** |  | $47.37B | $182.25B | НАБЛЮДЕНИЕ | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase3/3 · спред 2.9 б.п. | ОНЛАЙН31 с назад |
|  | **USDC**Circle | $0.9993 | **-7.4** |  | $12.53B | $71.11B | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.2 б.п. | ОНЛАЙН2 мин назад |
|  | **USDS**Sky | $0.9999 | **-1.3** |  | $190.1M | $9.97B | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase3/3 · спред 0.9 б.п. | ОНЛАЙН2 мин назад |
|  | **USDE**Ethena | $0.9988 | **-11.7** |  | $38.9M | $4.59B | НАБЛЮДЕНИЕ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.2 б.п. | ОНЛАЙН3 мин назад |
|  | **DAI**Sky | $0.9999 | **-0.6** |  | $134.1M | $4.53B | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.1 б.п. | ОНЛАЙН2 мин назад |
|  | **USD1**World Liberty Financial | $0.9987 | **-12.9** |  | $1.06B | $3.91B | НАБЛЮДЕНИЕ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.1 б.п. | ОНЛАЙН2 мин назад |
|  | **USDG**Paxos (Global Dollar Network) | $0.9999 | **-1.2** |  | $545.3M | $3.13B | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.1 б.п. | ОНЛАЙН2 мин назад |
|  | **PYUSD**Paxos | $0.9997 | **-2.9** |  | $36.3M | $3.01B | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.0 б.п. | ОНЛАЙН3 мин назад |
|  | **USDD**USDD DAO | $0.9974 | **-25.6** |  | $3.9M | $1.77B | НАБЛЮДЕНИЕ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.2 б.п. | ОНЛАЙН3 мин назад |
|  | **GHO**Aave | $0.9981 | **-19.2** |  | $3.5M | $697.7M | НАБЛЮДЕНИЕ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.4 б.п. | ОНЛАЙН3 мин назад |
|  | **USD0**Usual | $0.9978 | **-22.4** |  | $17K | $540.7M | НАБЛЮДЕНИЕ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.3 б.п. | ОНЛАЙН3 мин назад |
|  | **TUSD**Techteryx | $0.9975 | **-24.8** |  | $11.8M | $493.3M | НАБЛЮДЕНИЕ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.1 б.п. | ОНЛАЙН3 мин назад |
|  | **EURC**Circle | $1.1184€ peg $1.1174 | **+8.4** |  | $35.4M | $484.1M | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 28.8 б.п. | ОНЛАЙН3 мин назад |
|  | **FDUSD**First Digital | $0.9966 | **-33.9** |  | $63.5M | $303.6M | НАБЛЮДЕНИЕ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.0 б.п. | ОНЛАЙН3 мин назад |
|  | **FRAX**Frax | $0.9912 | **-87.9** |  | $238K | $217.4M | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.4 б.п. | ОНЛАЙН3 мин назад |
|  | **CRVUSD**Curve | $0.9984 | **-15.8** |  | $16.6M | $193.1M | НАБЛЮДЕНИЕ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.8 б.п. | ОНЛАЙН3 мин назад |
|  | **GUSD**Gemini | $0.9981 | **-19.2** |  | $281K | $35.7M | НАБЛЮДЕНИЕ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.3 б.п. | ОНЛАЙН3 мин назад |
|  | **LUSD**Liquity | $1.0010 | **+10.5** |  | $37K | $25.7M | НАБЛЮДЕНИЕ | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 0.9 б.п. | ОНЛАЙН3 мин назад |
|  | **EURS**Stasis | $1.1185€ peg $1.1174 | **+9.5** |  | $90.25 | $6.6M | НОРМА | CoinGecko · DefiLlama2/3 · спред 26.7 б.п. | ОНЛАЙН3 мин назад |

RLUSD

Ripple

$1.0001 · $2.58B

+0.8 б.п.

ОНЛАЙН

USDT

Tether

$0.9986 · $182.25B

-13.9 б.п.

ОНЛАЙН

USDC

Circle

$0.9993 · $71.11B

-7.4 б.п.

ОНЛАЙН

USDS

Sky

$0.9999 · $9.97B

-1.3 б.п.

ОНЛАЙН

USDE

Ethena

$0.9988 · $4.59B

-11.7 б.п.

ОНЛАЙН

DAI

Sky

$0.9999 · $4.53B

-0.6 б.п.

ОНЛАЙН

USD1

World Liberty Financial

$0.9987 · $3.91B

-12.9 б.п.

ОНЛАЙН

USDG

Paxos (Global Dollar Network)

$0.9999 · $3.13B

-1.2 б.п.

ОНЛАЙН

PYUSD

Paxos

$0.9997 · $3.01B

-2.9 б.п.

ОНЛАЙН

USDD

USDD DAO

$0.9974 · $1.77B

-25.6 б.п.

ОНЛАЙН

GHO

Aave

$0.9981 · $697.7M

-19.2 б.п.

ОНЛАЙН

USD0

Usual

$0.9978 · $540.7M

-22.4 б.п.

ОНЛАЙН

TUSD

Techteryx

$0.9975 · $493.3M

-24.8 б.п.

ОНЛАЙН

EURC

Circle

$1.1184 · $484.1M

+8.4 б.п.

ОНЛАЙН

FDUSD

First Digital

$0.9966 · $303.6M

-33.9 б.п.

ОНЛАЙН

FRAX

Frax

$0.9912 · $217.4M

-87.9 б.п.

ОНЛАЙН

CRVUSD

Curve

$0.9984 · $193.1M

-15.8 б.п.

ОНЛАЙН

GUSD

Gemini

$0.9981 · $35.7M

-19.2 б.п.

ОНЛАЙН

LUSD

Liquity

$1.0010 · $25.7M

+10.5 б.п.

ОНЛАЙН

EURS

Stasis

$1.1185 · $6.6M

+9.5 б.п.

ОНЛАЙН

Обновлено: 2026-10-26 22:55 UTC (онлайн-данные) · справочные данные на 2026-10-26 · Источники: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

