# Ликвидность и объёмы стейблкоинов | StableRadar

> Объёмы торгов за 24 ч и ликвидность стейблкоинов на биржах.

Canonical: https://stableradar.com/ru/markets/liquidity
Language: Russian (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/markets/liquidity
Generated: 2026-10-26T22:57:02.639Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Ликвидность, объёмы и потоки ОНЛАЙН
Объём и оборот за 24ч (CoinGecko), спред стакана (Coinbase, где торгуется), потоки эмиссии за 1д/7д (DefiLlama в разделе «Эмиссия»).

USDS Стакан Coinbase ОНЛАЙН 3.0 б.п. bid 0.9998 / ask 1.0001 · vol 42,649

USDT Стакан Coinbase ОНЛАЙН 0.1 б.п. bid 0.99836 / ask 0.99837 · vol 38,967,678

Оборот (объём 24ч / капитализация)

| Актив | Объём за 24 ч | Капитализация | Оборот | Глубина ликвидности | Разброс источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDT | $47.37B | $182.25B | 25.99% |  | 2.9 б.п. |
| USDC | $12.53B | $71.11B | 17.63% |  | 0.2 б.п. |
| USD1 | $1.06B | $3.91B | 27.08% |  | 0.1 б.п. |
| USDG | $545.3M | $3.13B | 17.40% |  | 0.1 б.п. |
| RLUSD | $446.6M | $2.58B | 17.29% |  | 1.6 б.п. |
| USDS | $190.1M | $9.97B | 1.91% |  | 0.9 б.п. |
| DAI | $134.1M | $4.53B | 2.96% |  | 0.1 б.п. |
| FDUSD | $63.5M | $303.6M | 20.92% |  | 0.0 б.п. |
| USDE | $38.9M | $4.59B | 0.85% |  | 0.2 б.п. |
| PYUSD | $36.3M | $3.01B | 1.21% |  | 0.0 б.п. |
| EURC | $35.4M | $484.1M | 7.31% |  | 28.8 б.п. |
| CRVUSD | $16.6M | $193.1M | 8.61% |  | 0.8 б.п. |
| TUSD | $11.8M | $493.3M | 2.39% |  | 0.1 б.п. |
| USDD | $3.9M | $1.77B | 0.22% |  | 0.2 б.п. |
| GHO | $3.5M | $697.7M | 0.51% |  | 0.4 б.п. |
| GUSD | $281K | $35.7M | 0.79% |  | 0.3 б.п. |
| FRAX | $238K | $217.4M | 0.11% |  | 0.4 б.п. |
| LUSD | $37K | $25.7M | 0.14% |  | 0.9 б.п. |
| USD0 | $17K | $540.7M | 0.00% |  | 0.3 б.п. |
| EURS | $90.25 | $6.6M | 0.00% |  | 26.7 б.п. |

Полоса глубины ликвидности = логарифм объёма за 24ч (приближение). Глубина пулов DEX (Curve/Uniswap) требует ключей subgraph — не подключено.

Обновлено: 2026-10-26 22:55 UTC (онлайн-данные) · справочные данные на 2026-10-26 · Источники: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

