# Ripple — эмитент стейблкоина: лицензии, резервы и оценка соответствия | StableRadar

> Ripple: профиль эмитента стейблкоина — лицензии, сверенные с реестрами регуляторов, резервы, аттестации, официальные партнёры и оценка регуляторного соответствия.

Canonical: https://stableradar.com/ru/issuer/ripple
Language: Russian (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/issuer/ripple
Generated: 2026-10-26T22:57:27.011Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

← Все эмитенты

**Коротко:** Ripple выпускает RLUSD. Эмитент (юрлицо): Standard Custody & Trust Company, LLC (RLUSD issuer, Ripple subsidiary); parent Ripple Labs Inc. (Delaware). Штаб-квартира: San Francisco, US. Статус: Active. Лицензий в записях: 8 (5 авторизованных; 4 подтверждено в официальном публичном реестре регулятора). Отчёты о резервах: monthly (Deloitte & Touche LLP). Справочные данные на 2026-10-26.

# Ripple ПРИОРИТЕТ 4 Проверено
Standard Custody & Trust Company, LLC (RLUSD issuer, Ripple subsidiary); parent Ripple Labs Inc. (Delaware)

Статус Действует

Проверка Проверено

Охват Полное

Лицензии **5 / 8**

SRS **82**

Профиль на дату **2026-10-26**

Открыть отдельную страницу стейблкоина RLUSD →

Оценка регуляторного соответствия

Взвешено по публичным данным с источниками · 94% входных данных доступно

Не является юридической консультацией; алгоритмическая оценка по публичным источникам.

RLUSD привязка · 7 дней

Метки: рассчитанные максимум/минимум за 7 дн. Справочных событий в этом окне нет.

Отклонение от привязки (онлайн)

+0.8 bps

Эмиссия: 30 дн. назад → сейчас (DefiLlama)

$2.57B

Объём за 24 ч (CoinGecko)

$446.6M

Сети с эмиссией

### Компания
- Штаб-квартира **San Francisco, US**

- Основана **2012 (Ripple Labs); RLUSD launched Dec 2024**

- Руководство **Brad Garlinghouse (CEO, Ripple); Jack McDonald (SVP Stablecoins / CEO Standard Custody)**

- Модель **Обеспечен фиатом (USD)**

- Сайт **ripple.com ↗**

- XRP.org **xrp.org ↗ официальный сайт XRP; связанный аккаунт @XRP ведут Ripple и XRPL Foundation · источник · x.com/XRP**

### Продукты и эмиссия ОНЛАЙН
- RLUSD **$2.58B · 0.8 б.п.**

- Всего (CoinGecko) **$2.58B**

30 дн. назад

$2.49B

7 дн. назад

$2.42B

1 дн. назад

$2.47B

сейчас

$2.57B

### Распределение
Ethereum

$1.57B

61.3%

XRPL

$994.8M

38.7%

Эмиссия по сетям · DefiLlama (онлайн)

### Продукты СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ · официальный сайт эмитента · as of 2026-10-26
- **RLUSD**NYDFS-supervised USD stablecoin for institutions [ripple.com ↗](https://ripple.com/products/stablecoin/)[источник · 2026-10-26](https://ripple.com/)

- **Платежи**Move money across stablecoins, crypto and local currencies [ripple.com ↗](https://ripple.com/products/cross-border-payments/)[источник · 2026-10-26](https://ripple.com/)

- **Хранение**Store and manage digital assets with institutional governance [ripple.com ↗](https://ripple.com/products/custody/)[источник · 2026-10-26](https://ripple.com/)

- **Прайм-брокеридж (Ripple Prime)**Multi-asset clearing, cross-margining and financing [ripple.com ↗](https://ripple.com/products/prime-brokerage/)[источник · 2026-10-26](https://ripple.com/)

- **Ripple Prime · RWA perpetual swaps**Live 15 Oct 2026: 24/7 swaps on 100+ reference markets (equities, ETFs, metals, energy, FX) referencing Trade.xyz perps on Hyperliquid; RLUSD accepted as collateral; offered from Ripple Prime’s CIV BVI licence [ripple.com ↗](https://ripple.com/products/prime-brokerage/)[источник · 2026-10-15](https://ripple.com/ripple-press/ripple-launches-support-for-institutions-to-access-real-world-asset-perpetual-swaps/)

- **Казначейство**Cash visibility, forecasting and risk management (powered by GTreasury) [ripple.com ↗](https://ripple.com/products/treasury-management/)[источник · 2026-10-26](https://ripple.com/)

- **Токенизация**Real-world assets onchain via Ripple custody and the XRP Ledger [ripple.com ↗](https://ripple.com/products/tokenization/)[источник · 2026-10-26](https://ripple.com/)

### Официальные партнёры (74) СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ · официальный сайт эмитента · as of 2026-10-26
- **Aviva Investors**Tokenised share classes of its GBP Liquidity Fund (26 Oct 2026) and USD Liquidity Fund (Jul 2026) on the XRP Ledger · UK / IE Онлайн [источник · 2026-10-26](https://ripple.com/ripple-press/aviva-investors-expands-its-tokenised-offering-with-the-launch-of-a-sterling-liquidity-fund-tokenised-share-class/)

- **CSD BR (with BTG Pactual)**Phase 1: BTG Pactual fund shares mirrored on the XRP Ledger as MPTs; native issuance (CRI/CRA) planned later (29 Sep 2026) · Brazil Онлайн [источник · 2026-09-29](https://ripple.com/ripple-press/csdbr-and-ripple-use-the-xrpl-blockchain-to-expand-brazils-financial-market-infrastructure/)

Указано самим эмитентом; упоминание ≠ одобрение.

### Лицензии и разрешения по миру (10 подтверждено в реестрах регуляторов · 61 записей штатов США по заявлению Ripple · 1 на рассмотрении)
На дату 2026-10-26. Только лицензии юрлиц; признания токенов и строки, не являющиеся лицензиями, перечислены ниже отдельно. Входные данные Compliance Score в этом выпуске не менялись.

#### Подтверждено реестром регулятора
| Юрисдикция | Регулятор | Юрлицо | Лицензия / детали | Дата | Доказательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **US-NY** | NYDFS | Ripple Markets DE LLC (f/k/a XRP II LLC) | Virtual Currency License (BitLicense) | 2016-06 | Подтверждено реестром регулятора [источник ↗](https://www.dfs.ny.gov/virtual_currency_businesses) |
| **US-NY** | NYDFS | Standard Custody & Trust Company, LLC | Limited Purpose Trust Charter (RLUSD issuer) | 2021-05 | Подтверждено реестром регулятора [источник ↗](https://www.dfs.ny.gov/virtual_currency_businesses) |
| **US** | FinCEN | Ripple Markets DE LLC | Money Services Business registration — activities in all states | 12/03/2024 | Подтверждено реестром регулятора [источник ↗](https://msb.fincen.gov/) |
| **US** | FinCEN | Standard Custody & Trust Company, LLC | Money Services Business registration — 17 states + PR | 12/05/2025 | Подтверждено реестром регулятора [источник ↗](https://msb.fincen.gov/) |
| **LU / EU** | CSSF | Ripple Payments Europe S.A. | Electronic Money Institution, W00000021 | 29/01/2026 | Подтверждено реестром регулятора [источник ↗](https://edesk.apps.cssf.lu/search-entities/entite/details/7078306?lng=en&q=&st=advanced&entNames=Ripple) |
| **LU / EU** | CSSF | Ripple Payments Europe S.A. | MiCA crypto-asset service provider (CASP), N00000014 — CSSF register date | 03/07/2026 | Подтверждено реестром регулятора [источник ↗](https://edesk.apps.cssf.lu/search-entities/entite/details/7079180?lng=en&q=&st=advanced&entNames=Ripple) |
| **EU (EEA)** | ESMA | Ripple Payments Europe S.A. (LEI 2549000KEHDV2LWRRZ45) | MiCA CASP authorisation — services (c) exchange of crypto-assets for funds, (d) crypto-to-crypto exchange, (j) transfer services; passported to 29 EEA states + LU home = 30 EEA | 29/06/2026 | Подтверждено реестром регулятора [источник ↗](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/CASPS.csv) |
| **UK** | FCA | Ripple Markets UK Ltd (FRN 1028021) | Electronic Money Institution + cryptoasset (MLR) registration; restrictions apply — see register | 09/01/2026 | Подтверждено реестром регулятора [источник ↗](https://register.fca.org.uk/s/firm?id=001Sk00000VBHdCIAX) |
| **SG** | MAS | Ripple Markets APAC Pte. Ltd. | Major Payment Institution incl. digital payment token service | — | Подтверждено реестром регулятора [источник ↗](https://eservices.mas.gov.sg/fid/institution/detail/415143-RIPPLE-MARKETS-APAC-PTE-LTD) |
| **AE-DIFC** | DFSA | Ripple Middle East Ltd (F008529) | DFSA licensed firm | 11-Mar-2025 | Подтверждено реестром регулятора [источник ↗](https://www.dfsa.ae/public-register/firms/ripple-middle-east-limited) |

Источники по EU MiCA (Ripple Payments Europe S.A.): [ESMA CASPS.csv (authorised 29/06/2026) ↗](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/CASPS.csv)[AMF white list — Ripple Payments Europe SA ↗](https://www.amf-france.org/en/warnings/white-lists/casp/ripple-payments-europe-sa)[Ripple: preliminary MiCA CASP licence (23 Jun 2026) ↗](https://ripple.com/ripple-press/ripple-secures-preliminary-MiCA-CASP-license/)[Ripple: full EU MiCA CASP licence (6 Jul 2026) ↗](https://ripple.com/ripple-press/ripple-receives-full-eu-mica-casp-license/)[Реестры MiCA ESMA ↗](https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica)

#### Лицензии штатов США на денежные переводы — по заявлению Ripple
Указано по [ripple.com/legal/money-transfer-license ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/). NMLS Consumer Access был недоступен для автоматической проверки 2026-10-26; проверяйте по ссылкам NMLS.

Ripple Markets DE LLC

2314015 ↗

Заявлено Ripple (реестр ещё не проверен)

| Юрисдикция | Тип лицензии; номер | Регулятор | Доказательства |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alabama** | Money Transmitter License; 901 | Alabama Securities Commission | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Alaska** | Money Transmitter License; AKMT-016737 | Alaska Department of Commerce, Community and Economic Development, Division of Banking & Securities | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Arizona** | Money Transmitter; 1041614 | Arizona Department of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Arkansas** | Money Transmitter License; 129566 | Arkansas Securities Department | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Colorado** | Money Transmitter License; 500319 | Colorado Division of Banking | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Connecticut** | Money Transmission License; MT-2314015 | Connecticut Department of Banking | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Delaware** | Check Seller, Money Transmitter License; 038949 | Delaware Office of the State Bank Commissioner | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **District of Columbia** | Money Transmitter License; MTR2314015 | District of Columbia Department of Consumer and Regulatory Affairs | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Florida** | Money Transmitter License; FT230000514 | Florida Office of Financial Regulation | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Georgia** | Seller of Payment Instruments License; 2314015 | Georgia Department of Banking and Finance | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Idaho** | Money Transmitter License; MTL - 336 | Idaho Department of Finance, Securities Bureau | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Illinois** | Money Transmitter License; MT.0000465 | Illinois Department of Financial and Professional Regulation | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Iowa** | Money Services License; 2022-0165 | State of Iowa Division of Banking | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Kansas** | Money Transmitter License; MT.0000234 | Kansas Office of the State Bank Commissioner | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Kentucky** | Money Transmitter License; SC805989 | Kentucky Department of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Louisiana** | Sale of Checks and Money Transmitters | Louisiana Office of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Maine** | Money Transmitter License | Maine Department of Professional & Financial Regulation, Bureau of Consumer Credit Protection | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Maryland** | Money Transmitter License; 2314015 | Maryland Commissioner of Financial Regulation | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Michigan** | Money Transmitter License; MT0024623 | Michigan Department of Insurance and Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Minnesota** | Money Transmitter License; MN-MT-2314015 | Minnesota Department of Commerce and Financial Institutions Division | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Mississippi** | Money Transmitter License; MT/2314015/2022 | Mississippi Department of Banking and Consumer Finance | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Missouri** | Sale of Checks (Money Transmitter); MO-23-9199 | Missouri Division of Finance | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Nebraska** | Money Transmitter License | Nebraska Department of Banking and Finance | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Nevada** | Money Transmitter License; MT11202 | Nevada Financial Institutions Division | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **New Hampshire** | Money Transmitter License; 2314015MT | New Hampshire Banking Department | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **New Mexico** | Money Transmission License | New Mexico Financial Institutions Division | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **New York** | Money Transmitter License | New York Department of Financial Services | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **New York** | Virtual Currency Business Licence | New York Department of Financial Services | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **North Dakota** | Money Transmitter License; MT104204 | North Dakota Department of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Ohio** | Money Transmitter License; OHMT 249 | Ohio Division of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Oklahoma** | Money Transmission License | Oklahoma Banking Department | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Oregon** | Money Transmission License | Oregon Department of Consumer and Business Services | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Pennsylvania** | Pennsylvania Money Transmitter, 103404 | Pennsylvania Department of Banking and Securities | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Puerto Rico** | Money Transmitter License; TM-167 | Puerto Rico Bureau of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Rhode Island** | Currency Transmitter; 20234616CT | State of Rhode Island Department of Business Regulation, Division of Banking | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **South Carolina** | Money Transmitter License | South Carolina Office of the Attorney General, Money Services Division | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **South Dakota** | Money Transmitter License; 2314015.MT | South Dakota Department of Labor and Regulation, Division of Banking | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Tennessee** | Money Transmitter License; 2314015 | Tennessee Department of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Texas** | Money Transmitter License; 3541 | Texas Department of Banking | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Utah** | Money Transmitter License; 217 | Utah Department of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Vermont** | Money Transmitter; MT-2314015 | Vermont Department of Banking | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Washington** | Money Transmitter (includes Currency Exchange); 550-MT-147181 | Washington Department of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **West Virginia** | Money Transmitter License; WVMT-2314015 | West Virginia Division of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Wisconsin** | Seller of Checks; 226-SOC | Wisconsin Department of Financial Institutions, Division of Banking | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |

Standard Custody & Trust Company, LLC

2261284 ↗

Заявлено Ripple (реестр ещё не проверен)

| Юрисдикция | Тип лицензии; номер | Регулятор | Доказательства |
| --- | --- | --- | --- |
| **Connecticut** | Money Transmission License; MT-2261284 | Connecticut Department of Banking | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Georgia** | Seller of Payment Instruments License; 2261284 | Georgia Department of Banking and Finance | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Iowa** | Money Services License; 2022-0208 | State of Iowa Division of Banking | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Kansas** | Money Transmitter License; MT.0000243 | Kansas Office of the State Bank Commissioner | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Kentucky** | Money Transmitter License; SC809275 | Kentucky Department of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Maine** | Money Transmitter License | Maine Department of Professional & Financial Regulation, Bureau of Consumer Credit Protection | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Maryland** | Money Transmitter License; 2261284 | Maryland Commissioner of Financial Regulation | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Minnesota** | Money Transmitter License; MN-MT-2261284 | Minnesota Department of Commerce and Financial Institutions Division | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Mississippi** | Money Transmitter License; 2261284 | Mississippi Department of Banking and Consumer Finance | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **New Mexico** | Money Transmission License | New Mexico Financial Institutions Division | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **New York** | Limited Purpose Trust Charter | New York Department of Financial Services | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **North Dakota** | Money Transmitter License; MT104761 | North Dakota Department of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Ohio** | Money Transmitter License; OHMT 260 | Ohio Division of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Oklahoma** | Money Transmission License | Oklahoma Banking Department | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Puerto Rico** | Money Transmitter License; TM-153 | Puerto Rico Bureau of Financial Institutions | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **Rhode Island** | Currency Transmitter; 20244803CT | State of Rhode Island Department of Business Regulation, Division of Banking | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |
| **South Dakota** | Money Transmitter License; 2261284.MT | South Dakota Department of Labor and Regulation, Division of Banking | [источник ↗](https://ripple.com/legal/money-transfer-license/) |

#### На рассмотрении
| Юрисдикция | Регулятор | Юрлицо | Лицензия / детали | Дата | Доказательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **US** | OCC | Ripple National Trust Bank (proposed) | National trust bank — preliminary conditional approval only; document could not be re-opened on 2026-10-26 | 12 Dec 2025 | На рассмотрении — документ регулятора [источник ↗](https://www.occ.gov/topics/charters-and-licensing/interpretations-and-decisions/2026/ca1359.pdf) |

#### Признания токена (RLUSD — не лицензии юрлиц)
| Юрисдикция | Регулятор | Юрлицо | Лицензия / детали | Дата | Доказательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AE-DIFC** | DFSA | RLUSD | Recognised Crypto Token | 3 Jun 2025 | Объявлено эмитентом [источник ↗](https://ripple.com/ripple-press/rlusd-stablecoin-dfsa-approval/) |
| **AE-ADGM** | FSRA (ADGM) | RLUSD (Ethereum & XRPL) | Accepted Fiat-Referenced Token | 27 Nov 2025 | Объявлено эмитентом [источник ↗](https://ripple.com/ripple-press/rlusd-recognized-as-accepted-fiat-referenced-token-for-use-within-abu-dhabis-adgm/) |

EU MiCA: RLUSD отсутствует в реестре EMT MiCA ESMA, и ни одно юрлицо Ripple не числится эмитентом EMT/ART (проверено 2026-10-26; [Реестры MiCA ESMA ↗](https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica)).

#### Контекст — не лицензии Ripple
| Юрисдикция | Орган | Запись | Статус | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **US** | OCC / Treasury | GENIUS Act payment-stablecoin regime | Regime status: enacted 18 Jul 2025, not yet effective — not a Ripple licence | [источник ↗](https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1582) |
| **JP** | FSA / Kanto Finance Bureau | Third-party distributor licence (SBI VC Trade, EPIESP No. 00001), not Ripple | RLUSD distributed by SBI VC Trade | [источник ↗](https://www.fsa.go.jp/en/regulated/licensed/denshikessaisyudan.pdf) |
| **HK** | HKMA | Licensed stablecoin issuer | Нет в реестре (проверено 2026-10-26) | [источник ↗](https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/) |

#### Товарные знаки (только USPTO)
Статус по записям USPTO TSDR (владелец: Ripple Labs Inc.). XRP не указан — текущий владелец не подтверждён. ЕС / Великобритания / ВОИС: не проверялось.

| Знак | № | Статус | TSDR |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIPPLE (word)** | Reg. 4453543 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=4453543&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLE (word)** | Reg. 6019275 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=6019275&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLE (word)** | Reg. 6019281 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=6019281&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLE (word)** | SN 99826260 | Заявка на рассмотрении | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=99826260&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLE (logo)** | Reg. 4528771 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=4528771&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLE (logo)** | Reg. 6019276 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=6019276&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLE (logo)** | Reg. 6019282 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=6019282&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLE (logo)** | Reg. 5487954 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=5487954&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLE (logo)** | Reg. 5644454 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=5644454&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLE (logo)** | SN 99826264 | Заявка на рассмотрении | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=99826264&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch) |
| **RLUSD** | SN 98537677 | Заявка — не зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=98537677&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLE USD** | SN 98537667 | Заявка — не зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=98537667&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLENET** | Reg. 6019283 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=6019283&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLENET** | Reg. 7012936 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=7012936&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLEX** | Reg. 7218441 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=7218441&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLEX** | Reg. 7313692 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=7313692&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |
| **RIPPLE LIQUIDITY HUB** | Reg. 7502906 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=7502906&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |
| **ON-DEMAND LIQUIDITY** | Reg. 6291362 | Зарегистрирован | [TSDR ↗](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=6291362&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch) |

### Резервы, хранение и аттестация
- Подтверждение **Attested monthly by an independent US CPA firm (latest reports: Deloitte & Touche LLP; earlier: BPM LLP), per NYDFS June 2022 guidance**

- Аудитор / аттестующая фирма **Deloitte & Touche LLP**

- Периодичность **Ежемесячно**

- Состав (по данным эмитента) **Cash deposits, government money-market funds, short-term US T-bills, overnight reverse repo (per docs.ripple.com; Deloitte named in Feb–Mar 2026 reports)**

- Кастодианы **BNY Mellon (reserve custodian, per Ripple)**

- Последнее раскрытие **Circulating $2,382.8M vs reserves $2,528.0M as of 22 Oct 2026 (Ripple transparency page)**

- Доказательства **отчёт ↗**

### Условия погашения
Redemption at par for eligible institutional customers with SLAs (NYDFS requirement); see RLUSD Stablecoin User Terms

### Контроль: заморозка / изъятие / админ
- freeze **XRPL: individual + global freeze capability (live flags); ETH: pause/freeze roles**

- clawback **XRPL: lsfAllowTrustLineClawback enabled (live)**

- мультиподпись **XRPL: master key disabled (live)**

- обновление **ETH: upgradeable proxy — check explorer**

### Заморожено / в чёрном списке / изъято
Публичная статистика заморозок/чёрных списков не найдена.

Изъятия / заморозки в XRPL (последние транзакции эмитента)

loading…

### Публичные рынки и биржевые продукты (12) СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ · спонсор / биржа / документы SEC и CFTC · as of 2026-10-26
| Тикер | Продукт | Спонсор | Биржа | Запуск | Тип | Статус | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XXRP** | Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | Teucrium | NYSE Arca | 2025-04-08 | 2x leveraged ETF (1940 Act) | В листинге | [источник ↗](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1683471/000114336225000105/XXRP040725.pdf) |
| **XRPR** | REX-Osprey XRP ETF | REX-Osprey | Cboe | 2025-09-18 | Spot (1940 Act; majority spot XRP) | В листинге | [источник ↗](https://www.cboe.com/us/equities/notices/new_listings/details/?etf=true&firm_name=REX-Osprey+ETFs&first_trade_dt=2025-09-18&ipo=true&symbols=DOJE%2CXRPR) |
| **XRPC** | Canary XRP ETF | Canary Capital | Nasdaq | 2025-11-13 | Spot | В листинге | [источник ↗](https://nasdaqtrader.com/TraderNews.aspx?id=ETP2025-189) |
| **XRP** | Bitwise XRP ETF | Bitwise | NYSE | 2025-11-20 | Spot | В листинге | [источник ↗](https://bitwiseinvestments.com/newsroom/bitwise-xrp-etf-ticker-xrp-launches-on-nyse) |
| **GXRP** | Grayscale XRP Trust ETF | Grayscale | NYSE Arca | 2025-11-24 | Spot ETP (not 1940 Act) | В листинге | [источник ↗](https://www.nasdaq.com/press-release/grayscale-investments-launches-grayscale-xrp-trust-etf-ticker-gxrp-nyse-arca-2025-11) |
| **XRPZ** | Franklin XRP ETF | Franklin Templeton | NYSE Arca | 2025-11-24 | Spot (grantor trust) | В листинге | [источник ↗](https://www.franklintempleton.com/press-releases/news-room/2025/franklin-templeton-launches-franklin-xrp-etf-xrpz) |
| **TOXR** | 21Shares XRP ETF | 21Shares | Cboe BZX | 2025-12-11 | Spot (not 1940 Act) | В листинге | [источник ↗](https://www.21shares.com/en-us/products-us/toxr) |
| **UXRP** | ProShares Ultra XRP | ProShares | — | — | 2x leveraged ETF | В листинге (страница продукта) | [источник ↗](https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/uxrp) |
| **XRPI** | Volatility Shares XRP ETF | Volatility Shares | — | — | — | В листинге (страница продукта) | [источник ↗](https://www.volatilityshares.com/etfs/xrpi) |
| **XRPT** | Volatility Shares 2x XRP ETF | Volatility Shares | — | — | 2x leveraged ETF | В листинге (страница продукта) | [источник ↗](https://www.volatilityshares.com/etfs/xrpt) |
| **XRP / MXP** | CME XRP Futures & Micro XRP Futures | CME Group | CME Globex | 2025-05-19 | Cash-settled futures (50,000 / 2,500 XRP) | В листинге | [источник ↗](https://www.cftc.gov/filings/ptc/ptc04302520085.pdf) |
| **XRPN** | Evernorth Holdings, Inc. (Class A) | Evernorth (Ripple among investors) | Nasdaq Global Market | 2026-10-12 | Public company — XRP treasury | В листинге | [источник ↗](https://www.nasdaqtrader.com/TraderNews.aspx?id=ECA2026-726) |

Ripple Labs itself is privately held. WisdomTree: no launched US spot XRP ETF found on official sources. Bitwise also lists a European Physical XRP ETP (per its newsroom). Dates/exchanges “—” = not shown on the official page we could read. Не инвестиционная рекомендация.

### Партнёрства с государством и госсектором (6) СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ · новости эмитента / официальные государственные сайты · as of 2026-10-26
