# Проверки резервов и погашения стейблкоинов | StableRadar

> Проверки резервов и погашения крупных стейблкоинов.

Canonical: https://stableradar.com/ru/compliance/checks
Language: Russian (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/compliance/checks
Generated: 2026-10-26T22:57:11.971Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Проверки резервов и погашения
Ончейн-эмиссия — онлайн; доказательства резервов — периодические. Разрыв между ними показан явно — проверка резервов в реальном времени не подразумевается.

stableradar@gmail.com

| Эмитент | Циркулирующее предложение | Время эмиссии | Доказательства резервов | Коэффициент покрытия | Условия погашения | Пробел в доказательствах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ripple | $2.58B | 2 мин назад | Attested monthly by an independent US CPA firm (latest reports: Deloitte & Touche LLP; earlier: BPM LLP), per NYDFS June 2022 guidance [↗](https://ripple.com/products/stablecoin/transparency/) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://ripple.com/products/stablecoin/) | Недостаточно данных |
| Tether | $182.25B | 8 с назад | Quarterly attestation by BDO (not a full audit) [↗](https://tether.io/news/tether-posts-strong-q2-performance-generates-1-5b-net-operating-profit-maintains-4-11b-reserve-buffer-and-expands-gold-holdings-to-more-than-146-tons/) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://tether.to/) | Недостаточно данных |
| Circle | $71.59B | 2 мин назад | Monthly attestation by Deloitte & Touche LLP [↗](https://www.circle.com/transparency) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://www.circle.com/) | Недостаточно данных |
| Paxos | $6.15B | 2 мин назад | Monthly attestation by KPMG LLP (since 28 Feb 2025; previously WithumSmith+Brown) [↗](https://www.paxos.com/pyusd-transparency) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://paxos.com/) | Недостаточно данных |
| World Liberty Financial | $3.91B | 2 мин назад | Monthly attestation (KPMG LLP for Aug 2026; Crowe LLP for Apr 2026) [↗](https://www.bitgo.com/usd1/attestations/) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://www.bitgo.com/usd1/attestations/) | Недостаточно данных |
| Sky (formerly MakerDAO) | $14.50B | 2 мин назад | On-chain (real-time collateral) [↗](https://info.sky.money/) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://sky.money/) | Недостаточно данных |
| Ethena | $4.59B | 3 мин назад | Custodian attestations + on-chain proof (per Ethena) [↗](https://ethena.fi/transparency) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://ethena.fi/) | Недостаточно данных |
| First Digital | $303.6M | 3 мин назад | Monthly attestation (AOGB CPA from Jan 2026; previously Prescient Assurance) [↗](https://www.firstdigitallabs.com/transparency) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://www.firstdigitallabs.com/) | Недостаточно данных |
| Gemini | $35.7M | 3 мин назад | Monthly attestation by BPM LLP [↗](https://www.gemini.com/dollar) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://www.gemini.com/dollar) | Недостаточно данных |
| USDD DAO | $1.77B | 3 мин назад | По данным эмитента [↗](https://usdd.io/) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://usdd.io/) | Недостаточно данных |
| Techteryx | $493.3M | 3 мин назад | Issuer-reported real-time feed [↗](https://tusd.io/) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://tusd.io/) | Недостаточно данных |
| Frax | $217.4M | 3 мин назад | Ончейн [↗](https://frax.com/) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://frax.com/) | Недостаточно данных |
| Usual | $540.7M | 3 мин назад | Ончейн [↗](https://usual.money/) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://usual.money/) | Недостаточно данных |
| Aave | $697.7M | 3 мин назад | Ончейн [↗](https://aave.com/) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://aave.com/) | Недостаточно данных |
| Curve | $193.1M | 3 мин назад | Ончейн [↗](https://curve.fi/) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://curve.fi/) | Недостаточно данных |
| Liquity | $25.7M | 3 мин назад | Ончейн [↗](https://liquity.org/) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://liquity.org/) | Недостаточно данных |
| Stasis | $6.6M | 3 мин назад | По данным эмитента [↗](https://stasis.net/transparency) | не вычисляется (нет машиночитаемой стоимости резервов) | [условия эмитента ↗](https://stasis.net/) | Недостаточно данных |

Обновлено: 2026-10-26 · Источники: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

