# Все стейблкоины (425+) — привязка, эмиссия и сети онлайн | StableRadar

> Все стейблкоины из DefiLlama: цена онлайн, отклонение от привязки, обращающаяся эмиссия, сети, тип привязки и привязки с учётом курса. Поиск, фильтры и сортировка.

Canonical: https://stableradar.com/ru/coins/all
Language: Russian (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/coins/all
Generated: 2026-10-26T22:56:57.264Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Все стейблкоины DEFILLAMA
Полный список DefiLlama — 425 активов, все привязки. Источник: stablecoins.llama.fi · загружено 10/27/2026, 12:56:53 AM. Курсы: референсные курсы ЕЦБ через frankfurter.app — недоступно. Отклонение для не-USD считается от курса ЕЦБ; для привязок без курса ЕЦБ (золото, ИПЦ, ARS и т.д.) — от медианы активов с той же привязкой >$10M. Капитализация в USD.

| # | Name | Эмитент | Peg | Price | Откл., б.п. | Капитализация ↓ | 24h | 7d | Сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | **RLUSD** Ripple USD | Ripple → | USD · fiat-backed | 1.0002 | 1.8 | $2.57B | +4.07% | +5.91% | 2 |
| 2 | **USDT** Tether | Tether → | USD · fiat-backed | 0.9986 | -13.6 | $181.85B | -0.27% | -0.81% | 130 |
| 3 | **USDC** USD Coin | Circle → | USD · fiat-backed | 0.9993 | -7.1 | $71.30B | -0.59% | -1.71% | 157 |
| 4 | **USDS** Sky Dollar | Sky (formerly MakerDAO) → | USD · crypto-backed | 0.9999 | -1.0 | $6.79B | +1.06% | -0.69% | 7 |
| 5 | **DAI** Dai | Sky (formerly MakerDAO) → | USD · crypto-backed | 0.9998 | -1.8 | $4.72B | -0.17% | -0.05% | 49 |
| 6 | **USDe** Ethena USDe | Ethena → | USD · crypto-backed | 0.9988 | -12.1 | $4.59B | +0.12% | -1.80% | 31 |
| 7 | **USD1** World Liberty Financial USD | World Liberty Financial → | USD · fiat-backed | 0.9987 | -13.3 | $3.93B | -0.67% | -2.66% | 8 |
| 8 | **USDG** Global Dollar | Paxos → | USD · fiat-backed | 0.9998 | -1.8 | $3.07B | -0.34% | +1.39% | 8 |
| 9 | **PYUSD** PayPal USD | Paxos → | USD · fiat-backed | 0.9997 | -2.6 | $2.92B | -0.46% | +3.46% | 19 |
| 10 | **BUIDL** BlackRock USD | — | USD · fiat-backed | 1.0000 | 0.0 | $2.16B | -0.34% | -0.56% | 8 |
| 11 | **USDD** USDD | USDD DAO → | USD · crypto-backed | 0.9975 | -24.6 | $1.77B | -1.21% | -0.80% | 4 |
| 12 | **USDf** Falcon USD | — | USD · crypto-backed | 0.9949 | -50.8 | $1.72B | +0.00% | +0.03% | 2 |
| 13 | **U** United Stables | — | USD · crypto-backed | 0.9989 | -11.5 | $1.62B | +0.50% | +2.79% | 4 |
| 14 | **USDGO** USDGO | — | USD · fiat-backed | 0.9998 | -1.6 | $1.30B | -0.61% | +1.96% | 3 |
| 15 | **OUSD** Open USD | — | USD · fiat-backed | 1.0010 | 9.8 | $835.0M | -0.46% | +1.06% | 4 |
| 16 | **GHO** GHO | Aave → | USD · crypto-backed | 0.9981 | -19.3 | $697.7M | +0.00% | +0.00% | 2 |
| 17 | **USD0** Usual USD | Usual → | USD · fiat-backed | 0.9978 | -21.7 | $540.7M | -0.01% | -0.04% | 2 |
| 18 | **EURC** EURC | Circle → | EUR · fiat-backed | 1.1169 | -3.8* | $540.1M | -0.00% | -2.29% | 13 |
| 19 | **USDTB** Ethena USDtb | — | USD · fiat-backed | 0.9986 | -14.5 | $516.5M | -0.02% | -0.10% | 2 |
| 20 | **pUSD** Polymarket USD | — | USD · crypto-backed | 0.9996 | -3.6 | $493.9M | +4.94% | +0.14% | 1 |
| 21 | **rwaUSDi** Multipli rwaUSDi | — | USD · crypto-backed | 0.9993 | -6.8 | $487.1M | +0.00% | +0.00% | 7 |
| 22 | **TUSD** TrueUSD | Techteryx → | USD · fiat-backed | 0.9981 | -19.4 | $483.5M | +0.00% | +0.00% | 10 |
| 23 | **YLDS** YLDS | — | USD · fiat-backed | 0.9986 | -13.6 | $482.5M | -1.22% | -3.22% | 3 |
| 24 | **USDN** Neutrino USD | — | USD · алгоритмический | — | — | $408.9M | -0.00% | -0.00% | 4 |
| 25 | **SOFID** SoFiUSD | — | USD · fiat-backed | 0.9992 | -7.6 | $344.9M | -1.43% | -3.67% | 5 |
| 26 | **GUSD** Gate USD | — | USD · fiat-backed | 0.9970 | -29.6 | $319.1M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 27 | **FDUSD** First Digital USD | First Digital → | USD · fiat-backed | 0.9966 | -33.9 | $303.6M | -0.01% | -3.59% | 6 |
| 28 | **apxUSD** apxUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9898 | -102.2 | $286.1M | +0.00% | -0.91% | 4 |
| 29 | **USDai** USD.AI | — | USD · crypto-backed | 0.9988 | -11.8 | $264.7M | +0.05% | +1.30% | 3 |
| 30 | **BUSD** Binance Peg BUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9973 | -27.1 | $232.3M | +0.00% | +0.00% | 27 |
| 31 | **crvUSD** crvUSD | Curve → | USD · crypto-backed | 0.9982 | -18.0 | $221.6M | -3.94% | -8.22% | 12 |
| 32 | **EURCV** EUR CoinVertible | — | EUR · fiat-backed | 1.1175 | 1.5* | $211.0M | +0.20% | +1.00% | 4 |
| 33 | **M** M by M0 | — | USD · fiat-backed | — | — | $209.7M | +1.17% | +0.49% | 8 |
| 34 | **USX** Solstice USX | — | USD · crypto-backed | 0.9987 | -12.8 | $201.7M | -0.00% | -3.57% | 1 |
| 35 | **AUSD** Agora Dollar | — | USD · fiat-backed | 0.9986 | -13.5 | $198.2M | -0.00% | -7.34% | 14 |
| 36 | **HUSD** HUSD | — | USD · fiat-backed | — | — | $192.3M | +0.00% | +0.00% | 3 |
| 37 | **USAT** USAT | — | USD · fiat-backed | 0.9981 | -18.7 | $182.0M | -0.55% | -0.55% | 1 |
| 38 | **FLEXUSD** flexUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9993 | -6.8 | $166.2M | +0.00% | +0.00% | 2 |
| 39 | **MUST** Mustang Finance | — | USD · crypto-backed | 0.9993 | -6.8 | $154.3M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 40 | **FRAX** Frax | Frax → | USD · алгоритмический | 0.9913 | -86.9 | $146.8M | -0.72% | -1.36% | 22 |
| 41 | **USDA** Avalon USDa | — | USD · crypto-backed | — | — | $145.6M | +0.00% | +0.00% | 19 |
| 42 | **CASH** CASH | — | USD · fiat-backed | 0.9986 | -14.4 | $128.2M | -0.39% | -0.19% | 1 |
| 43 | **USDB** USDBridge | — | USD · fiat-backed | — | — | $117.8M | +26.96% | +21.38% | 1 |
| 44 | **avUSD** Avant USD | — | USD · fiat-backed | 0.9981 | -18.8 | $117.0M | -0.61% | -2.48% | 2 |
| 45 | **MOVEUSD** CFX MoveUSD | — | USD · fiat-backed | 0.9993 | -6.8 | $114.8M | +1.56% | -2.88% | 1 |
| 46 | **DOLA** Dola | — | USD · crypto-backed | 0.9966 | -33.5 | $112.7M | +0.00% | +0.00% | 8 |
| 47 | **USDAT** Saturn Dollar | — | USD · crypto-backed | 0.9982 | -17.8 | $112.5M | +1.28% | +8.99% | 2 |
| 48 | **USDF** Astherus | — | USD · crypto-backed | 0.9974 | -25.6 | $112.1M | +0.73% | +0.80% | 1 |
| 49 | **USDV** Valtorum USD | — | USD · fiat-backed | — | — | $99.5M | +0.00% | +0.00% | 6 |
| 50 | **USPD** US Permissionless Dollar | — | USD · crypto-backed | — | — | $98.9M | +20499.77% | +27559.94% | 6 |
| 51 | **satUSD** River Stablecoin | — | USD · crypto-backed | 0.9936 | -64.1 | $96.5M | -13.38% | -22.57% | 11 |
| 52 | **FRXUSD** Frax USD | — | USD · fiat-backed | 0.9997 | -3.0 | $96.0M | -1.01% | -2.70% | 32 |
| 53 | **fxUSD** fxUSD | — | USD · crypto-backed | 1.0006 | 6.2 | $90.6M | +15.74% | +11.88% | 2 |
| 54 | **USDA** AP USDA | — | USD · fiat-backed | 0.9597 | -402.8 | $83.5M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 55 | **USDSUI** Sui Dollar | — | USD · fiat-backed | 1.0005 | 4.9 | $78.6M | -0.74% | +1.33% | 1 |
| 56 | **CUSD** Cap cUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9997 | -2.8 | $76.9M | +2.02% | -3.57% | 3 |
| 57 | **cgUSD** Cygnus Finance Global USD | — | USD · fiat-backed | 0.9919 | -80.8 | $75.6M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 58 | **LISUSD** Lista USD | — | USD · crypto-backed | 0.9956 | -44.0 | $75.6M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 59 | **trUSD** Tori trUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9988 | -11.9 | $72.0M | -0.28% | +0.72% | 3 |
| 60 | **SUSD** sUSD | — | USD · crypto-backed | — | — | $69.8M | +0.06% | +33.17% | 5 |

Обновлено: 2026-10-26 22:55 UTC (онлайн-данные) · справочные данные на 2026-10-26 · Источники: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

