# RLUSD (Ripple USD) — эмиссия, резервы, аттестации и привязка | StableRadar

> Ripple USD (RLUSD): эмиссия в XRPL и Ethereum онлайн, ежемесячные аттестации резервов, история привязки, держатели, биржи, статус NYDFS/DFSA/FSRA.

Canonical: https://stableradar.com/ru/coin/rlusd
Language: Russian (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/coin/rlusd
Generated: 2026-10-26T22:57:42.867Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Ripple USD (RLUSD) ОНЛАЙН
**Коротко:** Ripple USD (RLUSD) — стейблкоин в долларах США, выпускаемый Standard Custody & Trust Company, LLC (дочерняя компания Ripple, трастовая компания NYDFS с ограниченной целью) в XRP Ledger и Ethereum. Последняя ежемесячная аттестация (2026-08-31): 2,325,969,308 RLUSD в обращении при резервах $2,446,312,864 (покрытие 105.17%), по отчётам о прозрачности ripple.com.

Профиль стейблкоина, отдельный от страницы эмитента. Онлайн-данные загружаются в вашем браузере из публичных узлов и API; у справочных данных указаны источник и дата. [Страница эмитента Ripple →](https://stableradar.com/ru/issuer/ripple)

Общая эмиссия (XRPL + Ethereum, ончейн)

2,566,999,387

источник ↗

Выпущено в XRPL (gateway_balances)

994,673,549

источник ↗

Ethereum totalSupply()

1,572,325,838

источник ↗

Цена (CoinGecko)

источник ↗

Объём за 24 ч (CoinGecko)

источник ↗

RLUSD в обращении (отчёт эмитента)

$2,382.8M

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

источник ↗

Резервные средства (отчёт эмитента)

$2,528.0M

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

источник ↗

Trust lines / держатели в XRPL (>0)

101,011 / 67,717

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

источник ↗

$333.0M

$357.4M

Дистрибуция и экосистема

| Chain | Ончейн-чтение (онлайн) | DefiLlama (онлайн) |
| --- | --- | --- |
| Ethereum | 1,572,325,838 | 1,572,325,838 |
| XRPL | 994,673,549 | 994,673,549 |

Ежемесячные аттестации резервов (дата отчёта на конец месяца)

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ · PDF-отчёты о прозрачности ripple.com · as of 2026-10-26

| Дата отчёта | RLUSD в обращении | Рыночная стоимость резервов | Охват | Отчёт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-31 | 2,325,969,308 | $2,446,312,864 | 105.17% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/4981331c98a2bb203c0c9ab2584e8b2a0da80938.pdf/RLUSD%20Attestation%20Report%20(Aug)_Final%20Signed.pdf) |
| 2026-07-31 | 1,463,694,758 | $1,575,160,913 | 107.62% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/42b2ca149329bbf0e34d5d687d30cbb750eea6b8.pdf/RLUSD_Attestation_Report_-_July_26.docx%20(Final).pdf) |
| 2026-06-30 | 1,411,034,124 | $1,512,689,493 | 107.20% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/5a9121caa4206788930869cac0f868e5841d7fae.pdf/RLUSD_Attestation_Report_-_June'26_FINAL.pdf) |
| 2026-05-29 | 1,690,410,925 | $1,773,001,906 | 104.89% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/00bb3899f244c392ab77e55e65dee33cf271dfce.pdf/RLUSD_Attestation_Report_-_May_2026_Final.pdf) |
| 2026-04-30 | 1,443,684,832 | $1,546,747,642 | 107.14% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/dc5419e7e221a19b495e700f2b4cf6ceef4a366a.pdf/RLUSD_Attestation_Report_-_April_2026-FINAL.pdf) |
| 2026-03-31 | 1,237,271,090 | $1,316,184,523 | 106.38% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/1588c17c80c7146de9c9e9b644172f3cc1a16509.pdf/RLUSD_Attestation_Report_Mar'26_FINAL.pdf) |
| 2026-02-27 | 1,495,023,851 | $1,568,986,016 | 104.95% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/775b1aee336cea2bc165585d47e7c0a6361e979b.pdf/RLUSD_Attestation_Report_-_Feb'26%20-%20FINAL.pdf) |
| 2026-01-30 | 1,357,255,995 | $1,422,590,657 | 104.81% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/ec52283a0d9ed86b40381199bcead6cd1a1a53fe.pdf/RLUSD_Attestation_Report_January-26%20-%20FINAL.pdf) |
| 2025-12-31 | 1,278,206,224 | $1,337,307,954 | 104.62% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/0b1816ad7f5ea17799bf6fe6e9ddbfd66634296d.pdf/RLUSD_Attestation_Report%20-%20Dec'25%20-%20FINAL.pdf) |
| 2025-11-28 | 1,260,898,084 | $1,314,484,291 | 104.25% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/46af4e8ec2539bdddfdad2d44b6b071ce876db75.pdf/RLUSD_Attestation_Report-Nov'25%20Final.pdf) |
| 2025-10-31 | 963,198,083 | $1,023,817,752 | 106.29% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/dfb0d9ece8d5aae5dc46166b70f545ba75077a62.pdf/RLUSD_Attestation_Report-Oct-25_Final.pdf) |
| 2025-09-30 | 789,696,777 | $823,429,425 | 104.27% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/ef1ecf93c88d93a25c3177c55b15497cec891bf2.pdf/RLUSD_Attestation_Report_-_Sept-25_Final.pdf) |
| 2025-08-29 | 701,950,756 | $728,158,022 | 103.73% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/1aa06b66a8cfc77beace0a58f8bea1ab8d8d5eed.pdf/Standard%20Custody%20&%20Trust%20Company,%20LLC%20-%20RLUSD%20Reserves%20Report%20August%202025.pdf) |
| 2025-07-31 | 602,743,524 | $622,827,197 | 103.33% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/e8c677d6deb42e2a5ddf3b29cf2e28688c5f7f7d.pdf/Standard%20Custody%20&%20Trust%20Company,%20LLC%20-%20RLUSD%20Reserves%20Report%20July%202025.pdf) |
| 2025-06-30 | 455,243,694 | $471,227,699 | 103.51% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/33ba3e71f1bd6c0dbb6601216fc05736eddf8879.pdf/Standard%20Custody%20&%20Trust%20Company,%20LLC%20-%20RLUSD%20Reserves%20Report%20June%202025.pdf) |
| 2025-05-30 | 309,043,794 | $322,099,766 | 104.22% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/e5689456575be999b570160ec235451f3a77b221.pdf/Standard%20Custody%20and%20Trust%20LLC%20May%202025%20RLUSD%20Reserves%20Report%20-%20Issued.pdf) |
| 2025-04-30 | 317,042,712 | $329,080,840 | 103.80% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/6ddcbdc1bfe7e22862861e9ed0917e6129477db7.pdf/Standard%20Custody%20and%20Trust%20LLC%20April%202025%20RLUSD%20Reserve%20Report.pdf) |
| 2025-03-31 | 193,692,686 | $202,959,289 | 104.78% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/6540ba1ada47ab1dc724549716b8cb153f5fa472.pdf/Standard%20Custody%20and%20Trust%20LLC%20March%202025%20RLUSD%20Reserves%20Report%20-%20Issued.pdf) |
| 2025-02-28 | 132,416,737 | $139,533,257 | 105.37% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/8ce7a3b23af7d5bb4663c050f742d984e3c48d15.pdf/Standard%20Custody%20&%20Trust%20Company,%20LLC%20February%202025%20RLUSD%20Reserves%20Report%20-%20Issued.pdf) |
| 2025-01-31 | 106,666,737 | $115,373,144 | 108.16% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/f4bda99b02a9004227e1af95015940352b66dee7.pdf/Standard%20Custody%20&%20Trust%20Company,%20LLC%20January%202025%20RLUSD%20Reserves%20Report%20-%20Issued.pdf) |
| 2024-12-31 | 77,208,201 | $83,214,671 | 107.78% | [PDF ↗](https://cdn.sanity.io/files/ior4a5y3/production/d152131c3d5ad6ff6f3555f11d6fa9699044be95.pdf/RLUSD_Reserves%20Report_Dec%202024_Issued.pdf) |

Значения перенесены из каждого официального PDF (17:00 ET, дата отчёта на конец месяца; в отчётах есть и дата середины месяца, она не показана). Таблицы за дек. 2024–июль 2025 в PDF — изображения и прочитаны визуально. Аудитор, названный в отчётах: Deloitte & Touche LLP (текст фев.–мар. 2026); по docs.ripple.com аттестации проводит Deloitte.

Резервы, хранение и аттестация

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ · ripple.com · as of 2026-10-22

- Аудиторская фирма (аттестация) **Deloitte & Touche LLP (ежемесячная аттестация AICPA; отчёты ≤30 дней после конца месяца) ↗**

- Кастодиан **BNY — Основной кастодиан резервов RLUSD (выбран в июле 2025) ↗**

- Обеспеченность (отчёт эмитента) **106.1%**

- Условия резервов и погашения Резервы на сегрегированных счетах; обеспечение 1:1 денежными средствами, T-bills сроком ≤3 мес., государственными фондами денежного рынка, овернайт обратным репо и депозитами согласно руководству NYDFS от июня 2022; погашение со строгими SLA (по данным эмитента). [↗](https://docs.ripple.com/products/stablecoin/overview/rlusd)

account_info

- Clawback включён **Да**

- Глобальная заморозка включена **Нет**

- NoFreeze (отказ от заморозки) **Нет**

- Требовать авторизацию **Нет**

- Мастер-ключ отключён **Да**

- Авторизация депозитов **Да**

Контроли контракта Ethereum (proxy/pause/blacklist): см. страницу «Риск смарт-контрактов».

Регуляторный статус

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ · реестры / уведомления регуляторов · as of 2026-10-26

| Регулятор | Статус | Дата | Check |
| --- | --- | --- | --- |
| NYDFS (US-NY) | Limited Purpose Trust Charter — Standard Custody & Trust Company, LLC (issuer of RLUSD) | 2021-05; RLUSD одобрен в дек. 2024 | [✓ Подтверждено · реестр регулятора ↗](https://www.dfs.ny.gov/virtual_currency_businesses) |
| DFSA (DIFC, UAE) | Recognised Crypto Token — Ripple (RLUSD), GEN Rule 3A.3.4 | 2025-06-03 | [✓ Подтверждено · уведомление регулятора ↗](https://www.dfsa.ae/ar/news/notice-crypto-token-recognition-ripple-rlusd) |
| FSRA (ADGM, UAE) | Accepted Fiat-Referenced Token — Ethereum & XRP Ledger | 2025-11-27 (список от 2026-09-01) | [✓ Подтверждено · список регулятора ↗](https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+November+2025.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec) |

### История отвязок (>50 б.п., по дням) Онлайн
RLUSD

В данных нет дневных закрытий дальше 50 б.п. от $1.

stablecoinprices ↗

### Кредитование и залог
| Запись | Тип | Статус | Дата | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/7 Returns via Ripple Treasury: eligible corporate customers may earn returns on qualifying digital assets, including RLUSD, held in a Ripple wallet — subject to meeting program requirements | Доходность (казначейство) | Объявлено | 2026-10-26 | [ripple.com ↗](https://ripple.com/ripple-press/ripple-treasury-introduces-always-on-corporate-treasury-platform-to-modernize-corporate-cash-management/) |
| Standard Chartered institutional custody of RLUSD on the XRP Ledger (via SCB DIFC Branch, DFSA-regulated) | Хранение | Онлайн | 2026-10-12 | [sc.com ↗](https://www.sc.com/en/press-release/standard-chartered-launches-rlusd-custody-and-joins-planned-collateral-integration-with-ripple-and-lmax-group/) |
| RLUSD as eligible collateral for agreed LMAX Group products via Standard Chartered collateral mirroring (subject to documentation, testing, approvals) | Обеспечение | Запланировано | 2026-10-12 | [ripple.com ↗](https://ripple.com/ripple-press/standard-chartered-launches-rlusd-custody-and-joins-planned-collateral-integration-with-ripple-and-lmax-group/) |
| Clearpool × Cicada Partners × Ripple institutional RLUSD credit fund on XRPL (XLS-65 vaults / XLS-66 Lending Protocol; testing on Devnet, amendments in voting) | Lending | Запланировано | 2026-08-20 | [clearpool.finance ↗](https://clearpool.finance/governance) |

Рынки кредитования DeFi

Онлайн

Загрузка рынков онлайн…

### Официальные адреса контрактов
| Монета | Сеть | Адрес | — | Обозреватель | Проверено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RLUSD** | XRP Ledger (аккаунт эмитента) | rMxCKbEDwqr76QuheSUMdEGf4B9xJ8m5De |  | [livenet.xrpl.org ↗](https://livenet.xrpl.org/accounts/rMxCKbEDwqr76QuheSUMdEGf4B9xJ8m5De) | [✓ страница эмитента](https://docs.ripple.com/products/stablecoin/overview/token-addresses) |
| **RLUSD** | Ethereum (прокси) | 0x8292bb45bf1ee4d140127049757c2e0ff06317ed |  | [etherscan.io ↗](https://etherscan.io/token/0x8292bb45bf1ee4d140127049757c2e0ff06317ed) | [✓ страница эмитента](https://docs.ripple.com/products/stablecoin/overview/token-addresses) |
| **RLUSD** | Base (прокси) | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 |  | [basescan.org ↗](https://basescan.org/token/0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258) | [✓ страница эмитента](https://docs.ripple.com/products/stablecoin/overview/token-addresses) |
| **RLUSD** | Ink (прокси) | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 |  | [explorer.inkonchain.com ↗](https://explorer.inkonchain.com/address/0x8d58C0C60B8D6b88Fa98B291a646dB34d0F98258) | [✓ страница эмитента](https://docs.ripple.com/products/stablecoin/overview/token-addresses) |
| **RLUSD** | Optimism (прокси) | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 |  | [explorer.optimism.io ↗](https://explorer.optimism.io/token/0x8d58C0C60B8D6b88Fa98B291a646dB34d0F98258) | [✓ страница эмитента](https://docs.ripple.com/products/stablecoin/overview/token-addresses) |
| **RLUSD** | Unichain (прокси) | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 |  | [unichain.blockscout.com ↗](https://unichain.blockscout.com/address/0x8d58C0C60B8D6b88Fa98B291a646dB34d0F98258) | [✓ страница эмитента](https://docs.ripple.com/products/stablecoin/overview/token-addresses) |
| **RLUSD** | XRPL EVM Sidechain (прокси) | 0x8d58c0c60b8d6b88fa98b291a646db34d0f98258 |  | [explorer.xrplevm.org ↗](https://explorer.xrplevm.org/address/0x8d58C0C60B8D6b88Fa98B291a646dB34d0F98258) | [✓ страница эмитента](https://docs.ripple.com/products/stablecoin/overview/token-addresses) |

Адреса в основной сети скопированы с официальной страницы эмитента (проверено 2026-10-26); ссылки на эксплореры — те, что указывает эмитент. Всегда сверяйтесь со страницей эмитента; никогда не отправляйте средства на адреса, полученные в сообщениях.

Недоступные источники: cg (Failed to fetch); tick (Failed to fetch)

Обновлено: 2026-10-26 22:57 UTC (онлайн-данные) · справочные данные на 2026-10-26 · Источники: [прозрачность ripple.com](https://ripple.com/solutions/stablecoin/transparency/), [XRPL](https://xrpl.org/), [Ethereum RPC](https://ethereum.org/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoin/ripple-usd), [CoinGecko](https://www.coingecko.com/en/coins/ripple-usd)

