# StableRadar Score — pontuação de risco de stablecoins | StableRadar

> Pontuação de risco de stablecoins que combina estabilidade da paridade, reservas, licenciamento e transparência.

Canonical: https://stableradar.com/pt/risk/srs
Language: Portuguese (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/risk/srs
Generated: 2026-10-26T23:09:11.993Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# StableRadar Score (SRS v0.1) AMOSTRA · only Peg component is live
Stability Score 0–100 (maior = melhor) e confiança dos dados. Sinais críticos nunca são compensados por pontuação alta. Pesos conforme TZ §8; dados não ligados à paridade são heurísticas de referência até validação da metodologia.

| Emissor | Estabilidade | Confiança | Peg 20% | Reservas 25% | Gov 20% | Reg 20% | On-chain 10% | Transp. 5% | Sinais críticos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ripple | **82** | 87 | 98 ● | 80 | 60 | 100 | 60 | 80 | none |
| Paxos | **68** | 77 | 94 ● | 30 | 60 | 100 | 60 | 80 | none |
| Sky (formerly MakerDAO) | **68** | 90 | 97 ● | 70 | 75 | 30 | 60 | 80 | none |
| Circle | **66** | 87 | 83 ● | 30 | 60 | 100 | 60 | 80 | none |
| Liquity | **66** | 67 | 90 ● | 70 | 75 | 30 | 60 | 80 | none |
| Aave | **61** | 67 | 61 ● | 70 | 75 | 30 | 60 | 80 | none |
| Curve | **59** | 67 | 67 ● | 70 | 60 | 30 | 60 | 80 | none |
| Gemini | **58** | 77 | 62 ● | 30 | 60 | 80 | 60 | 80 | none |
| Tether | **55** | 90 | 74 ● | 30 | 60 | 55 | 60 | 80 | none |
| World Liberty Financial | **55** | 77 | 74 ● | 30 | 60 | 55 | 60 | 80 | none |
| Usual | **55** | 47 | 56 ● | 70 | 60 | 30 | 60 | 50 | none |
| Ethena | **51** | 67 | 76 ● | 30 | 60 | 30 | 60 | 80 | none |
| Frax | **49** | 67 | 0 ● | 70 | 75 | 30 | 60 | 80 | none |
| Techteryx | **48** | 47 | 56 ● | 45 | 60 | 30 | 60 | 25 | CRÍTICO |
| USDD DAO | **46** | 47 | 49 ● | 45 | 60 | 30 | 60 | 25 | CRÍTICO |
| First Digital | **45** | 57 | 32 ● | 30 | 60 | 55 | 60 | 50 | none |
| Stasis | **38** | 47 | 0 ● | 45 | 60 | 30 | 60 | 50 | none |

● = dado ao vivo. Clique numa linha para ver o perfil do emissor.

Última atualização: 2026-10-26 23:08 UTC (dados ao vivo) · dados de referência em 2026-10-26 · Fontes: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

