# Liquidez e volumes de stablecoins | StableRadar

> Volumes de negociação de 24h e liquidez de stablecoins em diversas exchanges.

Canonical: https://stableradar.com/pt/markets/liquidity
Language: Portuguese (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/markets/liquidity
Generated: 2026-10-26T23:09:08.204Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Liquidez, volumes e fluxos AO VIVO
Volume e giro de 24h (CoinGecko), spread do livro de ofertas (Coinbase onde listada), fluxos de emissão de 1d/7d (DefiLlama em Emissão).

USDT Livro da Coinbase AO VIVO 0.1 pb bid 0.99836 / ask 0.99837 · vol 38,676,993

USDS Livro da Coinbase AO VIVO 3.0 pb bid 0.9998 / ask 1.0001 · vol 42,551

Giro (volume 24h / capitalização)

| Ativo | Volume 24h | Cap. merc. | Giro | Profundidade de liquidez | Dispersão das fontes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDT | $47.24B | $182.25B | 25.92% |  | 3.3 pb |
| USDC | $12.48B | $71.11B | 17.55% |  | 0.1 pb |
| USD1 | $1.06B | $3.91B | 27.03% |  | 0.2 pb |
| USDG | $543.4M | $3.13B | 17.33% |  | 0.0 pb |
| RLUSD | $443.4M | $2.58B | 17.16% |  | 2.4 pb |
| USDS | $189.0M | $9.97B | 1.90% |  | 1.0 pb |
| DAI | $134.3M | $4.53B | 2.96% |  | 0.7 pb |
| FDUSD | $63.5M | $303.6M | 20.93% |  | 0.5 pb |
| USDE | $39.2M | $4.59B | 0.85% |  | 0.2 pb |
| PYUSD | $36.5M | $3.01B | 1.21% |  | 0.3 pb |
| EURC | $35.1M | $484.1M | 7.25% |  | 27.5 pb |
| CRVUSD | $16.8M | $193.0M | 8.70% |  | 1.9 pb |
| TUSD | $11.7M | $493.3M | 2.37% |  | 6.0 pb |
| USDD | $3.9M | $1.77B | 0.22% |  | 0.5 pb |
| GHO | $3.4M | $697.6M | 0.49% |  | 0.2 pb |
| GUSD | $284K | $35.7M | 0.80% |  | 0.3 pb |
| FRAX | $234K | $217.3M | 0.11% |  | 2.1 pb |
| LUSD | $35K | $25.7M | 0.14% |  | 11.6 pb |
| USD0 | $17K | $540.7M | 0.00% |  | 0.6 pb |
| EURS | $91.70 | $6.7M | 0.00% |  | 205.7 pb |

Barra de profundidade de liquidez = escala logarítmica do volume de 24h (aproximação). A profundidade de pools DEX (Curve/Uniswap) requer chaves de subgraph — não conectado.

Última atualização: 2026-10-26 23:08 UTC (dados ao vivo) · dados de referência em 2026-10-26 · Fontes: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

