# Ranking de emissores de stablecoins — licenças, reservas, conformidade | StableRadar

> Ranking de emissores de stablecoins por emissão ao vivo, desvio de paridade, licenças, atestação e Regulatory Compliance Score. Ripple, Circle, Tether, Paxos e mais.

Canonical: https://stableradar.com/pt/issuers/ranking
Language: Portuguese (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/issuers/ranking
Generated: 2026-10-26T23:08:59.669Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Ranking de emissores EMISSÃO E PARIDADE AO VIVOREFERÊNCIA · licenças/atestações · as of 2026-10-26
**Em resumo:**Ranking de 17 emissores de stablecoins pelo Regulatory Compliance Score da StableRadar, com base em licenças (verificadas em registros oficiais de reguladores), reservas e atestações, direitos de resgate, histórico de sanções e transparência. Avaliação algorítmica com fontes públicas; dados de referência em 2026-10-26.

Todos os emissores de stablecoins acompanhados. A Ripple está fixada como emissor prioritário; os demais são ordenados pela coluna selecionada. Clique numa linha para ver o perfil completo de due diligence.

Emissores acompanhados AO VIVO 17

Emissão combinada AO VIVO $289.88B

Com ≥1 licença autorizada 7

Atestação mensal 6

| # | Emissor | Emissão (ao vivo) ↓ | Coins | |Desvio| máx. de paridade | Licenças | Jurisdições | Atestação | Transparência | SRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | **Ripple**DESTAQUESan Francisco, US [Página da moeda RLUSD →](https://stableradar.com/pt/coin/rlusd) | $2.58B | 1 | 1.2 pb | 5 | US, AE, JP | MensalDeloitte & Touche LLP |  | **82** |
| 1 | **Tether**San Salvador, El Salvador (relocated Jan 2025) | $182.25B | 1 | 13.2 pb | 1 | SV | TrimestralBDO (Italia) |  | **55** |
| 2 | **Circle**New York / Boston, US | $71.60B | 2 | 8.7 pb | 13 | US, EU, SG, BM, UK, AE, JP, CA | MensalDeloitte & Touche LLP |  | **66** |
| 3 | **Sky (formerly MakerDAO)**Descentralizado | $14.50B | 2 | 1.6 pb | 0 | — | Contínuo— |  | **68** |
| 4 | **Paxos**New York, US | $6.15B | 2 | 2.8 pb | 4 | US, SG, EU | MensalKPMG LLP |  | **68** |
| 5 | **Ethena**BVI | $4.59B | 1 | 11.9 pb | 0 | — | Weekly (per Ethena)Various (per Ethena) |  | **51** |
| 6 | **World Liberty Financial**US | $3.91B | 1 | 12.8 pb | 1 | US | MensalKPMG LLP |  | **55** |
| 7 | **USDD DAO**Sem dados públicos | $1.77B | 1 | 25.4 pb | 0 | — | Sem dados públicos— |  | **46** |
| 8 | **Aave**Descentralizado | $697.6M | 1 | 19.5 pb | 0 | — | Contínuo— |  | **61** |
| 9 | **Usual**França | $540.7M | 1 | 22.2 pb | 0 | — | Contínuo— |  | **55** |
| 10 | **Techteryx**Sem dados públicos | $493.3M | 1 | 21.8 pb | 0 | — | Sem dados públicos— |  | **48** |
| 11 | **First Digital**Hong Kong | $303.6M | 1 | 33.8 pb | 1 | HK | MensalAOGB CPA Limited |  | **45** |
| 12 | **Frax**Descentralizado | $217.3M | 1 | 89.2 pb | 0 | — | Contínuo— |  | **49** |
| 13 | **Curve**Descentralizado | $193.0M | 1 | 16.5 pb | 0 | — | Contínuo— |  | **59** |
| 14 | **Gemini**New York, US | $35.7M | 1 | 19.2 pb | 2 | US, EU | MensalBPM LLP |  | **58** |
| 15 | **Liquity**Descentralizado | $25.7M | 1 | 5.1 pb | 0 | — | Contínuo— |  | **66** |
| 16 | **Stasis**Malta | $6.7M | 1 | 98.6 pb | 0 | — | Sem dados públicos— |  | **38** |

Licenças = número de entradas “Authorized” no nosso conjunto de referência (pendentes/condicionais excluídas). Transparência = heurística pela frequência de atestação e verificação. SRS é AMOSTRA (veja Risco → Metodologia).

Última atualização: 2026-10-26 23:08 UTC (dados ao vivo) · dados de referência em 2026-10-26 · Fontes: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

