# Verificações de reservas e resgate de stablecoins | StableRadar

> Verificações de reservas e resgate das principais stablecoins.

Canonical: https://stableradar.com/pt/compliance/checks
Language: Portuguese (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/compliance/checks
Generated: 2026-10-26T23:09:17.942Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Verificações de reservas e resgate
A emissão on-chain é ao vivo; a evidência de reservas é periódica. A diferença entre ambas é mostrada explicitamente — não há verificação de reservas em tempo real.

stableradar@gmail.com

| Emissor | Emissão circulante | Horário da emissão | Evidência de reservas | Índice de cobertura | Condições de resgate | Lacuna de evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ripple | $2.58B | há 1 min | Attested monthly by an independent US CPA firm (latest reports: Deloitte & Touche LLP; earlier: BPM LLP), per NYDFS June 2022 guidance [↗](https://ripple.com/products/stablecoin/transparency/) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://ripple.com/products/stablecoin/) | Evidência insuficiente |
| Tether | $182.25B | há 5 s | Quarterly attestation by BDO (not a full audit) [↗](https://tether.io/news/tether-posts-strong-q2-performance-generates-1-5b-net-operating-profit-maintains-4-11b-reserve-buffer-and-expands-gold-holdings-to-more-than-146-tons/) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://tether.to/) | Evidência insuficiente |
| Circle | $71.60B | há 1 min | Monthly attestation by Deloitte & Touche LLP [↗](https://www.circle.com/transparency) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://www.circle.com/) | Evidência insuficiente |
| Paxos | $6.15B | há 1 min | Monthly attestation by KPMG LLP (since 28 Feb 2025; previously WithumSmith+Brown) [↗](https://www.paxos.com/pyusd-transparency) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://paxos.com/) | Evidência insuficiente |
| World Liberty Financial | $3.91B | há 1 min | Monthly attestation (KPMG LLP for Aug 2026; Crowe LLP for Apr 2026) [↗](https://www.bitgo.com/usd1/attestations/) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://www.bitgo.com/usd1/attestations/) | Evidência insuficiente |
| Sky (formerly MakerDAO) | $14.50B | há 1 min | On-chain (real-time collateral) [↗](https://info.sky.money/) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://sky.money/) | Evidência insuficiente |
| Ethena | $4.59B | há 1 min | Custodian attestations + on-chain proof (per Ethena) [↗](https://ethena.fi/transparency) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://ethena.fi/) | Evidência insuficiente |
| First Digital | $303.6M | há 1 min | Monthly attestation (AOGB CPA from Jan 2026; previously Prescient Assurance) [↗](https://www.firstdigitallabs.com/transparency) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://www.firstdigitallabs.com/) | Evidência insuficiente |
| Gemini | $35.7M | há 1 min | Monthly attestation by BPM LLP [↗](https://www.gemini.com/dollar) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://www.gemini.com/dollar) | Evidência insuficiente |
| USDD DAO | $1.77B | há 1 min | Relatado pelo emissor [↗](https://usdd.io/) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://usdd.io/) | Evidência insuficiente |
| Techteryx | $493.3M | há 1 min | Issuer-reported real-time feed [↗](https://tusd.io/) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://tusd.io/) | Evidência insuficiente |
| Frax | $217.3M | há 1 min | On-chain [↗](https://frax.com/) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://frax.com/) | Evidência insuficiente |
| Usual | $540.7M | há 1 min | On-chain [↗](https://usual.money/) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://usual.money/) | Evidência insuficiente |
| Aave | $697.6M | há 1 min | On-chain [↗](https://aave.com/) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://aave.com/) | Evidência insuficiente |
| Curve | $193.0M | há 1 min | On-chain [↗](https://curve.fi/) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://curve.fi/) | Evidência insuficiente |
| Liquity | $25.7M | há 1 min | On-chain [↗](https://liquity.org/) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://liquity.org/) | Evidência insuficiente |
| Stasis | $6.7M | há 1 min | Relatado pelo emissor [↗](https://stasis.net/transparency) | não calculável (sem valor de reservas legível por máquina) | [condições do emissor ↗](https://stasis.net/) | Evidência insuficiente |

Última atualização: 2026-10-26 · Fontes: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

