# Empresas de pagamentos e stablecoins — Visa, Mastercard, Western Union, PayPal | StableRadar

> Como empresas de pagamentos e fintechs usam stablecoins: liquidação, vinculação de cartões e stablecoins próprias (lançadas ou anunciadas), com fontes oficiais.

Canonical: https://stableradar.com/pt/companies
Language: Portuguese (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/companies
Generated: 2026-10-26T23:09:25.415Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Empresas de pagamentos e fintech REFERÊNCIA · salas de imprensa das empresas / RI · as of 2026-10-26
**Em resumo:**Das 8 empresas de pagamentos e fintech acompanhadas, 3 lançaram stablecoin própria (ex.: PayPal PYUSD, Western Union USDPT), 1 anunciaram uma e 4 usam stablecoins sem moeda própria (ex.: liquidação da Visa em USDC, suporte na rede Mastercard). Fontes: salas de imprensa oficiais, em 2026-10-26.

O que redes de pagamento e fintechs fazem com stablecoins — liquidação, vinculação de cartões, aceitação — e se lançaram ou anunciaram stablecoin própria. Apenas fontes oficiais.

| Empresa | Atividade com stablecoins | Stablecoin própria | Ticker · rede | Parceiro do emissor | Anunciado | Lançada | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Western Union**WU | Stablecoin própria para liquidação de tesouraria/agentes, exchanges e gastos do consumidor (Stable by Western Union); Digital Asset Network. | Lançada | USDPT · Solana | Anchorage Digital Bank, N.A. | 2025-10-28 | 2026-05-04 | [Comunicado ↗](https://ir.westernunion.com/news/archived-press-releases/press-release-details/2026/Western-Union-Launches-USDPT-on-Solana-Advancing-Regulated-Digital-Infrastructure-for-Global-Payments/default.aspx) · [More ↗](https://www.westernunion.com/global/en/digital-assets-stablecoin.html) |
| **PayPal**PYPL | Stablecoin própria para P2P, checkout e transferências para carteiras externas. | Lançada | PYUSD · Ethereum (at launch) | Paxos Trust Company | 2023-08-07 | 2023-08-07 | [Comunicado ↗](https://newsroom.paypal-corp.com/2023-08-07-PayPal-Launches-U-S-Dollar-Stablecoin) · [More ↗](https://www.paypal.com/) |
| **MoneyGram**MG | Stablecoin própria integrada à carteira de autocustódia do app MoneyGram. | Lançada | MGUSD · Stellar | Bridge (a Stripe company); M0 contracts; Fireblocks wallets | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [Comunicado ↗](https://www.prnewswire.com/news-releases/moneygram-launches-mgusd-a-stablecoin-to-power-its-own-global-network-302787799.html) · [More ↗](https://www.moneygram.com/) |
| **Fiserv**FI | Stablecoin própria adequada a bancos para ~10.000 clientes instituições financeiras; explora tokens de depósito. | Anunciado | FIUSD · Solana | Infraestrutura da Paxos e da Circle | 2025-06-23 | previsto para o fim de 2025 (segundo comunicado); nenhum comunicado de lançamento encontrado | [Comunicado ↗](https://investors.fiserv.com/news-releases/news-release-details/fiserv-launches-new-fiusd-stablecoin-financial-institutions) · [More ↗](https://www.fiserv.com/) |
| **Visa**V | Liquidação em USDC para emissores/adquirentes dos EUA (Cross River, Lead Bank na Solana); piloto ampliado para 9 blockchains, ritmo anualizado de $7B (abr. 2026); parceiro de design da Arc. | Sem stablecoin própria anunciada | — | — | — | — | [Comunicado ↗](https://corporate.visa.com/en/sites/visa-perspectives/newsroom/visa-launches-stablecoin-settlement-in-the-united-states.html) · [More ↗](https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.22336.html) |
| **Mastercard**MA | Suporta USDG (entra na Paxos Global Dollar Network), USDC, PYUSD, FIUSD em sua rede; gastos com cartão em stablecoins; pagamentos via Mastercard Move. | Sem stablecoin própria anunciada | — | — | — | — | [Comunicado ↗](https://www.mastercard.com/us/en/news-and-trends/stories/2025/mastercard-stablecoin-utility-and-scale.html) · [More ↗](https://www.mastercard.com/) |
| **Stripe** | Aceitação de stablecoins (USDC na Base) para lojistas Shopify em 34 países e plataformas Stripe Connect; a Bridge emite MGUSD para a MoneyGram. | Sem stablecoin própria anunciada | — | — | — | — | [Comunicado ↗](https://stripe.com/newsroom/news/shopify-stripe-stablecoin-payments) · [More ↗](https://stripe.com/) |
| **Shopify**SHOP | Lojistas aceitam pagamentos em USDC via Stripe (Base). | Sem stablecoin própria anunciada | — | — | — | — | [Comunicado ↗](https://stripe.com/newsroom/news/shopify-stripe-stablecoin-payments) · [More ↗](https://www.shopify.com/) |

Amazon, Walmart, Revolut: nesta revisão não foi encontrado anúncio oficial de stablecoin nas salas de imprensa — não listadas. “Sem stablecoin própria anunciada” significa que nada foi encontrado em fontes oficiais até 2026-10-26.

Última atualização: 2026-10-26 · Fontes: Salas de imprensa oficiais das empresas (link por linha)

