# Stablecoin Depeg Monitor — Live Peg Deviations | StableRadar

> Real-time stablecoin depeg monitor: basis-point deviation from peg across multiple price sources with alerts.

Canonical: https://stableradar.com/markets/peg
Generated: 2026-10-26T08:32:33.293Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Live Peg Monitor LIVE
deviation = (median price / target − 1). Sources per row; hover sources for raw quotes.

| Watchlist | Asset | Median price | Deviation | 7d (bps) | 24h Vol | Mkt cap | Status | Sources | Freshness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RLUSD**PRIORITYRipple | $1.0002 | **+2.2** |  | $381.1M | $2.48B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 4.3 bps | LIVE2m ago |
|  | **USDT**Tether | $0.9992 | **-7.5** |  | $32.68B | $182.36B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase3/3 · spread 6.7 bps | LIVE20s ago |
|  | **USDC**Circle | $0.9997 | **-2.8** |  | $7.50B | $71.47B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 0.0 bps | LIVE2m ago |
|  | **USDS**Sky | $1.0000 | **+0.0** |  | $196.9M | $10.00B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase3/3 · spread 3.7 bps | LIVE2m ago |
|  | **USDE**Ethena | $0.9994 | **-6.4** |  | $21.6M | $4.58B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 0.5 bps | LIVE2m ago |
|  | **DAI**Sky | $1.0001 | **+1.1** |  | $69.2M | $4.54B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 2.1 bps | LIVE2m ago |
|  | **USD1**World Liberty Financial | $0.9990 | **-10.1** |  | $633.2M | $3.94B | WATCH | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 0.0 bps | LIVE2m ago |
|  | **USDG**Paxos (Global Dollar Network) | $1.0001 | **+0.9** |  | $431.1M | $3.15B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 1.8 bps | LIVE2m ago |
|  | **PYUSD**Paxos | $1.0001 | **+1.1** |  | $13.2M | $3.02B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 2.1 bps | LIVE2m ago |
|  | **USDD**USDD DAO | $0.9983 | **-16.6** |  | $3.5M | $1.77B | WATCH | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 1.2 bps | LIVE2m ago |
|  | **GHO**Aave | $0.9985 | **-14.9** |  | $3.1M | $697.9M | WATCH | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 0.2 bps | LIVE2m ago |
|  | **USD0**Usual | $0.9984 | **-16.4** |  | $17K | $541.0M | WATCH | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 3.5 bps | LIVE2m ago |
|  | **TUSD**Techteryx | $0.9991 | **-9.5** |  | $5.7M | $493.8M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 9.4 bps | LIVE2m ago |
|  | **EURC**Circle | $1.1202€ peg $1.1209 | **-6.8** |  | $24.0M | $485.2M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 3.3 bps | LIVE2m ago |
|  | **FDUSD**First Digital | $0.9970 | **-30.1** |  | $52.3M | $303.7M | WATCH | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 0.2 bps | LIVE2m ago |
|  | **FRAX**Frax | $0.9912 | **-87.9** |  | $582K | $217.4M | WARNING | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 0.1 bps | LIVE2m ago |
|  | **CRVUSD**Curve | $0.9989 | **-10.6** |  | $12.4M | $194.6M | WATCH | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 1.9 bps | LIVE2m ago |
|  | **GUSD**Gemini | $1.0007 | **+6.5** |  | $632K | $36.3M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 6.9 bps | LIVE2m ago |
|  | **LUSD**Liquity | $1.0037 | **+37.5** |  | $827K | $25.8M | WATCH | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 5.1 bps | LIVE2m ago |
|  | **EURS**Stasis | $1.1200€ peg $1.1209 | **-8.4** |  | $26.01 | $6.6M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · spread 0.2 bps | LIVE2m ago |

RLUSD

Ripple

$1.0002 · $2.48B

+2.2 bps

LIVE

USDT

Tether

$0.9992 · $182.36B

-7.5 bps

LIVE

USDC

Circle

$0.9997 · $71.47B

-2.8 bps

LIVE

USDS

Sky

$1.0000 · $10.00B

+0.0 bps

LIVE

USDE

Ethena

$0.9994 · $4.58B

-6.4 bps

LIVE

DAI

Sky

$1.0001 · $4.54B

+1.1 bps

LIVE

USD1

World Liberty Financial

$0.9990 · $3.94B

-10.1 bps

LIVE

USDG

Paxos (Global Dollar Network)

$1.0001 · $3.15B

+0.9 bps

LIVE

PYUSD

Paxos

$1.0001 · $3.02B

+1.1 bps

LIVE

USDD

USDD DAO

$0.9983 · $1.77B

-16.6 bps

LIVE

GHO

Aave

$0.9985 · $697.9M

-14.9 bps

LIVE

USD0

Usual

$0.9984 · $541.0M

-16.4 bps

LIVE

TUSD

Techteryx

$0.9991 · $493.8M

-9.5 bps

LIVE

EURC

Circle

$1.1202 · $485.2M

-6.8 bps

LIVE

FDUSD

First Digital

$0.9970 · $303.7M

-30.1 bps

LIVE

FRAX

Frax

$0.9912 · $217.4M

-87.9 bps

LIVE

CRVUSD

Curve

$0.9989 · $194.6M

-10.6 bps

LIVE

GUSD

Gemini

$1.0007 · $36.3M

+6.5 bps

LIVE

LUSD

Liquity

$1.0037 · $25.8M

+37.5 bps

LIVE

EURS

Stasis

$1.1200 · $6.6M

-8.4 bps

LIVE

Last updated: 2026-10-26 08:31 UTC (live data) · reference data as of 2026-10-26 · Sources: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

