# StableRadar Score — score de risque des stablecoins | StableRadar

> Score de risque combinant stabilité de l'ancrage, réserves, licences et transparence.

Canonical: https://stableradar.com/fr/risk/srs
Language: French (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/risk/srs
Generated: 2026-10-26T23:11:18.768Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# StableRadar Score (SRS v0.1) ÉCHANTILLON · only Peg component is live
Stability Score 0–100 (plus élevé = meilleur) et confiance des données. Les signaux critiques ne sont jamais compensés par un score élevé. Pondérations selon TZ §8 ; les données hors ancrage sont des heuristiques de référence en attendant la validation de la méthodologie.

| Émetteur | Stabilité | Confiance | Peg 20% | Réserves 25 % | Gov 20% | Reg 20% | On-chain 10% | Transp. 5 % | Signaux critiques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ripple | **82** | 87 | 98 ● | 80 | 60 | 100 | 60 | 80 | none |
| Paxos | **68** | 77 | 94 ● | 30 | 60 | 100 | 60 | 80 | none |
| Sky (formerly MakerDAO) | **68** | 90 | 96 ● | 70 | 75 | 30 | 60 | 80 | none |
| Circle | **66** | 87 | 83 ● | 30 | 60 | 100 | 60 | 80 | none |
| Liquity | **66** | 67 | 89 ● | 70 | 75 | 30 | 60 | 80 | none |
| Aave | **61** | 67 | 61 ● | 70 | 75 | 30 | 60 | 80 | none |
| Curve | **59** | 67 | 67 ● | 70 | 60 | 30 | 60 | 80 | none |
| Gemini | **58** | 77 | 61 ● | 30 | 60 | 80 | 60 | 80 | none |
| Tether | **55** | 90 | 73 ● | 30 | 60 | 55 | 60 | 80 | none |
| World Liberty Financial | **55** | 77 | 74 ● | 30 | 60 | 55 | 60 | 80 | none |
| Usual | **55** | 47 | 55 ● | 70 | 60 | 30 | 60 | 50 | none |
| Stasis | **54** | 47 | 82 ● | 45 | 60 | 30 | 60 | 50 | none |
| Ethena | **51** | 67 | 76 ● | 30 | 60 | 30 | 60 | 80 | none |
| Frax | **49** | 67 | 0 ● | 70 | 75 | 30 | 60 | 80 | none |
| Techteryx | **48** | 47 | 56 ● | 45 | 60 | 30 | 60 | 25 | CRITIQUE |
| USDD DAO | **46** | 47 | 49 ● | 45 | 60 | 30 | 60 | 25 | CRITIQUE |
| First Digital | **45** | 57 | 32 ● | 30 | 60 | 55 | 60 | 50 | none |

● = donnée en direct. Cliquez sur une ligne pour le profil de l'émetteur.

Dernière mise à jour : 2026-10-26 23:09 UTC (données en direct) · données de référence au 2026-10-26 · Sources : [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

