# Liquidité et volumes des stablecoins | StableRadar

> Volumes d'échange sur 24 h et liquidité des stablecoins sur les plateformes.

Canonical: https://stableradar.com/fr/markets/liquidity
Language: French (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/markets/liquidity
Generated: 2026-10-26T23:11:14.257Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Liquidité, volumes et flux EN DIRECT
Volume et rotation sur 24 h (CoinGecko), écart du carnet d'ordres (Coinbase si coté), flux d'offre 1 j/7 j (DefiLlama dans Offre).

USDT Carnet Coinbase EN DIRECT 0.1 pb bid 0.99836 / ask 0.99837 · vol 38,703,250

USDS Carnet Coinbase EN DIRECT 3.0 pb bid 0.9998 / ask 1.0001 · vol 42,551

Rotation (volume 24 h / capitalisation)

| Actif | Volume 24 h | Cap. bours. | Rotation | Profondeur de liquidité | Écart entre sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDT | $47.27B | $182.25B | 25.94% |  | 3.0 pb |
| USDC | $12.48B | $71.11B | 17.55% |  | 0.0 pb |
| USD1 | $1.06B | $3.91B | 27.05% |  | 0.3 pb |
| USDG | $543.2M | $3.13B | 17.33% |  | 0.2 pb |
| RLUSD | $444.0M | $2.58B | 17.19% |  | 1.6 pb |
| USDS | $189.1M | $9.97B | 1.90% |  | 1.0 pb |
| DAI | $134.4M | $4.53B | 2.96% |  | 0.8 pb |
| FDUSD | $63.5M | $303.6M | 20.91% |  | 0.3 pb |
| USDE | $38.4M | $4.59B | 0.84% |  | 0.2 pb |
| PYUSD | $36.6M | $3.01B | 1.21% |  | 0.8 pb |
| EURC | $35.0M | $484.1M | 7.24% |  | 27.5 pb |
| CRVUSD | $16.8M | $193.0M | 8.70% |  | 1.8 pb |
| TUSD | $11.7M | $493.6M | 2.37% |  | 5.9 pb |
| USDD | $3.9M | $1.77B | 0.22% |  | 0.4 pb |
| GHO | $3.4M | $697.6M | 0.49% |  | 0.4 pb |
| GUSD | $283K | $35.7M | 0.79% |  | 0.1 pb |
| FRAX | $234K | $217.3M | 0.11% |  | 2.2 pb |
| LUSD | $35K | $25.7M | 0.14% |  | 11.2 pb |
| USD0 | $17K | $540.7M | 0.00% |  | 0.4 pb |
| EURS | $90.24 | $6.6M | 0.00% |  | 26.7 pb |

Barre de profondeur = échelle logarithmique du volume 24 h (approximation). La profondeur des pools DEX (Curve/Uniswap) nécessite des clés subgraph — non branché.

Dernière mise à jour : 2026-10-26 23:09 UTC (données en direct) · données de référence au 2026-10-26 · Sources : [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

