# Circle — émetteur de stablecoins : licences, réserves et Compliance Score | StableRadar

> Circle : profil de l'émetteur de stablecoins avec licences vérifiées dans les registres, réserves, attestations, partenaires officiels et Regulatory Compliance Score.

Canonical: https://stableradar.com/fr/issuer/circle
Language: French (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/issuer/circle
Generated: 2026-10-26T23:11:41.578Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

← Tous les émetteurs

**En bref :**Circle émet USDC, EURC. Entité émettrice : Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRCL, listed 5 Jun 2025); Circle Internet Financial, LLC; Circle Internet Financial Europe SAS. Siège : New York / Boston, US. Statut : Active. Licences enregistrées : 14 (13 autorisées ; 5 confirmées au registre public officiel d'un régulateur). Rapports sur les réserves : monthly (Deloitte & Touche LLP). Données de référence au 2026-10-26.

# Circle 5 Vérifié
Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRCL, listed 5 Jun 2025); Circle Internet Financial, LLC; Circle Internet Financial Europe SAS

Statut Actif

Vérification Vérifié

Couverture Complet

Licences **13 / 14**

SRS **66**

Profil au **2026-10-26**

Regulatory Compliance Score

Pondéré à partir de données publiques sourcées · 94% des données disponibles

Pas un conseil juridique ; évaluation algorithmique à partir de sources publiques.

USDC ancrage · 7 jours

Repères : plus haut/bas calculés sur 7 j. Aucun événement de référence daté dans cette fenêtre.

Écart d'ancrage (en direct)

-7.0 pb

Offre 30 j → maintenant (DefiLlama)

$71.30B

Volume 24 h (CoinGecko)

$12.52B

Réseaux avec offre

157

### Entreprise
- Siège **New York / Boston, US**

- Fondation **2013**

- Direction **Jeremy Allaire (Co-founder, CEO)**

- Modèle **Fiat-backed (USD, EUR)**

- Site web **www.circle.com ↗**

### Produits et offre EN DIRECT
- USDC **$71.11B · -7.0 pb**

- EURC **$484.1M · 8.7 pb**

- Total (CoinGecko) **$71.60B**

il y a 30 j

$75.42B

il y a 7 j

$72.54B

il y a 1 j

$71.72B

maintenant

$71.30B

### Répartition
Ethereum

$44.27B

61.7%

Solana

$6.80B

9.5%

Hyperliquid L1

$6.76B

9.4%

Base

$4.36B

6.1%

Arbitrum

$2.33B

3.2%

Polygon

$1.61B

2.2%

BSC

$1.59B

2.2%

Arc

$987.4M

1.4%

Avalanche

$440.3M

0.6%

Stellar

$372.1M

0.5%

Offre par réseau · DefiLlama (en direct)

### Produits RÉFÉRENCE · site officiel de l'émetteur · as of 2026-10-26
- **USDC**Stablecoin en USD [circle.com ↗](https://www.circle.com/usdc)[source · 2026-10-26](https://www.circle.com/)

- **EURC**Euro stablecoin [circle.com ↗](https://www.circle.com/eurc)[source · 2026-10-26](https://www.circle.com/)

- **Circle Payments Network**Stablecoin payments network for institutions [circle.com ↗](https://www.circle.com/cpn/stablecoin-payments)[source · 2026-10-26](https://www.circle.com/)

- **Circle Mint**Mint and redeem USDC/EURC [circle.com ↗](https://www.circle.com/circle-mint)[source · 2026-10-26](https://www.circle.com/)

- **Arc**“The Economic OS for the internet” (Circle L1) [arc.io ↗](https://www.arc.io/)[source · 2026-10-26](https://www.circle.com/)

- **Partner stablecoins**Programme for partner-issued stablecoins [circle.com ↗](https://www.circle.com/partner-stablecoins)[source · 2026-10-26](https://www.circle.com/)

### Partenaires officiels (1486) RÉFÉRENCE · site officiel de l'émetteur · as of 2026-10-26
Vérifié : Circle Alliance Directory — 1,486 members (partners.circle.com, all 50 pages).

- **1Shot API**Launch a complete embedded wallet in minutes. Give users self-custody, gasless stablecoin transactions, and programmable permissio [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/1shot-api)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **AbraPOS**Multi-chain payment architecture for non-custodial retail payments. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/abrapos)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **AhnLab Blockchain Company (ABC)**South Korea's VASP-licensed wallet and custody infrastructure provider. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/ahnlab-blockchain-company-abc)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **AiDAC**The premier digital asset custody solution. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/aidac)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Al Maryah Community Bank (Mbank)**We are the UAE’s first digital bank, offering all you need to manage spending and saving for the future. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/al-maryah-community-bank-mbank)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Aletheions**Full-stack digital asset and blockchain infrastructure provider for capital markets, banking, and insurance. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/aletheions)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **AllScale**Self-custody stablecoin neobank for global businesses. Accept and pay out stablecoins for checkout, invoicing, and payroll. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/allscale)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **alt**Swiss-regulated financial intermediary and crypto broker providing compliant crypto-to-fiat execution, forensic-grade KYC/AML stru [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/alt)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Altude**Self-custodial wallet infrastructure for stablecoin payments. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/altude)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Alty**Bringing the best of the traditional banking experience to the crypto world. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/alty)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **AMINA Bank**Invest, trade, stake, and more with a regulated crypto bank with global reach. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/amina-bank)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Arculus**Tap-to-pay enabled hardware wallet for self-custody and payments. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/arculus)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Arival Bank**Banking, stablecoin, treasury, and cross-border settlement infrastructure for global businesses and individuals. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/arival-bank)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Arrel**Unified infrastructure and API suite enabling financial institutions to build, launch, and scale digital asset products. From cust [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/arrel)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Atlas Financial**Banking for stablecoins, crypto, and tokenized assets. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/atlas-financial)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Avail**The growth engine for apps to expand beyond their chain. Access users and liquidity across wallets, chains, apps, exchanges, and b [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/avail)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Bank Frick AG**Specialized bank for intermediaries with a focus on regulated blockchain banking. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/bank-frick-ag)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Banking Circle**Next generation bank, powered by the latest technology. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/banking-circle)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Bankroll Network**Bankroll Vault (VLT) is a fixed-supply Ethereum digital asset backed by secured onchain Uniswap liquidity. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/bankroll-network)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Berry**Invest in anything using digital dollars - no bank account required. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/berry)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Billz**Non-custodial stablecoin-powered financial operations platform for payments, liquidity, and treasury efficiency. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/billz)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **bindpay**API-first orchestration and execution network for settlement on blockchains and banking networks. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/bindpay)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Bitget Wallet**Bitget Wallet is a non-custodial crypto wallet designed to make crypto simple and secure for everyone offering a full suite of cry [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/bitget-wallet)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

- **Bity**Digital banking platform for investing in and using cryptocurrencies daily. [partners.circle.com ↗](https://partners.circle.com/partner/bity-2)[source · 2026-10-26](https://partners.circle.com/)

Listé par l'émetteur lui-même ; mention ≠ caution. Les groupes sont des correspondances de mots-clés StableRadar dans les descriptions des membres, pas des catégories propres à Circle.

### Licences et autorisations dans le monde (14 · 5 ✓ vérifiées au registre) RÉFÉRENCE · registres des régulateurs / publications de l'émetteur · as of 2026-10-26
| Juridiction | Régulateur | Détail de licence / statut | Date | Statut | Preuves |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **US** | OCC | National trust bank charter No. 25361 (Circle National Trust) | listé au 8 Sep 2026 | Autorisé | [Signalé](https://www.circle.com/legal/licenses) |
| **US-NY** | NYDFS | Limited-purpose trust company (Circle New York Trust) | — | Autorisé | [Signalé](https://www.circle.com/legal/licenses) |
| **US-NY** | NYDFS | Virtual Currency and Money Transmitter Licenses — Circle Internet Financial, LLC (NYDFS regulated-entities list) | 2015-09 | Autorisé | [Vérifié](https://www.dfs.ny.gov/virtual_currency_businesses) |
| **US** | State regulators / FinCEN | Money transmitter licences — 46 states + DC + PR; FinCEN MSB | — | Autorisé | [Signalé](https://www.circle.com/about-circle) |
| **EU-FR** | ACPR | Electronic Money Institution No. 17788 — EMT issuer (USDC, EURC) under MiCA | MiCA since 1 Jul 2024 | Autorisé | [Vérifié](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv) |
| **EU-FR** | AMF | MiCA CASP authorisation No. E2026-005 | 24 Apr 2026 | Autorisé | [Vérifié](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/CASPS.csv) |
| **SG** | MAS | Major Payment Institution No. PS20200630 | — | Autorisé | [Signalé](https://www.circle.com/legal/licenses) |
| **BM** | BMA | Digital Asset Business licence No. 54786 | — | Autorisé | [Signalé](https://www.circle.com/legal/licenses) |
| **UK** | FCA | E-money institution No. 900480 | — | Autorisé | [Signalé](https://www.circle.com/legal/licenses) |
| **AE-ADGM** | FSRA (ADGM) | Financial Services Permission No. 250035 | 2025 | Autorisé | [Signalé](https://www.circle.com/legal/licenses) |
| **AE-DIFC** | DFSA | USDC/EURC recognised stablecoins (first approved by DFSA, per Circle) | — | Autorisé | [Signalé](https://www.circle.com/about-circle) |
| **JP** | FSA / Kanto Finance Bureau | USDC handled by SBI VC Trade (No. 00001, 4 Mar 2025) and Coincheck (No. 00002, 27 Aug 2026) | 4 Mar 2025 | Autorisé | [Vérifié](https://www.fsa.go.jp/en/regulated/licensed/denshikessaisyudan.pdf) |
| **HK** | HKMA | HKMA licensed stablecoin issuer | vérifié le 2026-10-26 | Not on HKMA register | [Vérifié](https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/) |
| **CA** | CSA | Undertaking with Canadian Securities Administrators (VRCA) | — | Autorisé | [Signalé](https://www.circle.com/pressroom/circle-receives-conditional-approval-from-occ-for-national-trust-charter) |

### Réserves, conservation et attestation
- Assurance **Monthly attestation by Deloitte & Touche LLP**

- Cabinet d'audit / d'attestation **Deloitte & Touche LLP**

- Fréquence **Mensuel**

- Composition (par émetteur) **Circle Reserve Fund (USDXX: T-bills, repo) + cash at banks (per Circle)**

- Dépositaires **BNY Mellon (custody); Circle Reserve Fund managed by BlackRock (per Circle)**

- Dernière publication **See latest monthly report on transparency page**

- Preuves **rapport ↗**

### Conditions de remboursement
1:1 redemption via Circle Mint for institutional customers; MiCA: redemption at par without fee for EU holders of EMTs

### Contrôles : gel / clawback / admin
- freeze **Blacklister role (address-level)**

- clawback **No destroy function in USDC contract**

- multisig **Role-based admin on proxy**

- mise à jour **Upgradeable proxy**

### Gelé / sur liste noire / saisi
| Indicateur | Valeur | Source | Au |
| --- | --- | --- | --- |
| Wallets frozen (28 chains) | **2,045** | [Eagle Virtual ↗](https://eaglevirtual.com/learn/how-many-wallets-has-circle-frozen) | 2026-10-25 |
| Frozen value (priced at event) | **$229.5M** | [Eagle Virtual ↗](https://eaglevirtual.com/usdc-blacklist) | 2026-10-25 |
| Balances destroyed | **0 (none on record)** | [Eagle Virtual ↗](https://eaglevirtual.com/learn/how-many-wallets-has-circle-frozen) | 2026-10-25 |
| EURC wallets frozen | **574** | [Eagle Virtual ↗](https://eaglevirtual.com/learn/how-many-wallets-has-circle-frozen) | 2026-10-25 |

Événements du contrat Ethereum — ~4 900 derniers blocs (~16 h)

0 événement de liste noire dans les blocs 26,275,170–26,280,070 · vérifié il y a 3 s

Le RPC public (publicnode) limite la plage ; l'historique complet nécessite un indexeur. Les autres réseaux (Tron, etc.) ne sont pas interrogés en direct.

### Partenariats avec les gouvernements et le secteur public (1) RÉFÉRENCE · salle de presse de l'émetteur / sites gouvernementaux officiels · as of 2026-10-26
- **🇧🇲 Government of Bermuda****Fully onchain national economy** — Government plan with Circle and Coinbase infrastructure: USDC merchant payments, government stablecoin-payment pilots, digital finance education Annoncé 2026-01-19 [source officielle ↗](https://www.circle.com/pressroom/the-government-of-bermuda-announces-plans-to-be-the-worlds-first-fully-onchain-national-economy-with-support-from-circle-and-coinbase)

### Coopération avec les autorités et les forces de l'ordre
- **OFAC sanctions compliance**Blacklists addresses on OFAC SDN list (e.g. Tornado Cash addresses, Aug 2022) and on valid government orders (per Circle USDC terms) [source ↗](https://www.circle.com/legal/usdc-terms)

### Mesures réglementaires et historique des sanctions
Aucun dans notre jeu de référence.

### Paiements d'agents IA
- **x402 + USDC** · 2026Circle a premier x402 Foundation member; “x402 and USDC” for sub-cent agent payments (Circle VP Arc) [source ↗](https://x402.org/linux-foundation-announces-operational-launch-of-x402-foundation-to-standardize-internet-native-payments-for-ai-agents-and-applications/)

- **Mastercard Agent Pay for Machines** · Jun 2026USDC supported [source ↗](https://www.coininsider.com/news/mastercard-backs-multiple-stablecoins-as-ai-agents-become-h2-priority/)

### Partenaires
BNY Mellon

BlackRock

Deloitte

### Historique de désancrage (>50 pb, quotidien) En direct
USDC

| Début | Fin | Jours | Prix min. | Pire écart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 1 | $1.0080 | 80 pb |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | $1.0060 | 60 pb |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 1 | $0.9948 | 52 pb |
| 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2 | $1.0060 | 60 pb |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 1 | $1.0060 | 60 pb |
| 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2 | $0.9611 | 389 pb |
| 2022-03-31 | 2022-04-02 | 3 | $1.0056 | 79 pb |
| 2022-02-05 | 2022-02-05 | 1 | $1.0109 | 109 pb |

stablecoinprices ↗

### Prêts et collatéral
Marchés de prêt DeFi

En direct

Chargement des marchés en direct…

### Adresses officielles des contrats
| Jeton | Réseau | Adresse | — | Explorateur | Vérifié |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **USDC** | Algorand | 31566704 |  | [explorer.perawallet.app ↗](https://explorer.perawallet.app/asset/31566704) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Aptos | 0xbae207659db88bea0cbead6da0ed00aac12edcdda169e591cd41c94180b46f3b |  | [explorer.aptoslabs.com ↗](https://explorer.aptoslabs.com/fungible_asset/0xbae207659db88bea0cbead6da0ed00aac12edcdda169e591cd41c94180b46f3b?network=mainnet) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Arbitrum | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 |  | [arbiscan.io ↗](https://arbiscan.io/token/0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Arc | 0x3600000000000000000000000000000000000000 |  | [explorer.arc.io ↗](https://explorer.arc.io/address/0x3600000000000000000000000000000000000000) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Avalanche C-Chain | 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E |  | [snowtrace.io ↗](https://snowtrace.io/token/0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Base | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 |  | [basescan.org ↗](https://basescan.org/token/0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Codex | 0xd996633a415985DBd7D6D12f4A4343E31f5037cf |  | [explorer.codex.xyz ↗](https://explorer.codex.xyz/address/0xd996633a415985DBd7D6D12f4A4343E31f5037cf) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Celo | 0xcebA9300f2b948710d2653dD7B07f33A8B32118C |  | [celoscan.io ↗](https://celoscan.io/token/0xcebA9300f2b948710d2653dD7B07f33A8B32118C) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Cronos | 0x3D7F2C478aAfdB65542BCB44bCeeC05849999d2D |  | [explorer.cronos.org ↗](https://explorer.cronos.org/token/0x3D7F2C478aAfdB65542BCB44bCeeC05849999d2D) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | EDGE | 0x98d2919b9A214E6Fa5384AC81E6864bA686Ad74c |  | [pro.edgex.exchange ↗](https://pro.edgex.exchange/en-US/explorer/address/0x98d2919b9A214E6Fa5384AC81E6864bA686Ad74c) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Ethereum | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 |  | [etherscan.io ↗](https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Hedera | 0.0.456858 |  | non listé par l'émetteur | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | HyperEVM | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f |  | [hyperscan.com ↗](https://hyperscan.com/token/0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Injective | 0xa00C59fF5a080D2b954d0c75e46E22a0c371235a |  | [blockscout.injective.network ↗](https://blockscout.injective.network/address/0xa00C59fF5a080D2b954d0c75e46E22a0c371235a) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Ink | 0x2D270e6886d130D724215A266106e6832161EAEd |  | [explorer.inkonchain.com ↗](https://explorer.inkonchain.com/address/0x2D270e6886d130D724215A266106e6832161EAEd) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Linea | 0x176211869cA2b568f2A7D4EE941E073a821EE1ff |  | [lineascan.build ↗](https://lineascan.build/token/0x176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Monad | 0x754704Bc059F8C67012fEd69BC8A327a5aafb603 |  | [monadvision.com ↗](https://monadvision.com/token/0x754704Bc059F8C67012fEd69BC8A327a5aafb603) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Morph | 0xCfb1186F4e93D60E60a8bDd997427D1F33bc372B |  | [explorer.morph.network ↗](https://explorer.morph.network/token/0xCfb1186F4e93D60E60a8bDd997427D1F33bc372B) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | NEAR | 17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1 |  | [nearblocks.io ↗](https://nearblocks.io/token/17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Noble | uusdc |  | non listé par l'émetteur | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | OP Mainnet | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 |  | [optimistic.etherscan.io ↗](https://optimistic.etherscan.io/token/0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Pharos | 0xC879C018dB60520F4355C26eD1a6D572cdAC1815 |  | [pharos.socialscan.io ↗](https://pharos.socialscan.io/address/0xC879C018dB60520F4355C26eD1a6D572cdAC1815) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Plasma | 0x2d661C89D812261039AF9764eceaAee884f5F67F |  | [plasmascan.to ↗](https://plasmascan.to/address/0x2d661C89D812261039AF9764eceaAee884f5F67F) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Plume | 0x222365EF19F7947e5484218551B56bb3965Aa7aF |  | [explorer.plume.org ↗](https://explorer.plume.org/address/0x222365EF19F7947e5484218551B56bb3965Aa7aF) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Polkadot Asset Hub | 1337 |  | [assethub-polkadot.subscan.io ↗](https://assethub-polkadot.subscan.io/assets/1337) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Polygon PoS | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 |  | [polygonscan.com ↗](https://polygonscan.com/token/0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Sei | 0xe15fC38F6D8c56aF07bbCBe3BAf5708A2Bf42392 |  | [seiscan.io ↗](https://seiscan.io/address/0xe15fC38F6D8c56aF07bbCBe3BAf5708A2Bf42392) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Solana | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v |  | [solscan.io ↗](https://solscan.io/token/EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Sonic | 0x29219dd400f2Bf60E5a23d13Be72B486D4038894 |  | [sonicscan.org ↗](https://sonicscan.org/token/0x29219dd400f2bf60e5a23d13be72b486d4038894) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Starknet | 0x033068F6539f8e6e6b131e6B2B814e6c34A5224bC66947c47DaB9dFeE93b35fb |  | [voyager.online ↗](https://voyager.online/token/0x033068F6539f8e6e6b131e6B2B814e6c34A5224bC66947c47DaB9dFeE93b35fb) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Stellar | USDC-GA5ZSEJYB37JRC5AVCIA5MOP4RHTM335X2KGX3IHOJAPP5RE34K4KZVN |  | [stellar.expert ↗](https://stellar.expert/explorer/public/asset/USDC-GA5ZSEJYB37JRC5AVCIA5MOP4RHTM335X2KGX3IHOJAPP5RE34K4KZVN) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Sui | 0xdba34672e30cb065b1f93e3ab55318768fd6fef66c15942c9f7cb846e2f900e7::usdc::USDC |  | [suiscan.xyz ↗](https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xdba34672e30cb065b1f93e3ab55318768fd6fef66c15942c9f7cb846e2f900e7::usdc::USDC/txs) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | Unichain | 0x078D782b760474a361dDA0AF3839290b0EF57AD6 |  | [uniscan.xyz ↗](https://uniscan.xyz/token/0x078d782b760474a361dda0af3839290b0ef57ad6) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | World Chain | 0x79A02482A880bCe3F13E09da970dC34dB4cD24D1 |  | [worldscan.org ↗](https://worldscan.org/address/0x79A02482A880bCe3F13E09da970dC34dB4cD24D1) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | X Layer | 0xB6CEceAB302E2E4948951eE7843FC24E92933061 |  | [okx.com ↗](https://www.okx.com/web3/explorer/xlayer/address/0xB6CEceAB302E2E4948951eE7843FC24E92933061) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | XDC | 0xfA2958CB79b0491CC627c1557F441eF849Ca8eb1 |  | [xdcscan.com ↗](https://xdcscan.com/address/0xfA2958CB79b0491CC627c1557F441eF849Ca8eb1) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | XRPL | 5553444300000000000000000000000000000000.rGm7WCVp9gb4jZHWTEtGUr4dd74z2XuWhE |  | [livenet.xrpl.org ↗](https://livenet.xrpl.org/token/5553444300000000000000000000000000000000.rGm7WCVp9gb4jZHWTEtGUr4dd74z2XuWhE) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **USDC** | ZKsync Era | 0x1d17CBcF0D6D143135aE902365D2E5e2A16538D4 |  | [explorer.zksync.io ↗](https://explorer.zksync.io/address/0x1d17CBcF0D6D143135aE902365D2E5e2A16538D4) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses) |
| **EURC** | Arc | 0xbEf5f6d51CB62b58e6A8f77868681825C6fe21c1 |  | [explorer.arc.io ↗](https://explorer.arc.io/address/0xbEf5f6d51CB62b58e6A8f77868681825C6fe21c1) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/eurc-contract-addresses) |
| **EURC** | Avalanche C-Chain | 0xC891EB4cbdEFf6e073e859e987815Ed1505c2ACD |  | [snowtrace.io ↗](https://snowtrace.io/token/0xc891eb4cbdeff6e073e859e987815ed1505c2acd) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/eurc-contract-addresses) |
| **EURC** | Base | 0x60a3E35Cc302bFA44Cb288Bc5a4F316Fdb1adb42 |  | [basescan.org ↗](https://basescan.org/token/0x60a3e35cc302bfa44cb288bc5a4f316fdb1adb42) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/eurc-contract-addresses) |
| **EURC** | Cronos | 0xA6dE01a2d62C6B5f3525d768f34d276652C554c8 |  | [explorer.cronos.org ↗](https://explorer.cronos.org/token/0xA6dE01a2d62C6B5f3525d768f34d276652C554c8) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/eurc-contract-addresses) |
| **EURC** | Ethereum | 0x1aBaEA1f7C830bD89Acc67eC4af516284b1bC33c |  | [etherscan.io ↗](https://etherscan.io/token/0x1aBaEA1f7C830bD89Acc67eC4af516284b1bC33c) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/eurc-contract-addresses) |
| **EURC** | Plasma | 0x3EE196E78d4d4248b849B8E1C7F44C5457FAFD2C |  | [plasmascan.to ↗](https://plasmascan.to/address/0x3EE196E78d4d4248b849B8E1C7F44C5457FAFD2C) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/eurc-contract-addresses) |
| **EURC** | Solana | HzwqbKZw8HxMN6bF2yFZNrht3c2iXXzpKcFu7uBEDKtr |  | [explorer.solana.com ↗](https://explorer.solana.com/address/HzwqbKZw8HxMN6bF2yFZNrht3c2iXXzpKcFu7uBEDKtr) | [✓ page de l'émetteur](https://developers.circle.com/stablecoins/eurc-contract-addresses) |
