# Matrice des obligations réglementaires des stablecoins | StableRadar

> Matrice des obligations des émetteurs de stablecoins au titre de MiCA, du GENIUS Act et d'autres régimes.

Canonical: https://stableradar.com/fr/compliance/obligations
Language: French (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/compliance/obligations
Generated: 2026-10-26T23:11:22.359Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Matrice des obligations légales RÉFÉRENCE · EUR-Lex, congress.gov, HKMA, MAS, FCA · as of 2026-10-26
Distingue les règles adoptées, en vigueur, proposées et remplacées.

stableradar@gmail.com

| Juridiction | Rule | Réf. juridique | Obligation | S'applique à | En vigueur | Reporting | Statut de la règle | Dernière vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **US** | GENIUS Act | §4 reserves | 1:1 reserves in permitted assets | US payment stablecoin issuers | Not yet effective (implementing rules) | Monthly reserve report | Adoptée | 2026-10-26 |
| **US** | GENIUS Act | §4 disclosures | Monthly published reserve composition, examined by accounting firm | Émetteurs américains | Not yet effective | Mensuel | Adoptée | 2026-10-26 |
| **EU** | MiCA | Art. 51 | Crypto-asset white paper for EMT | EMT issuers in EU | 30 Jun 2024 | On change | En vigueur | 2026-10-26 |
| **EU** | MiCA | Art. 49 | Redemption at par, at any time, without fee | EMT issuers | 30 Jun 2024 | Continu | En vigueur | 2026-10-26 |
| **EU** | MiCA | Art. 48 | Authorisation as credit institution or EMI | EMT issuers | 30 Jun 2024 | — | En vigueur | 2026-10-26 |
| **HK** | Stablecoins Ordinance | Cap. 656 | HKMA licence to issue FRS in HK | Issuers of FRS in/to HK | 1 Aug 2025 | — | En vigueur | 2026-10-26 |
| **SG** | MAS SCS | SCS framework | Redemption at par within 5 business days | MAS-regulated SCS | Framework finalised | — | En vigueur | 2026-10-26 |
| **UK** | FCA regime | CP25/14 | Authorisation for UK stablecoin issuance | UK issuers | Proposé | — | Proposé | 2026-10-26 |

Dernière mise à jour : 2026-10-26 · Sources : [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

