# Contrôles des réserves et du remboursement des stablecoins | StableRadar

> Contrôles des réserves et du remboursement des principaux stablecoins.

Canonical: https://stableradar.com/fr/compliance/checks
Language: French (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/compliance/checks
Generated: 2026-10-26T23:11:24.104Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Contrôles des réserves et du remboursement
L'offre on-chain est en direct ; les preuves de réserves sont périodiques. L'écart entre les deux est affiché explicitement — aucune vérification des réserves en temps réel n'est sous-entendue.

stableradar@gmail.com

| Émetteur | Offre en circulation | Horodatage de l'offre | Preuves de réserves | Taux de couverture | Conditions de remboursement | Lacune de preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ripple | $2.58B | il y a 1 min | Attested monthly by an independent US CPA firm (latest reports: Deloitte & Touche LLP; earlier: BPM LLP), per NYDFS June 2022 guidance [↗](https://ripple.com/products/stablecoin/transparency/) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://ripple.com/products/stablecoin/) | Preuves insuffisantes |
| Tether | $182.25B | il y a 6 s | Quarterly attestation by BDO (not a full audit) [↗](https://tether.io/news/tether-posts-strong-q2-performance-generates-1-5b-net-operating-profit-maintains-4-11b-reserve-buffer-and-expands-gold-holdings-to-more-than-146-tons/) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://tether.to/) | Preuves insuffisantes |
| Circle | $71.60B | il y a 1 min | Monthly attestation by Deloitte & Touche LLP [↗](https://www.circle.com/transparency) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://www.circle.com/) | Preuves insuffisantes |
| Paxos | $6.15B | il y a 1 min | Monthly attestation by KPMG LLP (since 28 Feb 2025; previously WithumSmith+Brown) [↗](https://www.paxos.com/pyusd-transparency) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://paxos.com/) | Preuves insuffisantes |
| World Liberty Financial | $3.91B | il y a 1 min | Monthly attestation (KPMG LLP for Aug 2026; Crowe LLP for Apr 2026) [↗](https://www.bitgo.com/usd1/attestations/) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://www.bitgo.com/usd1/attestations/) | Preuves insuffisantes |
| Sky (formerly MakerDAO) | $14.50B | il y a 1 min | On-chain (real-time collateral) [↗](https://info.sky.money/) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://sky.money/) | Preuves insuffisantes |
| Ethena | $4.59B | il y a 2 min | Custodian attestations + on-chain proof (per Ethena) [↗](https://ethena.fi/transparency) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://ethena.fi/) | Preuves insuffisantes |
| First Digital | $303.6M | il y a 2 min | Monthly attestation (AOGB CPA from Jan 2026; previously Prescient Assurance) [↗](https://www.firstdigitallabs.com/transparency) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://www.firstdigitallabs.com/) | Preuves insuffisantes |
| Gemini | $35.7M | il y a 2 min | Monthly attestation by BPM LLP [↗](https://www.gemini.com/dollar) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://www.gemini.com/dollar) | Preuves insuffisantes |
| USDD DAO | $1.77B | il y a 2 min | Déclaré par l'émetteur [↗](https://usdd.io/) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://usdd.io/) | Preuves insuffisantes |
| Techteryx | $493.6M | il y a 2 min | Issuer-reported real-time feed [↗](https://tusd.io/) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://tusd.io/) | Preuves insuffisantes |
| Frax | $217.3M | il y a 2 min | On-chain [↗](https://frax.com/) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://frax.com/) | Preuves insuffisantes |
| Usual | $540.7M | il y a 2 min | On-chain [↗](https://usual.money/) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://usual.money/) | Preuves insuffisantes |
| Aave | $697.6M | il y a 2 min | On-chain [↗](https://aave.com/) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://aave.com/) | Preuves insuffisantes |
| Curve | $193.0M | il y a 2 min | On-chain [↗](https://curve.fi/) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://curve.fi/) | Preuves insuffisantes |
| Liquity | $25.7M | il y a 2 min | On-chain [↗](https://liquity.org/) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://liquity.org/) | Preuves insuffisantes |
| Stasis | $6.6M | il y a 2 min | Déclaré par l'émetteur [↗](https://stasis.net/transparency) | non calculable (pas de valeur de réserves lisible par machine) | [conditions de l'émetteur ↗](https://stasis.net/) | Preuves insuffisantes |

Dernière mise à jour : 2026-10-26 · Sources : [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

