# Entreprises de paiement et stablecoins — Visa, Mastercard, Western Union, PayPal | StableRadar

> Comment les entreprises de paiement et fintech utilisent les stablecoins : règlement, liaison de cartes et stablecoins propres (lancés ou annoncés), avec sources officielles.

Canonical: https://stableradar.com/fr/companies
Language: French (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/companies
Generated: 2026-10-26T23:11:31.831Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Entreprises de paiement et fintech RÉFÉRENCE · salles de presse des entreprises / RI · as of 2026-10-26
**En bref :**Sur 8 entreprises de paiement et fintech suivies, 3 ont lancé leur propre stablecoin (p. ex. PayPal PYUSD, Western Union USDPT), 1 en ont annoncé un et 4 utilisent des stablecoins sans jeton propre (p. ex. règlement Visa en USDC, prise en charge sur le réseau Mastercard). Sources : salles de presse officielles, au 2026-10-26.

Ce que font les réseaux de paiement et fintechs avec les stablecoins — règlement, liaison de cartes, acceptation — et s'ils ont lancé ou annoncé leur propre stablecoin. Sources officielles uniquement.

| Entreprise | Activité stablecoin | Stablecoin propre | Ticker · réseau | Partenaire de l'émetteur | Annoncé | Lancé | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Western Union**WU | Stablecoin propre pour le règlement trésorerie/agents, les plateformes et les dépenses des consommateurs (Stable by Western Union) ; Digital Asset Network. | Lancé | USDPT · Solana | Anchorage Digital Bank, N.A. | 2025-10-28 | 2026-05-04 | [Communiqué ↗](https://ir.westernunion.com/news/archived-press-releases/press-release-details/2026/Western-Union-Launches-USDPT-on-Solana-Advancing-Regulated-Digital-Infrastructure-for-Global-Payments/default.aspx) · [More ↗](https://www.westernunion.com/global/en/digital-assets-stablecoin.html) |
| **PayPal**PYPL | Stablecoin propre pour le P2P, le paiement et les transferts vers des portefeuilles externes. | Lancé | PYUSD · Ethereum (at launch) | Paxos Trust Company | 2023-08-07 | 2023-08-07 | [Communiqué ↗](https://newsroom.paypal-corp.com/2023-08-07-PayPal-Launches-U-S-Dollar-Stablecoin) · [More ↗](https://www.paypal.com/) |
| **MoneyGram**MG | Stablecoin propre intégré au portefeuille en auto-conservation de l'application MoneyGram. | Lancé | MGUSD · Stellar | Bridge (a Stripe company); M0 contracts; Fireblocks wallets | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [Communiqué ↗](https://www.prnewswire.com/news-releases/moneygram-launches-mgusd-a-stablecoin-to-power-its-own-global-network-302787799.html) · [More ↗](https://www.moneygram.com/) |
| **Fiserv**FI | Stablecoin propre adapté aux banques pour ~10 000 établissements clients ; étudie les jetons de dépôt. | Annoncé | FIUSD · Solana | Infrastructure Paxos et Circle | 2025-06-23 | prévu fin 2025 (selon communiqué) ; aucun communiqué de lancement trouvé | [Communiqué ↗](https://investors.fiserv.com/news-releases/news-release-details/fiserv-launches-new-fiusd-stablecoin-financial-institutions) · [More ↗](https://www.fiserv.com/) |
| **Visa**V | Règlement en USDC pour émetteurs/acquéreurs américains (Cross River, Lead Bank sur Solana) ; pilote étendu à 9 blockchains, rythme annualisé de 7 Md$ (avr. 2026) ; partenaire de conception d'Arc. | Aucun stablecoin propre annoncé | — | — | — | — | [Communiqué ↗](https://corporate.visa.com/en/sites/visa-perspectives/newsroom/visa-launches-stablecoin-settlement-in-the-united-states.html) · [More ↗](https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.22336.html) |
| **Mastercard**MA | Prend en charge USDG (rejoint le Paxos Global Dollar Network), USDC, PYUSD, FIUSD sur son réseau ; dépenses par carte en stablecoins ; versements via Mastercard Move. | Aucun stablecoin propre annoncé | — | — | — | — | [Communiqué ↗](https://www.mastercard.com/us/en/news-and-trends/stories/2025/mastercard-stablecoin-utility-and-scale.html) · [More ↗](https://www.mastercard.com/) |
| **Stripe** | Acceptation des stablecoins (USDC sur Base) pour les marchands Shopify dans 34 pays et les plateformes Stripe Connect ; Bridge émet MGUSD pour MoneyGram. | Aucun stablecoin propre annoncé | — | — | — | — | [Communiqué ↗](https://stripe.com/newsroom/news/shopify-stripe-stablecoin-payments) · [More ↗](https://stripe.com/) |
| **Shopify**SHOP | Les marchands acceptent les paiements en USDC via Stripe (Base). | Aucun stablecoin propre annoncé | — | — | — | — | [Communiqué ↗](https://stripe.com/newsroom/news/shopify-stripe-stablecoin-payments) · [More ↗](https://www.shopify.com/) |

Amazon, Walmart, Revolut : aucune annonce officielle de stablecoin trouvée dans leurs salles de presse lors de cette revue — non listés. « Aucun stablecoin propre annoncé » signifie que rien n'a été trouvé dans les sources officielles au 2026-10-26.

Dernière mise à jour : 2026-10-26 · Sources : Salles de presse officielles des entreprises (lien par ligne)

