# Monitor de desanclaje de stablecoins — desviaciones en vivo | StableRadar

> Monitor de desanclaje de stablecoins en tiempo real: desviación en puntos básicos frente a la paridad en varias fuentes de precio, con alertas.

Canonical: https://stableradar.com/es/markets/peg
Language: Spanish (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/markets/peg
Generated: 2026-10-26T23:08:05.015Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Monitor de paridad en vivo EN VIVO
desviación = (precio mediano / objetivo − 1). Fuentes por fila; pase el cursor sobre las fuentes para ver las cotizaciones brutas.

| Lista de seguimiento | Activo | Precio mediano | Desviación | 7 d (pb) | Vol. 24 h | Cap. merc. | Estado | Fuentes | Actualidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RLUSD**PRIORIDADRipple | $1.0001 | **+1.2** |  | $440.1M | $2.58B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 2.4 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **USDT**Tether | $0.9987 | **-13.2** |  | $47.22B | $182.25B | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase3/3 · diferencial 3.1 pb | EN VIVOhace 7 s |
|  | **USDC**Circle | $0.9993 | **-7.0** |  | $12.47B | $71.11B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 0.0 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **USDS**Sky | $0.9999 | **-1.0** |  | $189.1M | $9.97B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase3/3 · diferencial 1.0 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **USDE**Ethena | $0.9988 | **-12.0** |  | $39.2M | $4.59B | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 0.1 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **DAI**Sky | $0.9999 | **-1.3** |  | $134.4M | $4.53B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 0.0 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **USD1**World Liberty Financial | $0.9987 | **-12.9** |  | $1.06B | $3.91B | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 0.0 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **USDG**Paxos (Global Dollar Network) | $0.9999 | **-0.7** |  | $542.9M | $3.13B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 0.0 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **PYUSD**Paxos | $0.9997 | **-2.5** |  | $36.5M | $3.01B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 0.3 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **USDD**USDD DAO | $0.9975 | **-24.6** |  | $3.9M | $1.77B | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 2.2 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **GHO**Aave | $0.9981 | **-19.5** |  | $3.4M | $697.6M | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 0.2 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **USD0**Usual | $0.9978 | **-22.3** |  | $17K | $540.7M | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 0.5 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **TUSD**Techteryx | $0.9975 | **-24.9** |  | $11.7M | $493.3M | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 0.0 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **EURC**Circle | $1.1185€ peg $1.1175 | **+8.7** |  | $35.1M | $484.1M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 27.5 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **FDUSD**First Digital | $0.9966 | **-34.0** |  | $63.4M | $303.6M | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 0.2 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **FRAX**Frax | $0.9911 | **-89.1** |  | $236K | $217.4M | ADVERTENCIA | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 2.0 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **CRVUSD**Curve | $0.9983 | **-17.1** |  | $16.8M | $193.0M | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 3.2 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **GUSD**Gemini | $0.9981 | **-19.3** |  | $284K | $35.7M | VIGILAR | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 0.2 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **LUSD**Liquity | $1.0005 | **+4.7** |  | $36K | $25.7M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 12.5 pb | EN VIVOhace 2 min |
|  | **EURS**Stasis | $1.1185€ peg $1.1175 | **+9.1** |  | $90.25 | $6.6M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · diferencial 26.7 pb | EN VIVOhace 2 min |

RLUSD

Ripple

$1.0001 · $2.58B

+1.2 pb

EN VIVO

USDT

Tether

$0.9987 · $182.25B

-13.2 pb

EN VIVO

USDC

Circle

$0.9993 · $71.11B

-7.0 pb

EN VIVO

USDS

Sky

$0.9999 · $9.97B

-1.0 pb

EN VIVO

USDE

Ethena

$0.9988 · $4.59B

-12.0 pb

EN VIVO

DAI

Sky

$0.9999 · $4.53B

-1.3 pb

EN VIVO

USD1

World Liberty Financial

$0.9987 · $3.91B

-12.9 pb

EN VIVO

USDG

Paxos (Global Dollar Network)

$0.9999 · $3.13B

-0.7 pb

EN VIVO

PYUSD

Paxos

$0.9997 · $3.01B

-2.5 pb

EN VIVO

USDD

USDD DAO

$0.9975 · $1.77B

-24.6 pb

EN VIVO

GHO

Aave

$0.9981 · $697.6M

-19.5 pb

EN VIVO

USD0

Usual

$0.9978 · $540.7M

-22.3 pb

EN VIVO

TUSD

Techteryx

$0.9975 · $493.3M

-24.9 pb

EN VIVO

EURC

Circle

$1.1185 · $484.1M

+8.7 pb

EN VIVO

FDUSD

First Digital

$0.9966 · $303.6M

-34.0 pb

EN VIVO

FRAX

Frax

$0.9911 · $217.4M

-89.1 pb

EN VIVO

CRVUSD

Curve

$0.9983 · $193.0M

-17.1 pb

EN VIVO

GUSD

Gemini

$0.9981 · $35.7M

-19.3 pb

EN VIVO

LUSD

Liquity

$1.0005 · $25.7M

+4.7 pb

EN VIVO

EURS

Stasis

$1.1185 · $6.6M

+9.1 pb

EN VIVO

Última actualización: 2026-10-26 23:06 UTC (datos en vivo) · datos de referencia a 2026-10-26 · Fuentes: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

