# Liquidez y volúmenes de stablecoins | StableRadar

> Volúmenes de negociación de 24 h y liquidez de stablecoins en distintos exchanges.

Canonical: https://stableradar.com/es/markets/liquidity
Language: Spanish (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/markets/liquidity
Generated: 2026-10-26T23:08:06.118Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Liquidez, volúmenes y flujos EN VIVO
Volumen y rotación de 24 h (CoinGecko), diferencial del libro de órdenes (Coinbase donde cotiza), flujos de emisión de 1 d/7 d (DefiLlama en Emisión).

USDT Libro de Coinbase EN VIVO 0.1 pb bid 0.99836 / ask 0.99837 · vol 38,676,719

USDS Libro de Coinbase EN VIVO 3.0 pb bid 0.9998 / ask 1.0001 · vol 42,551

Rotación (volumen 24 h / capitalización)

| Activo | Volumen 24 h | Cap. merc. | Rotación | Profundidad de liquidez | Dispersión de fuentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDT | $47.22B | $182.25B | 25.91% |  | 3.1 pb |
| USDC | $12.47B | $71.11B | 17.54% |  | 0.0 pb |
| USD1 | $1.06B | $3.91B | 27.03% |  | 0.0 pb |
| USDG | $542.9M | $3.13B | 17.32% |  | 0.0 pb |
| RLUSD | $440.1M | $2.58B | 17.03% |  | 2.4 pb |
| USDS | $189.1M | $9.97B | 1.90% |  | 1.0 pb |
| DAI | $134.4M | $4.53B | 2.96% |  | 0.0 pb |
| FDUSD | $63.4M | $303.6M | 20.88% |  | 0.2 pb |
| USDE | $39.2M | $4.59B | 0.85% |  | 0.1 pb |
| PYUSD | $36.5M | $3.01B | 1.21% |  | 0.3 pb |
| EURC | $35.1M | $484.1M | 7.25% |  | 27.5 pb |
| CRVUSD | $16.8M | $193.0M | 8.70% |  | 3.2 pb |
| TUSD | $11.7M | $493.3M | 2.37% |  | 0.0 pb |
| USDD | $3.9M | $1.77B | 0.22% |  | 2.2 pb |
| GHO | $3.4M | $697.6M | 0.49% |  | 0.2 pb |
| GUSD | $284K | $35.7M | 0.80% |  | 0.2 pb |
| FRAX | $236K | $217.4M | 0.11% |  | 2.0 pb |
| LUSD | $36K | $25.7M | 0.14% |  | 12.5 pb |
| USD0 | $17K | $540.7M | 0.00% |  | 0.5 pb |
| EURS | $90.25 | $6.6M | 0.00% |  | 26.7 pb |

Barra de profundidad de liquidez = escala logarítmica del volumen de 24 h (aproximación). La profundidad de pools DEX (Curve/Uniswap) requiere claves de subgraph — no conectado.

Última actualización: 2026-10-26 23:06 UTC (datos en vivo) · datos de referencia a 2026-10-26 · Fuentes: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

