# Empresas de pagos y stablecoins — Visa, Mastercard, Western Union, PayPal | StableRadar

> Cómo usan las stablecoins las empresas de pagos y fintech: liquidación, vinculación de tarjetas y stablecoins propias (lanzadas o anunciadas), con fuentes oficiales.

Canonical: https://stableradar.com/es/companies
Language: Spanish (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/companies
Generated: 2026-10-26T23:08:23.258Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Empresas de pagos y fintech REFERENCIA · salas de prensa de empresas / RI · as of 2026-10-26
**En resumen:**De 8 empresas de pagos y fintech seguidas, 3 han lanzado su propia stablecoin (p. ej., PayPal PYUSD, Western Union USDPT), 1 la han anunciado y 4 usan stablecoins sin moneda propia (p. ej., liquidación de Visa en USDC, soporte en la red de Mastercard). Fuentes: salas de prensa oficiales, a 2026-10-26.

Qué hacen las redes de pago y fintech con las stablecoins — liquidación, vinculación de tarjetas, aceptación — y si han lanzado o anunciado su propia stablecoin. Solo fuentes oficiales.

| Empresa | Actividad con stablecoins | Stablecoin propia | Ticker · red | Socio del emisor | Anunciado | Lanzada | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Western Union**WU | Stablecoin propia para liquidación de tesorería/agentes, exchanges y gasto de consumidores (Stable by Western Union); Digital Asset Network. | Lanzada | USDPT · Solana | Anchorage Digital Bank, N.A. | 2025-10-28 | 2026-05-04 | [Comunicado ↗](https://ir.westernunion.com/news/archived-press-releases/press-release-details/2026/Western-Union-Launches-USDPT-on-Solana-Advancing-Regulated-Digital-Infrastructure-for-Global-Payments/default.aspx) · [More ↗](https://www.westernunion.com/global/en/digital-assets-stablecoin.html) |
| **PayPal**PYPL | Stablecoin propia para P2P, pagos en comercios y transferencias a billeteras externas. | Lanzada | PYUSD · Ethereum (at launch) | Paxos Trust Company | 2023-08-07 | 2023-08-07 | [Comunicado ↗](https://newsroom.paypal-corp.com/2023-08-07-PayPal-Launches-U-S-Dollar-Stablecoin) · [More ↗](https://www.paypal.com/) |
| **MoneyGram**MG | Stablecoin propia integrada en la billetera de autocustodia de la app de MoneyGram. | Lanzada | MGUSD · Stellar | Bridge (a Stripe company); M0 contracts; Fireblocks wallets | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [Comunicado ↗](https://www.prnewswire.com/news-releases/moneygram-launches-mgusd-a-stablecoin-to-power-its-own-global-network-302787799.html) · [More ↗](https://www.moneygram.com/) |
| **Fiserv**FI | Stablecoin propia apta para bancos para ~10.000 clientes institucionales financieros; explora tokens de depósito. | Anunciado | FIUSD · Solana | Infraestructura de Paxos y Circle | 2025-06-23 | previsto para finales de 2025 (según comunicado); no se encontró comunicado de lanzamiento | [Comunicado ↗](https://investors.fiserv.com/news-releases/news-release-details/fiserv-launches-new-fiusd-stablecoin-financial-institutions) · [More ↗](https://www.fiserv.com/) |
| **Visa**V | Liquidación en USDC para emisores/adquirentes de EE. UU. (Cross River, Lead Bank en Solana); piloto ampliado a 9 blockchains, ritmo anualizado de $7B (abr. 2026); socio de diseño de Arc. | Sin stablecoin propia anunciada | — | — | — | — | [Comunicado ↗](https://corporate.visa.com/en/sites/visa-perspectives/newsroom/visa-launches-stablecoin-settlement-in-the-united-states.html) · [More ↗](https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.22336.html) |
| **Mastercard**MA | Admite USDG (se une a Paxos Global Dollar Network), USDC, PYUSD, FIUSD en su red; gasto con tarjeta en stablecoins; pagos vía Mastercard Move. | Sin stablecoin propia anunciada | — | — | — | — | [Comunicado ↗](https://www.mastercard.com/us/en/news-and-trends/stories/2025/mastercard-stablecoin-utility-and-scale.html) · [More ↗](https://www.mastercard.com/) |
| **Stripe** | Aceptación de stablecoins (USDC en Base) para comercios de Shopify en 34 países y plataformas Stripe Connect; Bridge emite MGUSD para MoneyGram. | Sin stablecoin propia anunciada | — | — | — | — | [Comunicado ↗](https://stripe.com/newsroom/news/shopify-stripe-stablecoin-payments) · [More ↗](https://stripe.com/) |
| **Shopify**SHOP | Los comercios aceptan pagos en USDC a través de Stripe (Base). | Sin stablecoin propia anunciada | — | — | — | — | [Comunicado ↗](https://stripe.com/newsroom/news/shopify-stripe-stablecoin-payments) · [More ↗](https://www.shopify.com/) |

Amazon, Walmart, Revolut: en esta revisión no se encontró ningún anuncio oficial de stablecoin en sus salas de prensa — no se incluyen. «Sin stablecoin propia anunciada» significa que no se encontró nada en fuentes oficiales a 2026-10-26.

Última actualización: 2026-10-26 · Fuentes: Salas de prensa oficiales de las empresas (enlace por fila)

