# Stablecoin-Depeg-Monitor — Live-Peg-Abweichungen | StableRadar

> Echtzeit-Depeg-Monitor für Stablecoins: Abweichung vom Peg in Basispunkten über mehrere Preisquellen, mit Warnungen.

Canonical: https://stableradar.com/de/markets/peg
Language: German (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/markets/peg
Generated: 2026-10-26T23:10:09.855Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Live-Peg-Monitor LIVE
Abweichung = (Medianpreis / Ziel − 1). Quellen je Zeile; Quellen überfahren für Rohkurse.

| Beobachtungsliste | Asset | Medianpreis | Abweichung | 7 T (Bp) | Vol. 24h | Marktkap. | Status | Quellen | Aktualität |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RLUSD**PRIORITÄTRipple | $1.0001 | **+1.2** |  | $444.0M | $2.58B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 2.4 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **USDT**Tether | $0.9987 | **-13.3** |  | $47.27B | $182.25B | BEOBACHTEN | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase3/3 · Spread 3.1 Bp | LIVEvor 8 s |
|  | **USDC**Circle | $0.9993 | **-7.1** |  | $12.48B | $71.11B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 0.1 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **USDS**Sky | $0.9998 | **-2.0** |  | $189.1M | $9.97B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama · Coinbase3/3 · Spread 1.0 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **USDE**Ethena | $0.9988 | **-12.1** |  | $38.4M | $4.59B | BEOBACHTEN | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 0.2 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **DAI**Sky | $0.9999 | **-0.8** |  | $134.4M | $4.53B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 0.9 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **USD1**World Liberty Financial | $0.9987 | **-13.0** |  | $1.06B | $3.91B | BEOBACHTEN | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 0.4 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **USDG**Paxos (Global Dollar Network) | $0.9999 | **-0.8** |  | $543.2M | $3.13B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 0.2 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **PYUSD**Paxos | $0.9997 | **-3.1** |  | $36.6M | $3.01B | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 0.8 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **USDD**USDD DAO | $0.9974 | **-25.5** |  | $3.9M | $1.77B | BEOBACHTEN | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 0.4 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **GHO**Aave | $0.9980 | **-19.5** |  | $3.4M | $697.6M | BEOBACHTEN | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 0.4 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **USD0**Usual | $0.9978 | **-22.4** |  | $17K | $540.7M | BEOBACHTEN | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 0.4 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **TUSD**Techteryx | $0.9978 | **-21.9** |  | $11.7M | $493.6M | BEOBACHTEN | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 5.9 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **EURC**Circle | $1.1185€ peg $1.1175 | **+8.7** |  | $35.0M | $484.1M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 27.5 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **FDUSD**First Digital | $0.9966 | **-33.9** |  | $63.5M | $303.6M | BEOBACHTEN | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 0.3 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **FRAX**Frax | $0.9911 | **-89.2** |  | $234K | $217.3M | WARNUNG | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 2.2 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **CRVUSD**Curve | $0.9984 | **-16.5** |  | $16.8M | $193.0M | BEOBACHTEN | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 1.8 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **GUSD**Gemini | $0.9981 | **-19.3** |  | $283K | $35.7M | BEOBACHTEN | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 0.1 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **LUSD**Liquity | $1.0005 | **+5.3** |  | $35K | $25.7M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 11.2 Bp | LIVEvor 1 Min. |
|  | **EURS**Stasis | $1.1185€ peg $1.1175 | **+9.1** |  | $90.24 | $6.6M | NORMAL | CoinGecko · DefiLlama2/3 · Spread 26.7 Bp | LIVEvor 1 Min. |

RLUSD

Ripple

$1.0001 · $2.58B

+1.2 Bp

LIVE

USDT

Tether

$0.9987 · $182.25B

-13.3 Bp

LIVE

USDC

Circle

$0.9993 · $71.11B

-7.1 Bp

LIVE

USDS

Sky

$0.9998 · $9.97B

-2.0 Bp

LIVE

USDE

Ethena

$0.9988 · $4.59B

-12.1 Bp

LIVE

DAI

Sky

$0.9999 · $4.53B

-0.8 Bp

LIVE

USD1

World Liberty Financial

$0.9987 · $3.91B

-13.0 Bp

LIVE

USDG

Paxos (Global Dollar Network)

$0.9999 · $3.13B

-0.8 Bp

LIVE

PYUSD

Paxos

$0.9997 · $3.01B

-3.1 Bp

LIVE

USDD

USDD DAO

$0.9974 · $1.77B

-25.5 Bp

LIVE

GHO

Aave

$0.9980 · $697.6M

-19.5 Bp

LIVE

USD0

Usual

$0.9978 · $540.7M

-22.4 Bp

LIVE

TUSD

Techteryx

$0.9978 · $493.6M

-21.9 Bp

LIVE

EURC

Circle

$1.1185 · $484.1M

+8.7 Bp

LIVE

FDUSD

First Digital

$0.9966 · $303.6M

-33.9 Bp

LIVE

FRAX

Frax

$0.9911 · $217.3M

-89.2 Bp

LIVE

CRVUSD

Curve

$0.9984 · $193.0M

-16.5 Bp

LIVE

GUSD

Gemini

$0.9981 · $35.7M

-19.3 Bp

LIVE

LUSD

Liquity

$1.0005 · $25.7M

+5.3 Bp

LIVE

EURS

Stasis

$1.1185 · $6.6M

+9.1 Bp

LIVE

Zuletzt aktualisiert: 2026-10-26 23:09 UTC (Live-Daten) · Referenzdaten, Stand 2026-10-26 · Quellen: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

