# Alle Stablecoins (425+) — Live-Peg, Umlauf & Chains | StableRadar

> Jeder von DefiLlama erfasste Stablecoin: Live-Preis, Peg-Abweichung, Umlauf, Chains, Peg-Typ und FX-bereinigte Pegs. Suchen, filtern und sortieren.

Canonical: https://stableradar.com/de/coins/all
Language: German (machine translation of interface text; data, names, dates, sources and legal texts as published). English original: https://stableradar.com/coins/all
Generated: 2026-10-26T23:10:05.197Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# Alle Stablecoins DEFILLAMA
Vollständige DefiLlama-Liste — 425 Assets, alle Pegs. Quelle: stablecoins.llama.fi · abgerufen 10/27/2026, 1:10:01 AM. Devisen: EZB-Referenzkurse über frankfurter.app — nicht verfügbar. Nicht-USD-Abweichung gegenüber dem EZB-Kurs; Pegs ohne EZB-Kurs (Gold, VPI, ARS usw.) nutzen den Median gleichartiger Assets >$10M. Marktkapitalisierung in USD.

| # | Name | Emittent | Peg | Price | Abw. Bp | Marktkap. ↓ | 24h | 7d | Chains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | **RLUSD** Ripple USD | Ripple → | USD · fiat-backed | 1.0002 | 2.3 | $2.57B | +4.07% | +5.91% | 2 |
| 2 | **USDT** Tether | Tether → | USD · fiat-backed | 0.9987 | -12.9 | $181.86B | -0.27% | -0.81% | 130 |
| 3 | **USDC** USD Coin | Circle → | USD · fiat-backed | 0.9993 | -7.0 | $71.30B | -0.59% | -1.72% | 157 |
| 4 | **USDS** Sky Dollar | Sky (formerly MakerDAO) → | USD · crypto-backed | 1.0000 | -0.5 | $6.79B | +1.06% | -0.69% | 7 |
| 5 | **DAI** Dai | Sky (formerly MakerDAO) → | USD · crypto-backed | 1.0000 | -0.2 | $4.72B | -0.16% | -0.03% | 49 |
| 6 | **USDe** Ethena USDe | Ethena → | USD · crypto-backed | 0.9989 | -11.4 | $4.59B | +0.06% | -1.87% | 31 |
| 7 | **USD1** World Liberty Financial USD | World Liberty Financial → | USD · fiat-backed | 0.9988 | -12.4 | $3.93B | -0.67% | -2.66% | 8 |
| 8 | **USDG** Global Dollar | Paxos → | USD · fiat-backed | 0.9998 | -2.0 | $3.07B | -0.34% | +1.39% | 8 |
| 9 | **PYUSD** PayPal USD | Paxos → | USD · fiat-backed | 0.9999 | -1.1 | $2.94B | +0.24% | +4.19% | 19 |
| 10 | **BUIDL** BlackRock USD | — | USD · fiat-backed | 1.0000 | 0.0 | $2.16B | -0.34% | -0.56% | 8 |
| 11 | **USDD** USDD | USDD DAO → | USD · crypto-backed | 0.9975 | -24.8 | $1.77B | -1.37% | -0.97% | 4 |
| 12 | **USDf** Falcon USD | — | USD · crypto-backed | 0.9949 | -51.4 | $1.72B | +0.00% | +0.03% | 2 |
| 13 | **U** United Stables | — | USD · crypto-backed | 0.9989 | -10.8 | $1.62B | +0.50% | +2.79% | 4 |
| 14 | **USDGO** USDGO | — | USD · fiat-backed | 0.9999 | -0.9 | $1.30B | -0.61% | +1.96% | 3 |
| 15 | **OUSD** Open USD | — | USD · fiat-backed | 1.0010 | 9.6 | $834.7M | -0.49% | +1.04% | 4 |
| 16 | **GHO** GHO | Aave → | USD · crypto-backed | 0.9981 | -18.8 | $697.7M | +0.00% | +0.00% | 2 |
| 17 | **USD0** Usual USD | Usual → | USD · fiat-backed | 0.9978 | -21.6 | $540.7M | -0.01% | -0.04% | 2 |
| 18 | **EURC** EURC | Circle → | EUR · fiat-backed | 1.1169 | -5.2* | $540.0M | -0.01% | -2.30% | 13 |
| 19 | **USDTB** Ethena USDtb | — | USD · fiat-backed | 0.9986 | -14.3 | $516.5M | -0.02% | -0.10% | 2 |
| 20 | **pUSD** Polymarket USD | — | USD · crypto-backed | 0.9996 | -3.6 | $495.8M | +5.34% | +0.52% | 1 |
| 21 | **rwaUSDi** Multipli rwaUSDi | — | USD · crypto-backed | 0.9993 | -7.0 | $487.1M | +0.00% | +0.00% | 7 |
| 22 | **TUSD** TrueUSD | Techteryx → | USD · fiat-backed | 0.9976 | -24.0 | $483.3M | +0.00% | +0.00% | 10 |
| 23 | **YLDS** YLDS | — | USD · fiat-backed | 0.9987 | -13.0 | $482.5M | -1.22% | -3.22% | 3 |
| 24 | **USDN** Neutrino USD | — | USD · algorithmisch | — | — | $408.9M | -0.00% | -0.00% | 4 |
| 25 | **SOFID** SoFiUSD | — | USD · fiat-backed | 0.9992 | -8.5 | $346.5M | -0.97% | -3.22% | 5 |
| 26 | **GUSD** Gate USD | — | USD · fiat-backed | 0.9971 | -29.4 | $319.1M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 27 | **FDUSD** First Digital USD | First Digital → | USD · fiat-backed | 0.9967 | -33.2 | $303.6M | -0.01% | -3.59% | 6 |
| 28 | **apxUSD** apxUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9901 | -99.2 | $286.2M | +0.00% | -0.91% | 4 |
| 29 | **USDai** USD.AI | — | USD · crypto-backed | 0.9988 | -11.9 | $264.7M | +0.05% | +1.30% | 3 |
| 30 | **BUSD** Binance Peg BUSD | — | USD · crypto-backed | 1.0024 | 24.3 | $233.5M | +0.00% | +0.00% | 27 |
| 31 | **crvUSD** crvUSD | Curve → | USD · crypto-backed | 0.9984 | -16.3 | $221.6M | -3.95% | -8.22% | 12 |
| 32 | **EURCV** EUR CoinVertible | — | EUR · fiat-backed | 1.1174 | 0.0* | $211.0M | +0.20% | +1.00% | 4 |
| 33 | **M** M by M0 | — | USD · fiat-backed | — | — | $209.7M | +1.17% | +0.49% | 8 |
| 34 | **USX** Solstice USX | — | USD · crypto-backed | 0.9986 | -14.2 | $201.7M | -0.00% | -3.57% | 1 |
| 35 | **AUSD** Agora Dollar | — | USD · fiat-backed | 0.9987 | -13.4 | $198.3M | -0.00% | -7.34% | 14 |
| 36 | **HUSD** HUSD | — | USD · fiat-backed | — | — | $192.3M | +0.00% | +0.00% | 3 |
| 37 | **USAT** USAT | — | USD · fiat-backed | 0.9983 | -16.8 | $182.0M | -0.55% | -0.55% | 1 |
| 38 | **FLEXUSD** flexUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9993 | -7.0 | $166.2M | +0.00% | +0.00% | 2 |
| 39 | **MUST** Mustang Finance | — | USD · crypto-backed | 0.9993 | -7.0 | $154.3M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 40 | **FRAX** Frax | Frax → | USD · algorithmisch | 0.9913 | -87.4 | $146.7M | -0.76% | -1.40% | 22 |
| 41 | **USDA** Avalon USDa | — | USD · crypto-backed | — | — | $145.6M | +0.00% | +0.00% | 19 |
| 42 | **CASH** CASH | — | USD · fiat-backed | 0.9986 | -14.5 | $128.2M | -0.39% | -0.19% | 1 |
| 43 | **USDB** USDBridge | — | USD · fiat-backed | — | — | $117.9M | +27.11% | +21.52% | 1 |
| 44 | **avUSD** Avant USD | — | USD · fiat-backed | 0.9981 | -18.7 | $117.1M | -0.54% | -2.42% | 2 |
| 45 | **MOVEUSD** CFX MoveUSD | — | USD · fiat-backed | 0.9993 | -7.0 | $114.8M | +1.56% | -2.88% | 1 |
| 46 | **DOLA** Dola | — | USD · crypto-backed | 0.9971 | -28.7 | $112.7M | +0.00% | +0.00% | 8 |
| 47 | **USDAT** Saturn Dollar | — | USD · crypto-backed | 0.9983 | -16.5 | $112.5M | +1.28% | +8.99% | 2 |
| 48 | **USDF** Astherus | — | USD · crypto-backed | 0.9975 | -25.4 | $112.1M | +0.73% | +0.80% | 1 |
| 49 | **USDV** Valtorum USD | — | USD · fiat-backed | — | — | $99.5M | +0.00% | +0.00% | 6 |
| 50 | **USPD** US Permissionless Dollar | — | USD · crypto-backed | — | — | $98.9M | +20499.77% | +27559.94% | 6 |
| 51 | **satUSD** River Stablecoin | — | USD · crypto-backed | 0.9936 | -64.1 | $96.5M | -13.38% | -22.57% | 11 |
| 52 | **FRXUSD** Frax USD | — | USD · fiat-backed | 0.9997 | -2.9 | $96.0M | -1.01% | -2.70% | 32 |
| 53 | **fxUSD** fxUSD | — | USD · crypto-backed | 1.0006 | 6.3 | $90.6M | +15.74% | +11.88% | 2 |
| 54 | **USDA** AP USDA | — | USD · fiat-backed | 0.9601 | -399.0 | $83.5M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 55 | **USDSUI** Sui Dollar | — | USD · fiat-backed | 0.9987 | -12.8 | $78.5M | -0.74% | +1.33% | 1 |
| 56 | **CUSD** Cap cUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9997 | -2.8 | $76.9M | +2.02% | -3.57% | 3 |
| 57 | **cgUSD** Cygnus Finance Global USD | — | USD · fiat-backed | 0.9919 | -80.7 | $75.6M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 58 | **LISUSD** Lista USD | — | USD · crypto-backed | 0.9956 | -43.7 | $75.6M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 59 | **trUSD** Tori trUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9988 | -11.9 | $72.0M | -0.28% | +0.72% | 3 |
| 60 | **SUSD** sUSD | — | USD · crypto-backed | — | — | $69.8M | +0.06% | +33.17% | 5 |

Zuletzt aktualisiert: 2026-10-26 23:09 UTC (Live-Daten) · Referenzdaten, Stand 2026-10-26 · Quellen: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

