# All Stablecoins (425+) — Live Peg, Supply & Chains | StableRadar

> Every stablecoin tracked by DefiLlama: live price, peg deviation, circulating supply, chains, peg type and FX-adjusted pegs. Search, filter and sort.

Canonical: https://stableradar.com/coins/all
Generated: 2026-10-26T08:32:15.555Z (live figures are a snapshot at build time; see the canonical page for current values)

# All Stablecoins DEFILLAMA
Full DefiLlama list — 425 assets, all pegs. Source: stablecoins.llama.fi · fetched 10/26/2026, 10:32:12 AM. FX: ECB reference rates via frankfurter.app — unavailable. Non-USD deviation is vs the ECB rate; pegs without an ECB rate (gold, CPI, ARS, etc.) use the median of same-peg assets >$10M. Market cap in USD.

| # | Name | Issuer | Peg | Price | Dev. bps | Mkt cap ↓ | 24h | 7d | Chains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | **RLUSD** Ripple USD | Ripple → | USD · fiat-backed | 1.0002 | 2.4 | $2.47B | +0.31% | +2.09% | 2 |
| 2 | **USDT** Tether | Tether → | USD · fiat-backed | 0.9990 | -9.6 | $182.29B | -0.07% | -0.61% | 130 |
| 3 | **USDC** USD Coin | Circle → | USD · fiat-backed | 0.9998 | -1.8 | $71.65B | -0.16% | -1.29% | 157 |
| 4 | **USDS** Sky Dollar | Sky (formerly MakerDAO) → | USD · crypto-backed | 0.9998 | -1.6 | $6.81B | +1.37% | -0.39% | 7 |
| 5 | **DAI** Dai | Sky (formerly MakerDAO) → | USD · crypto-backed | 1.0003 | 2.8 | $4.74B | +0.33% | +0.45% | 49 |
| 6 | **USDe** Ethena USDe | Ethena → | USD · crypto-backed | 0.9994 | -5.8 | $4.58B | -0.16% | -2.08% | 31 |
| 7 | **USD1** World Liberty Financial USD | World Liberty Financial → | USD · fiat-backed | 0.9990 | -10.1 | $3.96B | -0.07% | -2.07% | 8 |
| 8 | **USDG** Global Dollar | Paxos → | USD · fiat-backed | 1.0003 | 3.0 | $3.08B | -0.00% | +1.74% | 8 |
| 9 | **PYUSD** PayPal USD | Paxos → | USD · fiat-backed | 1.0002 | 1.9 | $2.92B | -0.52% | +3.39% | 19 |
| 10 | **BUIDL** BlackRock USD | — | USD · fiat-backed | 1.0000 | 0.0 | $2.17B | +0.00% | -0.23% | 8 |
| 11 | **USDD** USDD | USDD DAO → | USD · crypto-backed | 0.9991 | -8.6 | $1.78B | -1.12% | -0.71% | 4 |
| 12 | **USDf** Falcon USD | — | USD · crypto-backed | 0.9954 | -45.5 | $1.72B | +0.00% | +0.03% | 2 |
| 13 | **U** United Stables | — | USD · crypto-backed | 0.9989 | -11.4 | $1.61B | +0.25% | +2.54% | 4 |
| 14 | **USDGO** USDGO | — | USD · fiat-backed | 1.0003 | 2.9 | $1.30B | -0.61% | +1.96% | 3 |
| 15 | **OUSD** Open USD | — | USD · fiat-backed | 0.9999 | -1.0 | $837.7M | -0.02% | +1.51% | 4 |
| 16 | **GHO** GHO | Aave → | USD · crypto-backed | 0.9985 | -15.2 | $697.9M | +0.00% | +0.00% | 2 |
| 17 | **USDX** USDX Money USDX | — | USD · crypto-backed | — | — | $683.4M | — | — | 3 |
| 18 | **EURC** EURC | Circle → | EUR · fiat-backed | 1.1207 | -6.3* | $568.0M | -0.15% | +2.07% | 13 |
| 19 | **USD0** Usual USD | Usual → | USD · fiat-backed | 0.9982 | -18.0 | $540.9M | -0.03% | -0.06% | 2 |
| 20 | **pUSD** Polymarket USD | — | USD · crypto-backed | 0.9999 | -1.2 | $519.9M | +10.44% | +5.38% | 1 |
| 21 | **USDTB** Ethena USDtb | — | USD · fiat-backed | 0.9990 | -10.5 | $516.9M | +0.00% | -0.08% | 2 |
| 22 | **YLDS** YLDS | — | USD · fiat-backed | 0.9990 | -9.8 | $490.3M | +0.34% | -1.68% | 3 |
| 23 | **rwaUSDi** Multipli rwaUSDi | — | USD · crypto-backed | 0.9998 | -1.7 | $487.4M | +0.00% | +0.00% | 7 |
| 24 | **TUSD** TrueUSD | Techteryx → | USD · fiat-backed | 0.9986 | -14.0 | $483.8M | +0.00% | +0.00% | 10 |
| 25 | **SOFID** SoFiUSD | — | USD · fiat-backed | 0.9991 | -8.6 | $349.9M | +0.00% | -2.28% | 5 |
| 26 | **GUSD** Gate USD | — | USD · fiat-backed | 0.9974 | -25.8 | $319.2M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 27 | **FDUSD** First Digital USD | First Digital → | USD · fiat-backed | 0.9970 | -29.5 | $303.7M | -0.01% | -3.59% | 6 |
| 28 | **apxUSD** apxUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9887 | -113.2 | $285.8M | +0.00% | -0.91% | 4 |
| 29 | **USDai** USD.AI | — | USD · crypto-backed | 0.9992 | -8.1 | $264.8M | +0.05% | +1.30% | 3 |
| 30 | **BUSD** Binance Peg BUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9995 | -5.3 | $232.8M | +0.00% | +0.00% | 27 |
| 31 | **crvUSD** crvUSD | Curve → | USD · crypto-backed | 0.9989 | -10.8 | $224.5M | -2.74% | -7.07% | 12 |
| 32 | **EURCV** EUR CoinVertible | — | EUR · fiat-backed | 1.1214 | 0.0* | $211.3M | -0.35% | +0.45% | 4 |
| 33 | **M** M by M0 | — | USD · fiat-backed | — | — | $208.3M | +0.49% | -0.18% | 8 |
| 34 | **USX** Solstice USX | — | USD · crypto-backed | 0.9992 | -8.2 | $201.8M | +0.00% | -3.57% | 1 |
| 35 | **AUSD** Agora Dollar | — | USD · fiat-backed | 0.9990 | -10.2 | $198.3M | +0.00% | -7.34% | 14 |
| 36 | **HUSD** HUSD | — | USD · fiat-backed | — | — | $192.3M | +0.00% | +0.00% | 3 |
| 37 | **USAT** USAT | — | USD · fiat-backed | 0.9990 | -9.7 | $183.1M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 38 | **FLEXUSD** flexUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9998 | -1.7 | $166.3M | +0.00% | +0.00% | 2 |
| 39 | **MUST** Mustang Finance | — | USD · crypto-backed | 0.9998 | -1.7 | $154.4M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 40 | **FRAX** Frax | Frax → | USD · algorithmic | 0.9917 | -83.3 | $148.8M | +0.59% | -0.06% | 22 |
| 41 | **USDA** Avalon USDa | — | USD · crypto-backed | — | — | $145.6M | +0.00% | +0.00% | 19 |
| 42 | **CASH** CASH | — | USD · fiat-backed | 0.9989 | -10.7 | $128.3M | -0.33% | -0.13% | 1 |
| 43 | **avUSD** Avant USD | — | USD · fiat-backed | 0.9986 | -13.9 | $117.1M | -0.56% | -2.44% | 2 |
| 44 | **MOVEUSD** CFX MoveUSD | — | USD · fiat-backed | 0.9998 | -1.7 | $113.1M | +0.00% | -4.37% | 1 |
| 45 | **DOLA** Dola | — | USD · crypto-backed | 0.9971 | -28.6 | $112.7M | +0.00% | +0.00% | 8 |
| 46 | **USDF** Astherus | — | USD · crypto-backed | 0.9979 | -20.9 | $112.2M | +0.73% | +0.80% | 1 |
| 47 | **satUSD** River Stablecoin | — | USD · crypto-backed | 0.9936 | -64.5 | $111.4M | -0.00% | -10.61% | 11 |
| 48 | **USDAT** Saturn Dollar | — | USD · crypto-backed | 0.9984 | -15.8 | $111.1M | +0.06% | +7.67% | 2 |
| 49 | **USDV** Valtorum USD | — | USD · fiat-backed | — | — | $99.5M | +0.00% | +0.00% | 6 |
| 50 | **USPD** US Permissionless Dollar | — | USD · crypto-backed | — | — | $98.9M | +20499.77% | +27559.94% | 6 |
| 51 | **FRXUSD** Frax USD | — | USD · fiat-backed | 1.0001 | 1.0 | $98.0M | +1.02% | -0.71% | 32 |
| 52 | **USDB** USDBridge | — | USD · fiat-backed | — | — | $92.8M | +0.07% | -4.33% | 1 |
| 53 | **fxUSD** fxUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9991 | -9.4 | $89.0M | +13.88% | +10.09% | 2 |
| 54 | **USDA** AP USDA | — | USD · fiat-backed | 0.9671 | -329.5 | $84.1M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 55 | **USDSUI** Sui Dollar | — | USD · fiat-backed | 0.9997 | -3.1 | $78.6M | -0.74% | +1.33% | 1 |
| 56 | **cgUSD** Cygnus Finance Global USD | — | USD · fiat-backed | 0.9923 | -77.0 | $75.7M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 57 | **LISUSD** Lista USD | — | USD · crypto-backed | 0.9955 | -45.1 | $75.5M | +0.00% | +0.00% | 1 |
| 58 | **CUSD** Cap cUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9999 | -1.2 | $75.4M | +0.02% | -5.46% | 3 |
| 59 | **trUSD** Tori trUSD | — | USD · crypto-backed | 0.9988 | -12.2 | $72.0M | -0.28% | +0.72% | 3 |
| 60 | **SUSD** sUSD | — | USD · crypto-backed | — | — | $69.8M | +0.06% | +33.17% | 5 |

Last updated: 2026-10-26 08:31 UTC (live data) · reference data as of 2026-10-26 · Sources: [CoinGecko](https://www.coingecko.com/), [DefiLlama](https://defillama.com/stablecoins), [Coinbase Exchange](https://exchange.coinbase.com/), [XRPL](https://xrpl.org/)

